当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 11.12 30家公司第四季度业绩超过今年全年

  • 相关简介:根据已公布的公司三季报及全年业绩预告数据显示,31家上市公司今年的第四季度的净利润将超过全年(只含预计年度业绩为正的公司);第四季度净利润超过全年五成的公司共有137家。* ST超日 预盈,预计全年盈利一千万左右,根据前三季度业绩折算第四季度净利润高达279063.53万元,占比高达27906.35%,其次, 光正集团 、* ST东数 、 德棉股份 等三家公司的第四季业绩占全年比例也高达1000%以上。这137家公司中, 东光微电 的年度净利润增幅最大,超过15倍, 中钢国际 达到五倍,* ST

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-11-12浏览次数:下载次数:0

根据已公布的公司三季报及全年业绩预告数据显示,31家上市公司今年的第四季度的净利润将超过全年(只含预计年度业绩为正的公司);第四季度净利润超过全年五成的公司共有137家。*ST超日预盈,预计全年盈利一千万左右,根据前三季度业绩折算第四季度净利润高达279063.53万元,占比高达27906.35%,其次,光正集团、*ST东数德棉股份等三家公司的第四季业绩占全年比例也高达1000%以上。这137家公司中,东光微电的年度净利润增幅最大,超过15倍,中钢国际达到五倍,*ST东力合众思壮等47家公司业绩同比翻番。从行业分布来看,以计算机行业公司最多,达17家,电气设备达12家,通信、电子行业分别有10家和5家。

31家公司第四季度业绩突出超过全年
代码 简称 业绩预告类型 业绩预告内容 折算净利润增减幅(%) 折算2014年度净利润(万元) 折算年度每股收益(元) 折算第四季度净利润(万元) 占全年业绩比(%) 申万行业
002506 *ST 超日 预盈 净利润盈利0-2000万元 100.69 1000.00 0.0119 279063.53 27906.35 电气设备
002524 光正集团 预平 净利润变动幅度-20%至30% 5.00 162.50 0.0032 3093.13 1903.46 建筑装饰
002248 *ST 东数 预盈 净利润盈利0至1000万元 102.89 500.00 0.0163 7827.15 1565.43 机械设备
002072 德棉股份 预盈 净利润0至500万元 104.14 250.00 0.0142 3622.18 1448.87 纺织服装
002163 *ST 三鑫 预盈 净利润盈利700-1300万元 101.95 1000.00 0.0124 8912.79 891.28 建筑材料
002629 仁智油服 预降 净利润下降81.9%-100% -90.95 300.00 0.0109 2178.97 726.32 采掘
002459 *ST 天业 预盈 净利润盈利200-1200万元 101.63 700.00 0.0315 5037.83 719.69 机械设备
002021 中捷资源 预降 净利润下降88.2~100% -94.10 250.00 0.0036 1743.50 697.40 机械设备
002432 九安医疗 预盈 净利润为0-1000万 159.91 500.00 0.0134 3455.91 691.18 医药生物
002157 正邦科技 预盈 净利润盈利0-4000万元 166.80 2000.00 0.0335 13550.00 677.50 农林牧渔
002647 宏磊股份 预降 净利润下降94.67%-100% -97.34 250.00 0.0114 1580.72 632.29 机械设备
002136 安纳达 预盈 净利润盈利0至500万元 105.45 250.00 0.0116 1100.39 440.16 化工
002143 高金食品 预盈 净利润300万-800万 122.73 550.00 0.0264 2253.15 409.66 农林牧渔
002529 海源机械 预降 净利润变动-90%至-60% -75.00 218.94 0.0137 883.75 403.66 机械设备
002231 奥维通信 预盈 净利润为0~1000万元 110.40 500.00 0.0140 1876.96 375.39 通信
002263 大东南 预降 净利润下降33-53% -43.00 850.00 0.0111 2821.14 331.90 轻工制造
002115 三维通信 预盈 净利润盈利0-2000万元 107.40 1000.00 0.0243 3293.40 329.34 通信
002200 云投生态 预降 净利润下降50-80% -65.00 555.45 0.0302 1737.11 312.74 建筑装饰
002006 *ST 精功 预盈 净利润盈利1200-2000万元 108.08 1600.00 0.0352 4915.02 307.19 机械设备
000925 众合机电 预盈 净利润盈利1200-1500万元 109.08 1350.00 0.0438 3726.80 276.06 公用事业
000931 中关村 预增 净利润增104.06%-115.23% 109.65 1900.00 0.0282 4859.48 255.76 房地产
002383 合众思壮 预增 净利润上升226.49~389.73% 308.21 4000.00 0.2137 8359.34 208.98 计算机
002458 益生股份 预盈 净利润盈利1500-3500万元 108.66 2500.00 0.0879 5155.73 206.23 农林牧渔
002164 *ST 东力 预盈 净利润盈利500-1500万元 342.04 1000.00 0.0224 1963.18 196.32 机械设备
002118 紫鑫药业 预平 净利润-4.91至4.99% 0.04 5050.00 0.0984 9805.35 194.17 医药生物
002583 海能达 预降 净利润下降33.37至70.39% -51.88 6500.00 0.0935 12606.53 193.95 通信
000670 盈方微 预盈 净利润1,515.83万元 163.32 1515.83 0.0186 2881.24 190.08 房地产
002309 中利科技 预增 净利润增40%-85% 62.50 28181.00 0.4959 42609.05 151.20 电气设备
002312 三泰电子 预增 净利润增长0%-30% 15.00 9955.50 0.2252 12785.83 128.43 计算机
002439 启明星辰 预增 净利润增长22.55-30.72% 26.64 15500.00 0.3734 17343.60 111.89 计算机
002504 东光微电 预盈 净利润21900-24000万元 1540.96 22950.00 0.5560 25343.26 110.43 电子
002714 牧原股份 预降 净利润下降37.46%至67.09% -52.28 14500.00 0.5992 14230.06 98.14 农林牧渔
000718 苏宁环球 预增 净利润上升30%—70% 50.00 73083.50 0.3577 69480.40 95.07 房地产
002149 西部材料 预降 净利润-75.22至-100% -87.61 250.00 0.0143 237.18 94.87 有色金属
002321 华英农业 预盈 净利润预盈1000-3000万元 115.70 2000.00 0.0470 1883.67 94.18 农林牧渔
002684 猛狮科技 预盈 净利润盈利1,000-3000万元 222.36 2000.00 0.1884 1883.51 94.18 汽车
002411 九九久 预降 净利润下降50-80% -65.00 941.05 0.0270 870.84 92.54 化工
600728 佳都科技 预增 净利润增长20%-50% 35.00 12276.38 0.2456 11111.26 90.51 计算机
002268 卫士通 预增 净利润增30.59%至65.91% 48.25 10722.50 0.6208 9576.78 89.31 计算机
002279 久其软件 预增 净利润增长14.41至26.19% 20.30 7150.00 0.4067 6236.93 87.23 计算机
002167 东方锆业 预盈 净利润盈利100-1200万元 109.47 650.00 0.0157 558.47 85.92 有色金属
002099 海翔药业 预盈 净利润盈利4000至7000万 166.99 5500.00 0.0853 4719.52 85.81 医药生物
002190 成飞集成 预降 净利润下降0-50% -25.00 3401.50 0.0985 2879.96 84.67 国防军工
002265 西仪股份 预增 净利润增长10.92%至53.59% 32.26 775.00 0.0266 647.34 83.53 汽车
002151 北斗星通 预平 净利润变化-10%至20% 5.00 4550.00 0.1939 3753.91 82.50 国防军工
300092 科新机电 预盈 净利润900万元—1350万元 138.71 1125.00 0.1236 925.33 82.25 机械设备
000029 深深房A 预增 净利润增长20-31.42% 25.71 28696.00 0.2837 22995.52 80.13 房地产
300312 邦讯技术 预盈 净利润增长125.69-142.81% 134.25 2000.00 0.1250 1593.26 79.66 通信
002377 国创高新 预增 净利润变动130至160% 145.00 4219.66 0.0963 3357.10 79.56 化工
002027 七喜控股 预盈 净利润盈利200~800万元 104.04 500.00 0.0165 397.36 79.47 计算机
002713 东易日盛 预增 净利润增长0%至30% 15.00 12145.00 0.9728 9614.19 79.16 建筑装饰
002221 东华能源 预增 净利润增长50-100% 75.00 21881.29 0.3160 17318.28 79.15 化工
002102 冠福股份 预降 净利润-85.73%至-75.03% -80.38 550.00 0.0134 433.63 78.84 商业贸易
002053 云南盐化 预增 净利润增长33.91-82.11% 58.01 5900.00 0.3175 4606.94 78.08 化工
002526 山东矿机 预降 净利润下降78.18%至100% -89.09 500.00 0.0094 387.93 77.59 机械设备
002058 威尔泰 预降 利润变动-70.00至-40.00% -55.00 269.04 0.0188 207.99 77.31 电气设备
002133 广宇集团 预平 净利润变化-30%至20% -5.00 20840.86 0.2692 16059.70 77.06 房地产
002387 黑牛食品 预降 净利润下降10-40% -25.00 1092.81 0.0349 842.07 77.06 食品饮料
300201 海伦哲 预增 净利润增长170%-260% 215.00 1750.00 0.0497 1340.45 76.60 机械设备
002227 奥特迅 预增 净利润增长14.76-63.39% 39.08 7150.00 0.3269 5377.58 75.21 电气设备
300075 数字政通 预增 净利润同比将增长30%-50% 40.00 13165.04 0.6932 9742.95 74.01 计算机
002296 辉煌科技 预增 净利润增长50-80% 65.00 11615.87 0.3084 8520.18 73.35 计算机
002305 南国置业 预平 净利润变动幅度-15至5% -5.00 51355.12 0.5314 37433.14 72.89 房地产
002702 海欣食品 预降 净利润下降11.12-52.6% -31.86 2300.00 0.1627 1666.66 72.46 食品饮料
002071 长城影视 预增 净利润增长20%-40% 30.00 20030.43 0.3812 14477.59 72.28 轻工制造
002316 键桥通讯 预盈 净利润盈利807至2,421万 130.00 1614.00 0.0411 1165.87 72.23 通信
002148 北纬通信 预增 净利润增长10-60% 35.00 7601.39 0.2971 5346.52 70.34 传媒
002346 柘中建设 预增 净利润上升140%~165% 152.50 1000.00 0.0370 697.11 69.71 建筑材料
000998 隆平高科 预增 净利润增长90%~120% 105.00 38186.75 0.3834 26581.89 69.61 农林牧渔
002466 天齐锂业 预盈 净利润盈利6350-9500万元 159.87 7925.00 0.3063 5478.22 69.13 有色金属
002523 天桥起重 预降 净利润变动-80至-30% -55.00 1242.67 0.0373 857.91 69.04 机械设备
600843 上工申贝 预增 净利润上升150%以上 150.00 19888.01 0.3625 13710.35 68.94 机械设备
002260 伊立浦 预增 净利润增长35-85% 60.00 3210.76 0.2058 2213.28 68.93 家用电器
002659 中泰桥梁 预盈 净利润盈利500-1300万元 114.33 900.00 0.0289 610.26 67.81 建筑装饰
002689 博林特 预增 净利润增长0%至30% 15.00 18016.44 0.3440 12168.01 67.54 机械设备
002207 准油股份 预平 净利润变动-20.8至18.8% -1.00 1000.00 0.0418 670.39 67.04 采掘
000526 银润投资 预盈 净利润增长123.98~134.46% 129.22 195.00 0.0203 128.53 65.91 房地产
002208 合肥城建 预平 净利润变化-25%至25% 0.00 15795.44 0.4935 10217.64 64.69 房地产
002679 福建金森 预降 净利润下降0.04%-16.87% -8.46 4300.00 0.3101 2768.68 64.39 农林牧渔
002253 川大智胜 预降 净利润下降0-50% -25.00 5129.90 0.3684 3289.55 64.13 计算机
002195 海隆软件 预增 净利润上升230-280% 255.00 10371.66 0.2968 6600.00 63.63 计算机
603988 中电电机 预平 净利润80%-110% 95.00 11669.42 1.4587 7401.74 63.43 电气设备
002175 广陆数测 预增 净利润增长100-150% 125.00 2445.98 0.1697 1524.52 62.33 机械设备
002063 远光软件 预增 净利润变动0%-20% 10.00 37504.50 0.8118 23268.10 62.04 计算机
002041 登海种业 预增 净利润上升0-50% 25.00 42209.59 1.1991 26154.26 61.96 农林牧渔
600749 西藏旅游 预亏 净利润下降超过50% -50.00 390.39 0.0206 241.65 61.90 休闲服务
002105 信隆实业 预平 净利润-28.95%至18.42% -5.27 400.00 0.0119 247.09 61.77 汽车
000758 中色股份 预增 净利润增长100至150.00% 125.00 18418.14 0.1870 11376.84 61.77 有色金属
002232 启明信息 预增 净利润增长5.1至44.51% 24.81 900.00 0.0220 554.02 61.56 计算机
000928 中钢国际 预盈 净利润增长476.47-560.56% 518.52 18500.00 0.2879 11287.59 61.01 有色金属
300345 红宇新材 预降 净利润下降95.5%-64% -79.75 450.00 0.0469 273.58 60.79 机械设备
002442 龙星化工 预降 净利润变动-50至-70% -60.00 780.00 0.0163 470.93 60.38 化工
002204 大连重工 预降 净利润变动-90至-60% -75.00 8613.39 0.0892 5176.28 60.10 机械设备
002310 东方园林 预增 净利润变动0.00至30.00% 15.00 102279.63 1.0140 61020.74 59.66 建筑装饰
002465 海格通信 预增 净利润增长20%-50% 35.00 44036.80 0.4415 26250.26 59.61 通信
002313 日海通讯 预降 净利润下降50-100% -75.00 1300.69 0.0417 772.43 59.39 通信
002356 浩宁达 预平 净利润变动-10%至20% 5.00 2264.11 0.2188 1329.22 58.71 电气设备
000529 广弘控股 预增 净利润增长76%-105% 90.50 15350.00 0.2629 8995.42 58.60 综合
002656 卡奴迪路 预降 净利润下降70%至90% -80.00 2986.45 0.1493 1749.77 58.59 纺织服装
300242 明家科技 预盈 净利润盈利180至680万元 114.36 430.00 0.0573 249.75 58.08 电气设备
002322 理工监测 预降 净利润下降50-80% -65.00 4659.05 0.1649 2680.96 57.54 电气设备
002368 太极股份 预增 净利润变动0.00%至30.00% 15.00 20333.13 0.7410 11689.79 57.49 计算机
002586 围海股份 预增 净利润增长0%-50% 25.00 12048.45 0.3309 6919.26 57.43 建筑装饰
002308 威创股份 预降 净利润下降40%-80% -60.00 12072.43 0.1445 6898.68 57.14 计算机
600596 新安股份 预降 净利润下降50%以上 -50.00 21765.44 0.3205 12325.18 56.63 化工
300190 维尔利 预增 净利润增长220%至250% 235.00 9675.33 0.5559 5475.39 56.59 公用事业
002107 沃华医药 预增 净利润变动幅度200%至250% 225.00 3451.93 0.2105 1950.50 56.50 医药生物
002544 杰赛科技 预平 净利润变化-15%至15% 0.00 9698.58 0.1880 5427.01 55.96 通信
002161 远望谷 预降 净利润变动-55至-25% -40.00 2342.87 0.0317 1292.05 55.15 电子
002558 世纪游轮 预增 净利润增200%至300% 250.00 1261.93 0.1928 689.90 54.67 休闲服务
002017 东信和平 预增 净利润上升40-70% 55.00 6865.50 0.2376 3751.82 54.65 通信
002124 天邦股份 预降 净利润下降9.29%-58.77% -34.03 4000.00 0.1923 2180.85 54.52 农林牧渔
002339 积成电子 预增 净利润上升10%-30% 20.00 13697.67 0.3615 7396.32 54.00 电气设备
002602 世纪华通 预增 净利润增长120-170% 145.00 19884.45 0.3872 10697.90 53.80 汽车
000671 阳光城 预增 净利润增长100-140% 120.00 143350.00 1.1190 77035.34 53.74 房地产
002382 蓝帆医疗 预增 净利润增长30%-60% 45.00 6811.26 0.2838 3659.30 53.72 化工
002302 西部建设 预平 净利润幅度-30至10% -10.00 36639.00 0.7099 19584.59 53.45 建筑材料
002642 荣之联 预增 净利润增长20-50% 35.00 15538.18 0.4236 8300.20 53.42 计算机
002059 云南旅游 预降 净利润下降36.74-84.19% -60.47 2500.00 0.0801 1334.57 53.38 休闲服务
002724 海洋王 预增 净利润增长2.38-15.11% 8.75 18756.96 0.4689 9889.24 52.72 电子
002512 达华智能 预平 净利润变动-20.00至20.00% 0.00 8771.21 0.2476 4620.06 52.67 电子
002019 鑫富药业 预增 净利润增长85%至115% 100.00 23526.50 0.5343 12384.84 52.64 医药生物
002721 金一文化 预降 净利润下降18.13%-42.21% -30.17 7250.00 0.4335 3813.65 52.60 轻工制造
002358 森源电气 预增 净利润上升20~70% 45.00 37673.95 0.9471 19751.91 52.43 电气设备
002141 蓉胜超微 预平 净利润变化-49.30%至0.22% -24.54 640.00 0.0352 334.29 52.23 电子
002645 华宏科技 预降 净利润下降20%-70% -45.00 1981.03 0.1270 1033.15 52.15 机械设备
002640 百圆裤业 预平 净利润变动幅度-10至20% 5.00 3271.59 0.1545 1700.50 51.98 纺织服装
300021 大禹节水 预增 净利润增长:约50% 50.00 2565.62 0.0921 1327.63 51.75 农林牧渔
002447 壹桥苗业 预增 净利润上升20-50% 35.00 21941.70 0.4612 11351.25 51.73 农林牧渔
002090 金智科技 预增 净利润增70-100% 85.00 10928.50 0.5272 5630.30 51.52 电气设备
002173 千足珍珠 预降 净利润下降50%-90% -70.00 711.37 0.0347 364.96 51.30 农林牧渔
002601 佰利联 预增 净利润增长100-150% 125.00 5304.56 0.2780 2721.33 51.30 化工
002230 科大讯飞 预增 净利润30-60% 45.00 40453.00 0.5047 20644.60 51.03 计算机
002665 首航节能 预增 净利润变动20.00至50.00% 35.00 21539.13 0.8076 10889.65 50.56 电气设备
002385 大北农 预增 净利润增长0-30% 15.00 88450.23 0.5394 44586.02 50.41 农林牧渔
002396 星网锐捷 预增 净利润增长0%-30% 15.00 27505.42 0.7835 13851.29 50.36 通信
600257 大湖股份 预降 净利润降97%-99% -98.00 308.45 0.0072 154.80 50.19 农林牧渔

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

11.12 30家公司第四季度业绩超过今年全年

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2014-11-12
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.