08.26 今日两市超大账户减持的50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单 净流入 1 000651 格力电器 28.37 -3.27% -1.83亿 2 002123 荣信股份 8.86 -5.74% -1.55亿 3 00220
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-08-26浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
1 | 000651 | 格力电器 | 28.37 | -3.27% | -1.83亿 |
2 | 002123 | 荣信股份 | 8.86 | -5.74% | -1.55亿 |
3 | 002202 | 金风科技 | 10.98 | 5.17% | -1.39亿 |
4 | 600030 | 中信证券 | 12.63 | -1.25% | -1.24亿 |
5 | 600880 | 博瑞传播 | 12.39 | -3.43% | -1.19亿 |
6 | 600825 | 新华传媒 | 11.93 | -3.40% | -1.11亿 |
7 | 002190 | 成飞集成 | 56.88 | -3.23% | -1.09亿 |
8 | 600406 | 国电南瑞 | 14.03 | -2.64% | -1.06亿 |
9 | 000977 | 浪潮信息 | 38.06 | -2.54% | -1.06亿 |
10 | 000960 | 锡业股份 | 16.86 | -5.28% | -1.00亿 |
11 | 300059 | 东方财富 | 12.77 | -4.06% | -9911万 |
12 | 000001 | 平安银行 | 10.19 | -0.20% | -9008万 |
13 | 603000 | 人民网 | 44.38 | -3.58% | -8970万 |
14 | 000917 | 电广传媒 | 16.79 | -2.89% | -8610万 |
15 | 000709 | 河北钢铁 | 2.15 | -4.44% | -8053万 |
16 | 600255 | 鑫科材料 | 12.75 | 10.01% | -7447万 |
17 | 000538 | 云南白药 | 49.99 | -1.63% | -7365万 |
18 | 002241 | 歌尔声学 | 26.78 | -2.48% | -6784万 |
19 | 000063 | 中兴通讯 | 13.87 | -1.42% | -6727万 |
20 | 000423 | 东阿阿胶 | 35.1 | -3.04% | -6690万 |
21 | 600879 | 航天电子 | 13.19 | -4.28% | -6630万 |
22 | 600773 | 西藏城投 | 12.1 | -8.05% | -6412万 |
23 | 300024 | 机器人 | 32.17 | -2.75% | -6382万 |
24 | 600326 | 西藏天路 | 7.25 | -10.05% | -6368万 |
25 | 300027 | 华谊兄弟 | 22.82 | -2.89% | -6340万 |
26 | 600000 | 浦发银行 | 9.46 | 0.21% | -6265万 |
27 | 600317 | 营口港 | 3.86 | 9.04% | -5988万 |
28 | 600108 | 亚盛集团 | 6.81 | -4.35% | -5959万 |
29 | 600837 | 海通证券 | 9.72 | -0.72% | -5800万 |
30 | 002236 | 大华股份 | 24.61 | -3.34% | -5723万 |
序号 |
代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
31 | 000762 | 西藏矿业 | 15.28 | -3.90% | -5592万 |
32 | 002230 | 科大讯飞 | 26.01 | -2.95% | -5584万 |
33 | 002340 | 格林美 | 12.22 | -4.98% | -5553万 |
34 | 300104 | 乐视网 | 36.2 | -3.95% | -5209万 |
35 | 600196 | 复星医药 | 18.79 | -1.73% | -5121万 |
36 | 002376 | 新北洋 | 11.05 | -2.13% | -4881万 |
37 | 601299 | 中国北车 | 4.9 | -3.16% | -4683万 |
38 | 600088 | 中视传媒 | 18.59 | -4.52% | -4623万 |
39 | 002456 | 欧菲光 | 23.1 | -2.98% | -4589万 |
40 | 600410 | 华胜天成 | 12.64 | -5.32% | -4571万 |
41 | 601118 | 海南橡胶 | 6.64 | -4.73% | -4521万 |
42 | 000686 | 东北证券 | 8.26 | -3.05% | -4366万 |
43 | 000776 | 广发证券 | 10.19 | -1.16% | -4129万 |
44 | 601398 | 工商银行 | 3.49 | -0.29% | -4081万 |
45 | 600518 | 康美药业 | 14.57 | -1.02% | -3974万 |
46 | 600584 | 长电科技 | 10.7 | -4.29% | -3927万 |
47 | 600150 | 中国船舶 | 22.79 | -3.10% | -3915万 |
48 | 600839 | 四川长虹 | 3.56 | -3.78% | -3895万 |
49 | 601377 | 兴业证券 | 10.51 | -2.41% | -3883万 |
50 | 601000 | 唐山港 | 5.36 | -2.37% | -3876万 |