当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 06.24 近日60亿资金底部潜伏百只个股

  • 相关简介:据证券时报数据部统计,近6个交易日大盘表现较为低迷,但也不乏一些资金活跃的个股,资金 净流入 前100名个股的共有59.6亿元资金进入,其中12只个股资金净流入均超过亿元。 蓝科高新 资金净流入最大,达到4.47亿,资金净流入力度也非常高位列第一,为26.81%,超过了四分之一。 光迅科技 、 香梨股份 、 驰宏锌锗 、 中国太保 等四只股的净流入也在两亿元以上。除 蓝科高新 外, 杭氧股份 、 华润锦华 、 光迅科技 等三只的资金净流入力度也超过20%。值得注意的是, 永太科技 、 海隆软件

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-06-24浏览次数:下载次数:0

据证券时报数据部统计,近6个交易日大盘表现较为低迷,但也不乏一些资金活跃的个股,资金净流入前100名个股的共有59.6亿元资金进入,其中12只个股资金净流入均超过亿元。蓝科高新资金净流入最大,达到4.47亿,资金净流入力度也非常高位列第一,为26.81%,超过了四分之一。光迅科技香梨股份驰宏锌锗中国太保等四只股的净流入也在两亿元以上。除蓝科高新外,杭氧股份华润锦华光迅科技等三只的资金净流入力度也超过20%。值得注意的是,永太科技海隆软件康得新等个股为资金大量净流入并且中期业绩预计大幅增长。

近六个交易日资金净流入最大的个股
代码 简称 6月17日以来资金净流量(万元) 6月17日以来成交金额(万元) 净流入力度(%) 收盘价(元) 6月17日以来涨跌幅(%) 业绩预告类型 折算净利润增幅(%) 折算净利润(万元) 申万行业
601798 蓝科高新 44647.61 166515.94 26.81 14.16 5.20 - - - 机械设备
002281 光迅科技 28612.47 137857.37 20.76 32.86 -2.72 预平 -5.00 8754.17 信息设备
600506 香梨股份 24384.92 134324.15 18.15 10.76 -5.78 - - - 农林牧渔
600497 驰宏锌锗 23298.58 178852.39 13.03 9.53 11.20 - - - 有色金属
601601 中国太保 21313.67 182477.05 11.68 18.21 1.39 - - - 金融服务
600499 科达洁能 18820.86 120251.40 15.65 18.28 -1.51 - - - 机械设备
600889 南京化纤 17546.69 207063.39 8.47 7.17 13.63 - - - 化工
000768 中航飞机 15454.83 169434.09 9.12 10.19 8.29 - - - 交运设备
600651 飞乐音响 14733.87 111161.03 13.25 7.21 16.10 - - - 电子
600592 龙溪股份 14366.36 151367.17 9.49 9.17 5.16 - - - 机械设备
002326 永太科技 14185.16 76186.13 18.62 13.75 0.59 预增 65.00 3402.96 化工
000060 中金岭南 11341.13 130344.60 8.70 6.86 20.98 - - - 有色金属
002430 杭氧股份 9949.21 40236.60 24.73 6.84 4.41 预降 -55.00 5488.75 机械设备
600300 维维股份 9270.77 50498.72 18.36 4.08 2.22 - - - 食品饮料
600132 重庆啤酒 9120.09 114099.25 7.99 15.22 -3.51 - - - 食品饮料
002113 天润控股 8428.33 126507.38 6.66 19.59 17.24 预降 -66.66 85.00 综合
300053 欧比特 7927.40 222370.48 3.56 15.16 15.37 - - - 电子
600516 方大炭素 7740.87 574255.25 1.35 9.07 26.15 - - - 有色金属
600059 古越龙山 7540.52 76710.22 9.83 7.88 1.16 - - - 食品饮料
002195 海隆软件 7445.08 157086.25 4.74 48.60 38.11 预增 15.00 2136.51 信息服务
600522 中天科技 7224.76 157048.18 4.60 12.84 -2.36 - - - 信息设备
600101 明星电力 7062.49 70602.79 10.00 8.18 5.28 预降 - - 公用事业
000410 沈阳机床 6620.22 104300.27 6.35 6.47 5.20 - - - 机械设备
600751 天津海运 6523.36 188164.11 3.47 6.12 17.69 - - - 交通运输
002450 康得新 6508.81 106789.64 6.09 21.91 0.09 预增 52.50 44019.00 化工
600766 园城黄金 6215.19 75796.28 8.20 11.73 15.00 - - - 有色金属
600717 天津港 5906.86 98283.17 6.01 8.01 3.62 - - - 交通运输
300342 天银机电 5873.42 79789.65 7.36 38.30 32.66 预降 -10.00 5020.05 家用电器
002341 新纶科技 5537.25 53081.16 10.43 19.80 6.91 预平 0.00 6666.33 电子
300241 瑞丰光电 5434.89 56990.91 9.54 13.52 14.09 - - - 电子
002219 恒康医疗 5334.32 101499.16 5.26 21.85 4.05 预增 53.50 11000.00 医药生物
002716 金贵银业 5306.30 128765.85 4.12 25.78 13.42 预平 5.00 7720.12 有色金属
600343 航天动力 5267.61 135736.61 3.88 10.51 0.96 - - - 交运设备
000423 东阿阿胶 5224.53 176956.33 2.95 32.73 2.38 - - - 医药生物
601088 中国神华 5220.26 73045.45 7.15 14.60 0.21 - - - 采掘
600151 航天机电 5188.13 64689.52 8.02 7.38 3.94 - - - 机械设备
002073 软控股份 5171.62 199727.52 2.59 9.43 8.14 预增 15.00 11352.39 机械设备
002491 通鼎光电 4760.32 100302.06 4.75 15.24 8.86 预平 -10.00 9191.09 信息设备
600113 浙江东日 4463.87 48767.46 9.15 8.34 3.86 - - - 房地产
600354 敦煌种业 4406.39 48912.19 9.01 5.92 2.07 - - - 农林牧渔
000908 天一科技 4310.84 36580.58 11.78 12.06 0.00 - - - 机械设备
000990 诚志股份 4223.61 33892.18 12.46 12.20 7.68 - - - 医药生物
300084 海默科技 4057.68 84195.34 4.82 21.78 10.17 - - - 采掘
300367 东方网力 3876.09 83413.86 4.65 79.50 11.34 - - - 信息设备
002428 云南锗业 3850.47 136383.78 2.82 12.31 5.57 预增 15.00 7700.00 有色金属
600259 广晟有色 3833.09 160945.12 2.38 39.25 13.05 - - - 有色金属
600517 置信电气 3826.85 49966.45 7.66 18.22 4.71 - - - 机械设备
300226 上海钢联 3824.69 285471.52 1.34 38.52 16.62 预降 - - 信息服务
600127 金健米业 3759.97 34729.93 10.83 4.69 5.16 - - - 农林牧渔
002484 江海股份 3739.27 64791.35 5.77 17.26 13.93 预增 20.00 7240.53 电子
600645 中源协和 3630.30 175802.92 2.06 28.41 7.49 - - - 医药生物
600016 民生银行 3604.82 276079.42 1.31 7.60 -1.04 - - - 金融服务
000099 中信海直 3581.54 97349.97 3.68 8.67 6.25 - - - 交通运输
600322 天房发展 3568.37 37201.77 9.59 3.43 3.94 - - - 房地产
002319 乐通股份 3545.62 33659.37 10.53 8.16 11.58 预降 -56.00 475.00 化工
000806 银河投资 3500.51 38445.51 9.11 4.23 8.46 - - - 机械设备
601118 海南橡胶 3425.71 149677.58 2.29 6.09 5.18 预降 - - 农林牧渔
600217 秦岭水泥 3402.20 166408.47 2.04 6.41 22.80 减亏 - - 建筑建材
002259 升达林业 3196.91 37037.42 8.63 6.19 0.49 预增 125.00 698.27 轻工制造
600312 平高电气 3177.50 189261.67 1.68 13.82 9.94 预增 85.00 25531.86 机械设备
600661 新南洋 3164.72 128701.65 2.46 27.75 27.70 - - - 综合
600687 刚泰控股 3110.42 25409.91 12.24 13.70 2.39 - - - 有色金属
002400 省广股份 3089.07 50592.09 6.11 24.08 -0.04 预增 40.00 15423.96 信息服务
600776 东方通 3026.89 56664.58 5.34 12.71 10.52 - - - 信息设备
002570 贝因美 2947.05 56680.80 5.20 14.36 1.77 预降 -40.00 23175.86 食品饮料
300359 全通教育 2931.41 116020.22 2.53 58.90 18.39 - - - 信息服务
002299 圣农发展 2897.69 25795.72 11.23 10.99 1.48 预亏 87.14 -3000.00 农林牧渔
600580 卧龙电气 2819.67 48802.96 5.78 7.64 9.69 - - - 机械设备
000592 平潭发展 2770.53 44302.83 6.25 8.36 3.34 - - - 轻工制造
002678 珠江钢琴 2659.22 61298.27 4.34 9.25 18.74 预平 0.00 10437.13 轻工制造
002479 富春环保 2618.31 34658.49 7.55 7.84 -0.88 预平 -5.00 10002.67 公用事业
000758 中色股份 2594.57 76692.74 3.38 10.06 5.89 - - - 有色金属
000998 隆平高科 2583.72 45695.76 5.65 26.35 0.42 - - - 农林牧渔
600747 大连控股 2572.93 69651.54 3.69 6.03 4.33 - - - 金融服务
601222 林洋电子 2508.28 39623.69 6.33 21.89 4.29 - - - 机械设备
600531 豫光金铅 2494.00 31968.05 7.80 9.82 8.39 - - - 有色金属
600071 凤凰光学 2438.31 26966.69 9.04 9.31 21.07 预亏 - - 电子
300238 冠昊生物 2375.30 44031.70 5.39 48.20 6.78 - - - 医药生物
601012 隆基股份 2369.25 60489.90 3.92 15.50 11.03 预增 300.00 8380.39 机械设备
000581 威孚高科 2330.75 120361.87 1.94 27.15 2.72 预增 57.50 83785.00 交运设备
000715 中兴商业 2291.96 58406.17 3.92 9.33 2.41 - - - 商业贸易
600183 生益科技 2278.90 56058.68 4.07 5.99 6.96 - - - 电子
002192 路翔股份 2257.38 31206.48 7.23 18.46 33.19 预亏 -412.67 -2550.00 化工
002667 鞍重股份 2205.89 32624.07 6.76 24.10 11.06 预平 -5.00 2774.41 机械设备
002161 远望谷 2204.88 65487.22 3.37 7.14 5.47 预亏 -120.00 -1309.92 电子
002509 天广消防 2189.61 34875.33 6.28 10.41 7.54 预增 40.00 6104.58 机械设备
300285 国瓷材料 2176.60 47040.54 4.63 32.00 19.90 - - - 化工
300339 润和软件 2155.32 116565.12 1.85 17.63 10.67 - - - 信息服务
000911 南宁糖业 2151.64 43286.41 4.97 9.49 16.01 - - - 农林牧渔
000019 深深宝A 2078.19 14263.68 14.57 6.53 3.32 - - - 食品饮料
600323 瀚蓝环境 2076.95 69267.09 3.00 12.83 7.10 - - - 公用事业
002155 辰州矿业 2075.05 61544.76 3.37 7.59 4.55 预降 -65.00 2751.77 有色金属
000898 鞍钢股份 2072.30 22101.06 9.38 2.91 0.00 - - - 黑色金属
000021 长城开发 2054.76 56491.63 3.64 5.97 2.91 - - - 信息设备
300335 迪森股份 2028.01 29990.96 6.76 11.89 7.12 - - - 公用事业
600563 法拉电子 2022.05 49075.24 4.12 32.38 5.54 - - - 电子
002182 云海金属 2021.31 75577.27 2.67 8.53 6.89 预增 30.73 1400.00 有色金属
600638 新黄浦 2008.49 23582.70 8.52 13.53 -1.53 - - - 房地产
300072 三聚环保 2005.90 54403.38 3.69 19.40 1.84 - - - 化工
603399 新华龙 1926.91 145379.58 1.33 9.78 8.07 - - - 有色金属

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

06.24 近日60亿资金底部潜伏百只个股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2014-06-24
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.