当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 06.11 今日两市超大账户抢筹的50只个股

  • 相关简介:序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额 1 600149 廊坊发展 19180万元 12.89 3.87% 78625万元 2 002190 成飞集成 18779万元 34.29 8.24% 1021

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-06-11浏览次数:下载次数:0

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600149 廊坊发展 19180万元 12.89 3.87% 78625万元
2 002190 成飞集成 18779万元 34.29 8.24% 102155万元
3 000829 天音控股 15326万元 9.16 6.88% 55723万元
4 601318 中国平安 14180万元 40.13 -0.79% 121159万元
5 002281 光迅科技 13500万元 34.27 3.38% 39872万元
6 600645 中源协和 12979万元 25.37 10.02% 37016万元
7 002474 榕基软件 12515万元 8.16 4.48% 79228万元
8 300104 乐视网 12268万元 46.52 1.57% 69458万元
9 000693 华泽钴镍 11280万元 23.05 7.16% 50242万元
10 300024 机器人 10854万元 56.6 4.24% 58803万元
11 600234 山水文化 10614万元 17.95 9.05% 64646万元
12 600196 复星医药 10234万元 20.45 2.61% 50382万元
13 600570 恒生电子 9550万元 28.44 3.31% 37596万元
14 000598 兴蓉投资 9442万元 4.74 5.10% 41924万元
15 002264 新华都 9368万元 8.54 1.06% 17038万元
16 601199 江南水务 9325万元 16.26 3.04% 22315万元
17 600432 吉恩镍业 8682万元 14.8 4.22% 52870万元
18 600155 宝硕股份 8630万元 6.9 10.05% 43228万元
19 000823 超声电子 8604万元 12.31 3.97% 26297万元
20 300216 千山药机 8433万元 25.37 10.02% 42692万元
21 600446 金证股份 8076万元 32.34 7.16% 26329万元
22 600887 伊利股份 8052万元 32.42 1.34% 57876万元
23 600257 大湖股份 7918万元 6.85 0.44% 15551万元
24 601798 蓝科高新 7677万元 12.42 -0.32% 23660万元
25 600187 国中水务 7452万元 4.92 10.07% 35480万元
26 300070 碧水源 7253万元 34.15 5.08% 40222万元
27 000625 长安汽车 7122万元 12 -0.91% 48722万元
28 002081 金螳螂 7044万元 18.48 0.05% 35221万元
29 000063 中兴通讯 7010万元 13.08 1.32% 37434万元
30 600315 上海家化 6827万元 32.3 3.62% 21597万元
31 000568 泸州老窖 6434万元 16.51 3.64% 31361万元
32 300276 三丰智能 6076万元 11.55 9.48% 41879万元
33 000061 农产品 5960万元 9.69 2.00% 28508万元
34 600080 金花股份 5629万元 9.61 2.78% 14438万元
35 300156 天立环保 5265万元 13.45 5.82% 25679万元
36 601600 中国铝业 5252万元 3.1 1.64% 20125万元
37 600886 国投电力 5233万元 5.27 2.13% 21892万元
38 002030 达安基因 5153万元 19.3 1.05% 33247万元
39 002005 德豪润达 4867万元 8.56 3.51% 19688万元
40 002268 卫士通 4821万元 34.29 2.51% 14894万元
41 600252 中恒集团 4801万元 11.8 1.99% 17707万元
42 300291 华录百纳 4800万元 31.26 5.29% 14929万元
43 600600 青岛啤酒 4765万元 41.98 0.89% 13529万元
44 600652 爱使股份 4740万元 7.13 4.24% 29241万元
45 300098 高新兴 4712万元 18.9 3.96% 17754万元
46 300279 和晶科技 4547万元 18.19 8.02% 31828万元
47 002185 华天科技 4537万元 10.74 3.67% 23632万元
48 002183 怡亚通 4465万元 7.71 1.98% 19085万元
49 600399 抚顺特钢 4358万元 8.08 4.26% 28658万元
50 000851 高鸿股份 4152万元 11.02 3.18% 32973万元

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

06.11 今日两市超大账户抢筹的50只个股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2014-06-11
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.