05.29 主力资金净流出最多五大板块
-
相关简介:行业板块资金流向排行 序号 名称 今日涨跌幅 今日主力 净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日主力净流入最大股 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 1 电子信息 -0.92% -19.10亿 -7.28% -8.10亿 -3.09%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-05-29浏览次数:
行业板块资金流向排行
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日主力净流入最大股 | |||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 电子信息 | -0.92% | -19.10亿 | -7.28% | -8.10亿 | -3.09% | -11.00亿 | -4.19% | 浪潮软件 |
2 | 电子元件 | -1.21% | -6.70亿 | -5.80% | -2.42亿 | -2.10% | -4.27亿 | -3.70% | 大族激光 |
3 | 文化传媒 | -1.74% | -6.41亿 | -12.12% | -2.82亿 | -5.33% | -3.59亿 | -6.80% | 姚记扑克 |
4 | 机械行业 | -1.19% | -5.69亿 | -6.61% | -1.32亿 | -1.53% | -4.37亿 | -5.07% | 天顺风能 |
5 | 通讯行业 | -1.07% | -5.25亿 | -8.13% | -1.67亿 | -2.59% | -3.58亿 | -5.54% | 中兴通讯 |
注:数据截至5月29日收盘。