05.28 主力资金净流入最多五大板块
-
相关简介:行业板块资金流向排行 序号 名称 今日涨跌幅 今日主力 净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日主力净流入最大股 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 1 电子信息 3.91% 17.11亿 6.34% 13.96亿 5.17%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-05-28浏览次数:
行业板块资金流向排行
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日主力净流入最大股 | |||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 电子信息 | 3.91% | 17.11亿 | 6.34% | 13.96亿 | 5.17% | 3.16亿 | 1.17% | 浪潮软件 |
2 | 通讯行业 | 2.04% | 4.21亿 | 5.32% | 3.48亿 | 4.39% | 7310万 | 0.92% | 中兴通讯 |
3 | 券商信托 | 1.98% | 4.08亿 | 6.44% | 3.92亿 | 6.18% | 1647万 | 0.26% | 国金证券 |
4 | 输配电气 | 1.23% | 3.19亿 | 5.55% | 2.03亿 | 3.54% | 1.16亿 | 2.02% | 金风科技 |
5 | 房地产 | 0.88% | 2.82亿 | 3.32% | 3.70亿 | 4.36% | -8813万 | -1.04% | 万科A |
注:数据截至5月28日收盘。