05.20 主力资金净流入最多五大板块(5/20)
-
相关简介:序号 名称 今日涨跌幅 今日主力 净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日主力净流入最大股 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 1 电子信息 1.68% 4.61亿 4.12% 3.34亿 2.98% 1.27亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-05-20浏览次数:
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日主力净流入最大股 | |||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 电子信息 | 1.68% | 4.61亿 | 4.12% | 3.34亿 | 2.98% | 1.27亿 | 1.13% | 新大陆 |
2 | 文化传媒 | 1.19% | 2.16亿 | 4.66% | 2.64亿 | 5.71% | -4830万 | -1.04% | 乐视网 |
3 | 农牧饲渔 | 0.19% | 7940万 | 3.93% | 4233万 | 2.09% | 3707万 | 1.83% | 万向德农 |
4 | 工艺商品 | 0.35% | 6302万 | 7.77% | 1.14亿 | 14.01% | -5066万 | -6.24% | 互动娱乐 |
5 | 石油行业 | 0.42% | 622万 | 0.50% | 1478万 | 1.19% | -856万 | -0.69% | 泰山石油 |
注:数据截至5月20日收盘。