05.20 主力资金净流出最多五大板块
-
相关简介:行业板块资金流向排行 序号 名称 今日涨跌幅 今日主力 净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日主力净流入最大股 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 1 券商信托 -2.26% -8.58亿 -15.68% -5.42亿 -9.91%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-05-19浏览次数:
行业板块资金流向排行
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日主力净流入最大股 | |||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 券商信托 | -2.26% | -8.58亿 | -15.68% | -5.42亿 | -9.91% | -3.16亿 | -5.77% | 中航投资 |
2 | 银行 | -0.68% | -7.70亿 | -14.86% | -8.09亿 | -15.62% | 3919万 | 0.76% | 交通银行 |
3 | 医药行业 | -0.69% | -5.91亿 | -7.90% | -2.08亿 | -2.78% | -3.83亿 | -5.12% | 达安基因 |
4 | 电子元件 | -0.92% | -5.51亿 | -9.12% | -1.74亿 | -2.88% | -3.77亿 | -6.25% | 光韵达 |
5 | 电子信息 | -0.44% | -3.93亿 | -5.79% | -9818万 | -1.44% | -2.95亿 | -4.34% | 启明信息 |
注:数据截至5月19日收盘。