当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 718家中小板公司预告中期业绩8公司增幅逾10倍

  • 相关简介:据证券时报数据部统计,目前已有718家 中小板 公司披露2014年中期业绩预告,仅 山西证券 1家公司未预告中期业绩。业绩预告类型显示,366家公司预增,24家公司预盈,131家公司预降,70家预亏,报喜公司合计占比54%。从净利润增幅来看,74家中小板公司中期净利润增幅翻番。增幅最大的 尤夫股份 ,预计中期净利润同比增幅高达13678.32%。紧随其后的 英飞拓 ,预计中期净利润增幅为9758.76%。 江苏宏宝 净利润增长6089.5%位居第三。此外, 梅花伞 、 赞宇科技 、 黑牛食品 、

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-05-14浏览次数:下载次数:0

据证券时报数据部统计,目前已有718家中小板公司披露2014年中期业绩预告,仅山西证券1家公司未预告中期业绩。业绩预告类型显示,366家公司预增,24家公司预盈,131家公司预降,70家预亏,报喜公司合计占比54%。从净利润增幅来看,74家中小板公司中期净利润增幅翻番。增幅最大的尤夫股份,预计中期净利润同比增幅高达13678.32%。紧随其后的英飞拓,预计中期净利润增幅为9758.76%。江苏宏宝净利润增长6089.5%位居第三。此外,梅花伞赞宇科技黑牛食品黑猫股份鑫富药业净利润同比增幅逾10倍。

代码 简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算净利润(万元) 测算同比(%) 行业
002427 尤夫股份 预增 净利润增13678.32%左右 4491.84 13653.32 化工
002528 英飞拓 预盈 净利润500至1,000万元 750.00 9758.96 信息设备
002071 江苏宏宝 预增 净利润变动5402至6777% 3600.00 6089.50 轻工制造
002174 梅花伞 预盈 净利润1.49-1.79亿元 16400.00 4283.83 轻工制造
002637 赞宇科技 预盈 净利润3,000至3,800万 3400.00 2763.15 化工
002387 黑牛食品 预增 净利润长1929.35-2553.76% 750.00 2241.56 食品饮料
002068 黑猫股份 预盈 净利润1,300至1,800万元 1550.00 1384.82 化工
002019 鑫富药业 预增 净利增长965.12-1284.66% 11500.00 1124.89 医药生物
002562 兄弟科技 预盈 净利润预盈1000-1300万元 1150.00 895.62 化工
002610 爱康科技 预增 净利润增长596%-817% 3200.00 706.50 机械设备
002165 红宝丽 预增 净利润变动650%至750% 5350.00 700.00 化工
002505 大康牧业 预增 净利润增长338.44-601.51% 650.00 469.98 农林牧渔
002092 中泰化学 预增 净利润增长442%-492% 17271.79 467.00 化工
002574 明牌珠宝 预增 净利润增长368%-477% 16750.00 422.88 轻工制造
002370 亚太药业 预盈 净利润2,000至2,500万元 2250.00 389.20 医药生物
002205 国统股份 预增 净利润增359.77-407.67% 2525.00 383.72 建筑建材
002198 嘉应制药 预增 净利润增360.98至374.54% 3450.00 367.76 医药生物
002289 宇顺电子 预增 净利润增长286.37-334.67% 2125.00 310.52 电子
002468 艾迪西 预增 净利润增282.19%至331.87% 1065.00 307.03 建筑建材
002328 新朋股份 预增 净利润变动260至310% 4364.63 285.00 交运设备
002124 天邦股份 预盈 净利润1,500至2,100万元 1800.00 279.47 农林牧渔
002202 金风科技 预增 净利润增250%至300% 34755.83 275.00 机械设备
002147 方圆支承 预盈 净利润200-700万元 450.00 270.55 机械设备
002376 新北洋 预增 净利润增255%至285% 26640.32 270.00 信息设备
002194 武汉凡谷 预增 净利润增长240%至270% 5237.88 255.00 信息设备
002132 恒星科技 预增 净利润增长220至270% 1479.36 245.00 机械设备
002120 新海股份 预增 净利润变动220至250% 5923.64 235.00 轻工制造
002184 海得控制 预盈 净利润1000至1500万元 1250.00 230.02 机械设备
002018 华星化工 预增 净利润180.46至230.08% 4060.00 205.27 化工
002233 塔牌集团 预增 净利润变动180%至230% 29678.24 205.00 建筑建材
002099 海翔药业 预增 净利润增102.09%至304.18% 750.00 203.14 医药生物
002064 华峰氨纶 预增 净利润增174.27%至224.13% 24000.00 199.20 化工
002547 春兴精工 预增 净利润变动170%至200% 4724.11 185.00 电子
002440 闰土股份 预增 净利润增160%至200% 71568.39 180.00 化工
002577 雷柏科技 预增 净利润增长160%-200% 8271.00 180.00 信息设备
002264 新华都 预增 净利润155.71%至201.17% 4900.00 178.44 商业贸易
002626 金达威 预增 净利润增长150%-200% 10008.42 175.00 医药生物
002171 精诚铜业 预盈 净利润200至500万 350.00 173.85 有色金属
002462 嘉事堂 预增 净利润变动160至180% 16157.50 170.00 医药生物
002149 西部材料 预盈 净利润0至500万元 250.00 160.64 有色金属
002309 中利科技 预盈 净利润8150-11030万元 9590.00 160.10 机械设备
002346 柘中建设 预盈 净利润0至300万元 150.00 155.23 建筑建材
002481 双塔食品 预增 净利润增长130%-180% 6577.98 155.00 食品饮料
002129 中环股份 预增 净利润增长135%至171% 7000.00 153.00 电子
002131 利欧股份 预增 净利润增长125%-175% 11820.48 150.00 机械设备
002466 天齐锂业 预增 净利润增长120%-170% 1800.00 145.00 有色金属
002066 瑞泰科技 预盈 净利润700至900万元 800.00 143.57 建筑建材
002105 信隆实业 预盈 净利润300至800万元 550.00 142.75 交运设备
002254 泰和新材 预增 净利润增长112.28-162.07% 9050.00 137.18 化工
002166 莱茵生物 预增 净利润增长110%-160% 1350.00 135.00 医药生物
002606 大连电瓷 预增 净利润增长109.17-154.66% 725.00 131.92 机械设备
002160 *ST 常铝 预盈 净利润增长800至1,000万元 900.00 130.79 有色金属
002200 绿大地 预盈 净利润盈利150-450万元 300.00 128.22 建筑建材
002006 *ST 精功 预盈 净利润盈利1200至1800万元 1500.00 128.21 机械设备
002189 利达光电 预盈 净利润0至300万元 150.00 128.13 电子
002259 升达林业 预增 净利润增长100%-150% 698.27 125.00 轻工制造
002026 山东威达 预增 净利润变动100至150% 6377.97 125.00 机械设备
002601 佰利联 预增 净利润变动100%至150% 354.54 125.00 化工
002306 湘鄂情 预盈 净利润5000-6000万元 5500.00 124.96 餐饮旅游
002053 云南盐化 预盈 净利润盈利0-1000万元 500.00 121.71 化工
002684 猛狮科技 预警 净利润-300至700万元 200.00 115.31 交运设备
002252 上海莱士 预增 净利润增长90%-140% 18470.50 115.00 医药生物
002296 辉煌科技 预增 净利润增长100-130% 2190.50 115.00 信息服务
002137 实益达 预增 净利润0至300万元 150.00 109.04 电子
002126 银轮股份 预增 净利润变动100至115% 8203.47 107.50 交运设备
002203 海亮股份 预增 净利润增长80%-130% 28040.66 105.00 有色金属
002101 广东鸿图 预增 净利润变动80%至130% 6672.45 105.00 交运设备
002156 通富微电 预增 净利润变动80%至130% 5013.56 105.00 电子
002214 大立科技 预增 净利润变动90%至120% 1896.52 105.00 电子
002590 万安科技 预增 净利润变动80%-130% 2692.88 105.00 交运设备
002027 七喜控股 预盈 净利润盈利0-200万元 100.00 104.62 信息设备
002211 宏达新材 预盈 净利润盈利200-1000万元 600.00 103.52 化工
002362 汉王科技 预警 净利润-400万元至600万元 100.00 102.95 信息服务
002217 *ST 合泰 预盈 净利润增长81.97-118.36% 8250.00 100.17 化工

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

718家中小板公司预告中期业绩8公司增幅逾10倍

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2014-05-14
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.