05.12 主力资金净流出最多五大板块(5/12)
-
相关简介:序号 名称 今日涨跌幅 今日主力 净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日主力净流入最大股 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 1 汽车行业 2.43% -1.49亿 -2.35% -1260万 -0.20% -1.37亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-05-12浏览次数:
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日主力净流入最大股 | |||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 汽车行业 | 2.43% | -1.49亿 | -2.35% | -1260万 | -0.20% | -1.37亿 | -2.15% | 天汽模 |
2 | 水泥建材 | 2.11% | -1.37亿 | -4.52% | -6476万 | -2.14% | -7194万 | -2.38% | 青松建化 |
3 | 家电行业 | 1.89% | -1.21亿 | -4.17% | 968万 | 0.33% | -1.31亿 | -4.51% | 格力电器 |
4 | 通讯行业 | 1.49% | -1.10亿 | -2.13% | -8088万 | -1.57% | -2890万 | -0.56% | 中国联通 |
5 | 输配电气 | 2.57% | -7252万 | -1.52% | 2565万 | 0.54% | -9817万 | -2.05% | 摩恩电气 |
注:数据截至5月12日收盘。