05.06 主力资金净流入最多五大板块(5/6)
-
相关简介:序号 名称 今日涨跌幅 今日主力 净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日主力净流入最大股 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 1 电子元件 0.98% 2.34亿 2.04% 3.59亿 3.12% -1.25亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-05-06浏览次数:
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日主力净流入最大股 | |||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 电子元件 | 0.98% | 2.34亿 | 2.04% | 3.59亿 | 3.12% | -1.25亿 | -1.09% | 歌尔声学 |
2 | 医药行业 | 0.47% | 1.72亿 | 1.76% | 1.11亿 | 1.14% | 6099万 | 0.63% | 康美药业 |
3 | 农牧饲渔 | 1.05% | 1.54亿 | 5.07% | 4438万 | 1.46% | 1.09亿 | 3.60% | 登海种业 |
4 | 仪器仪表 | 1.22% | 7055万 | 3.91% | 4876万 | 2.70% | 2179万 | 1.21% | 海康威视 |
5 | 通讯行业 | 1.06% | 5606万 | 1.20% | 6037万 | 1.29% | -430万 | -0.09% | 海格通信 |
注:数据截至5月6日收盘。