当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 05.06 今日两市超大账户抢筹的50只个股(5/6)

  • 相关简介:序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额 1 002241 歌尔声学 18829万元 29.5 3.15% 93259万元 2 601318 中国平安 12224万元 39.53 0.84% 73194

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-05-06浏览次数:下载次数:0

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 002241 歌尔声学 18829万元 29.5 3.15% 93259万元
2 601318 中国平安 12224万元 39.53 0.84% 73194万元
3 300134 大富科技 10894万元 34.98 3.64% 58135万元
4 300104 乐视网 8963万元 37.23 2.73% 53498万元
5 600010 包钢股份 8901万元 3.9 7.14% 102681万元
6 600317 营口港 8263万元 5.64 9.94% 19646万元
7 600425 青松建化 8249万元 4.98 9.93% 30573万元
8 600967 北方创业 7821万元 19.03 5.37% 25586万元
9 600260 凯乐科技 6957万元 7.37 0.27% 20870万元
10 600747 大连控股 6828万元 6.14 7.16% 26265万元
11 600880 博瑞传播 6395万元 10.38 4.22% 33819万元
12 300052 中青宝 6395万元 28.57 9.25% 52961万元
13 600050 中国联通 6377万元 3.15 0.96% 38175万元
14 002041 登海种业 6317万元 32.54 10.01% 23790万元
15 300058 蓝色光标 6108万元 54.64 5.06% 24171万元
16 600527 江南高纤 5808万元 5.19 1.97% 16076万元
17 002638 勤上光电 5577万元 13.19 5.52% 22269万元
18 002635 安洁科技 5499万元 38.33 6.68% 26182万元
19 002450 康得新 5029万元 21.26 3.25% 29258万元
20 300216 千山药机 4993万元 17.8 9.20% 30035万元
21 002415 海康威视 4968万元 19.4 2.43% 38747万元
22 002210 飞马国际 4815万元 12.78 6.23% 20652万元
23 603005 晶方科技 4734万元 37.44 6.67% 21489万元
24 000049 德赛电池 4682万元 43.08 3.16% 25339万元
25 000715 中兴商业 4633万元 12.44 0.97% 17418万元
26 000999 华润三九 4442万元 20.5 -7.49% 32478万元
27 002236 大华股份 4437万元 29.51 2.50% 26968万元
28 601231 环旭电子 4387万元 26.89 4.63% 28962万元
29 300367 东方网力 4357万元 139 2.99% 19054万元
30 600718 东软集团 4346万元 12.91 2.95% 22406万元
31 002465 海格通信 4307万元 13.36 4.21% 21831万元
32 002048 宁波华翔 4164万元 13.57 4.38% 19064万元
33 002396 星网锐捷 4125万元 23.92 4.54% 24814万元
34 600887 伊利股份 4081万元 37.67 0.03% 51271万元
35 300027 华谊兄弟 4073万元 22.32 1.78% 39543万元
36 000998 隆平高科 4010万元 25.12 0.88% 15808万元
37 300083 劲胜精密 3928万元 20.85 4.99% 17353万元
38 002708 光洋股份 3912万元 20.17 6.89% 38738万元
39 600037 歌华有线 3874万元 10.79 0.75% 43213万元
40 600109 国金证券 3832万元 19.42 -0.61% 39025万元
41 600633 浙报传媒 3781万元 26.52 0.46% 44321万元
42 600439 瑞贝卡 3670万元 4.08 0.49% 8161万元
43 600196 复星医药 3468万元 19.31 0.94% 19046万元
44 600395 盘江股份 3448万元 7.54 1.21% 34180万元
45 002374 丽鹏股份 3438万元 7.64 -0.13% 9673万元
46 601299 中国北车 3421万元 4.65 1.31% 21968万元
47 300115 长盈精密 3412万元 38.68 2.52% 18376万元
48 600545 新疆城建 3405万元 9.02 6.12% 70251万元
49 002723 金莱特 3316万元 30.7 4.32% 24093万元
50 000100 TCL 集团 3277万元 2.4 1.27% 19772万元

 

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

05.06 今日两市超大账户抢筹的50只个股(5/6)

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2014-05-06
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.