05.06 主力资金净流出最多五大板块
-
相关简介:序号 名称 今日涨跌幅 今日主力 净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日主力净流入最大股 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 1 房地产 -0.14% -4.60亿 -5.01% -2.02亿 -2.20% -2.58亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-05-06浏览次数:
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日主力净流入最大股 | |||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 房地产 | -0.14% | -4.60亿 | -5.01% | -2.02亿 | -2.20% | -2.58亿 | -2.81% | 金地集团 |
2 | 食品行业 | -0.04% | -1.60亿 | -5.49% | -5674万 | -1.95% | -1.03亿 | -3.54% | 高金食品 |
3 | 汽车行业 | -0.09% | -1.29亿 | -2.59% | -7094万 | -1.42% | -5826万 | -1.17% | 一汽轿车 |
4 | 化工行业 | 0.49% | -1.24亿 | -2.11% | -2318万 | -0.40% | -1.00亿 | -1.71% | 氯碱化工 |
5 | 钢铁行业 | 1.00% | -8270万 | -4.26% | -4228万 | -2.18% | -4041万 | -2.08% | 包钢股份 |
注:数据截至5月6日收盘。