当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 05.05 早盘超级资金出逃的前50只个股

  • 相关简介:序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额 1 600048 保利地产 -9486万元 7.38 -3.40% 23130万元 2 600016 民生银行 -9402万元 7.72 -1.91% 3476

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-05-05浏览次数:下载次数:0

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600048 保利地产 -9486万元 7.38 -3.40% 23130万元
2 600016 民生银行 -9402万元 7.72 -1.91% 34764万元
3 601288 农业银行 -8498万元 2.4 -0.83% 12433万元
4 000400 许继电气 -8230万元 26.7 -6.84% 27575万元
5 601166 兴业银行 -8007万元 9.97 -1.97% 54365万元
6 600036 招商银行 -7762万元 9.88 -1.50% 35591万元
7 000002 万科A -7412万元 7.77 -1.65% 29161万元
8 600519 贵州茅台 -7193万元 157.65 -3.80% 33999万元
9 600406 国电南瑞 -6531万元 13.4 -4.42% 28327万元
10 000001 平安银行 -6219万元 10.86 -2.51% 27217万元
11 600383 金地集团 -6068万元 8.01 -3.26% 67673万元
12 000024 招商地产 -5948万元 15.86 -3.82% 15716万元
13 002146 荣盛发展 -5779万元 10.05 -3.64% 14554万元
14 000069 华侨城A -5540万元 4.63 -4.34% 20684万元
15 600000 浦发银行 -5466万元 9.63 -1.43% 66166万元
16 000858 五粮液 -5079万元 17.01 -3.35% 14957万元
17 600089 特变电工 -5048万元 8.5 -4.92% 34386万元
18 600837 海通证券 -4965万元 9.22 -1.39% 17413万元
19 601186 中国铁建 -4370万元 4.46 2.06% 15581万元
20 000063 中兴通讯 -4233万元 12.95 -1.75% 17273万元
21 300134 大富科技 -4071万元 35.52 -5.28% 28754万元
22 600637 百视通 -3741万元 32.77 -3.13% 18985万元
23 601766 中国南车 -3716万元 4.33 1.64% 22550万元
24 601299 中国北车 -3636万元 4.55 1.34% 30906万元
25 600279 重庆港九 -3108万元 11.9 7.40% 48532万元
26 600376 首开股份 -3070万元 4.53 -4.83% 10443万元
27 600104 上汽集团 -2738万元 14.39 -0.90% 14201万元
28 601000 唐山港 -2644万元 4.75 -3.65% 27669万元
29 600827 友谊股份 -2594万元 13.25 -0.60% 25322万元
30 601668 中国建筑 -2559万元 2.95 -1.67% 12489万元
31 601998 中信银行 -2488万元 4.67 -2.91% 10143万元
32 600015 华夏银行 -2471万元 8.35 -1.65% 12649万元
33 600312 平高电气 -2390万元 11.95 -5.08% 18185万元
34 002241 歌尔声学 -2284万元 27.03 -2.77% 18115万元
35 600149 廊坊发展 -2278万元 9.94 -2.83% 16080万元
36 000014 沙河股份 -2273万元 9.44 -8.17% 8618万元
37 600340 华夏幸福 -2212万元 24.26 -4.53% 12641万元
38 601818 光大银行 -2060万元 2.42 -1.63% 8848万元
39 600332 白云山 -2016万元 23.96 -1.80% 10562万元
40 300150 世纪瑞尔 -1909万元 13.43 3.47% 17142万元
41 600887 伊利股份 -1909万元 37.21 0.30% 34567万元
42 601328 交通银行 -1892万元 3.69 -0.54% 11742万元
43 600325 华发股份 -1866万元 6.78 -5.17% 7672万元
44 601901 方正证券 -1849万元 5.63 -1.23% 11095万元
45 600787 中储股份 -1842万元 12.33 -2.45% 7106万元
46 002636 金安国纪 -1836万元 10.31 -3.91% 10045万元
47 600662 强生控股 -1782万元 8.9 -2.09% 11053万元
48 002219 恒康医疗 -1693万元 19.81 -2.65% 4898万元
49 600206 有研新材 -1691万元 20.79 10.00% 7659万元
50 000802 北京旅游 -1655万元 9.98 2.57% 9856万元

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

05.05 早盘超级资金出逃的前50只个股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2014-05-05
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.