04.29 主力资金净流入最多五大板块(4/29)
-
相关简介:序号 名称 今日涨跌幅 今日主力 净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日主力净流入最大股 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 1 汽车行业 2.10% 1.25亿 2.76% 1.86亿 4.11% -6070万
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-04-29浏览次数:
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日主力净流入最大股 | |||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 汽车行业 | 2.10% | 1.25亿 | 2.76% | 1.86亿 | 4.11% | -6070万 | -1.34% | 长安汽车 |
2 | 煤炭采选 | 2.36% | 1.24亿 | 6.59% | 1.16亿 | 6.17% | 789万 | 0.42% | 四川圣达 |
3 | 家电行业 | 2.46% | 1.17亿 | 3.11% | 7854万 | 2.08% | 3863万 | 1.02% | 格力电器 |
4 | 商业百货 | 1.94% | 4604万 | 1.41% | 5825万 | 1.79% | -1221万 | -0.37% | 中百集团 |
5 | 公用事业 | 1.46% | 4310万 | 3.45% | 2401万 | 1.92% | 1908万 | 1.53% | 碧水源 |
注:数据截至4月29日收盘。