04.25 下周最后175份年报亮相34公司利润翻倍
-
相关简介:据证券时报数据部统计,下周将有最后175家上市公司公布 2013年年报 ,在141家可以根据业绩预告计算净利润金额或公布了业绩快报的公司中,有66家净利润同比出现增长,增长家数不足五成。其中有34家增长翻倍,44家增幅在五成以上。 富奥股份 的净利润增长幅度最大,为143倍, 东湖高新 、 泸天化 、 渤海股份 三家公司增幅也在10倍以上,同比增长两倍以上的公司16家。另外有75家公司净利润同比出现下降, 海润光伏 、 ST霞客 等35家公司业绩下降100%以上,即业绩为亏损。 下
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-04-25浏览次数:
据证券时报数据部统计,下周将有最后175家上市公司公布2013年年报,在141家可以根据业绩预告计算净利润金额或公布了业绩快报的公司中,有66家净利润同比出现增长,增长家数不足五成。其中有34家增长翻倍,44家增幅在五成以上。富奥股份的净利润增长幅度最大,为143倍,东湖高新、泸天化、渤海股份三家公司增幅也在10倍以上,同比增长两倍以上的公司16家。另外有75家公司净利润同比出现下降,海润光伏、ST霞客等35家公司业绩下降100%以上,即业绩为亏损。
下周公布年报公司一览 | ||||||||||
代码 | 简称 | 2012年度每股收益(元) | 预约时间 | 业绩预告类型 | 年度业绩预告 | 折算净利润(万元) | 折算净利润同比(%) | 折算每股收益(元) | 申万行业 | 来源 |
000030 | 富奥股份 | -0.0128 | 04.30 | 预盈 | 净利润盈利5-5.5亿元 | 52500.00 | 14331.44 | 0.4043 | 交运设备 | 预告 |
600133 | 东湖高新 | 0.0255 | 04.29 | 预亏 | 净利润为-46,000万元 | -45822.36 | 3128.86 | -0.7225 | 综合 | 快报 |
000912 | 泸天化 | 0.0271 | 04.30 | 预亏 | 净利润约-25000~-30000万 | -29751.24 | 1977.08 | -0.5086 | 化工 | 快报 |
000605 | 渤海股份 | 0.0560 | 04.30 | 预增 | 净利润增1414%-1663% | 8812.09 | 1588.39 | 0.9452 | 医药生物 | 快报 |
002256 | 彩虹精化 | 0.0200 | 04.28 | 预增 | 净利润增760.71至803.74% | 6112.64 | 776.86 | 0.1952 | 化工 | 快报 |
000600 | 建投能源 | 0.1090 | 04.28 | 预增 | 净利润增长约612.75% | 71528.26 | 618.05 | 0.7829 | 公用事业 | 快报 |
002239 | 金飞达 | 0.0500 | 04.28 | 预增 | 净利润增增长480%-530% | 5987.64 | 498.75 | 0.2979 | 纺织服装 | 快报 |
000752 | 西藏发展 | 0.0848 | 04.30 | 预增 | 净利润增长430%-480% | 12949.81 | 479.22 | 0.4910 | 食品饮料 | 快报 |
600730 | 中国高科 | 0.0700 | 04.30 | 预盈 | 净利润约为10,500万元 | 10500.00 | 404.66 | 0.3580 | 综合 | 预告 |
000408 | 金谷源 | 0.0183 | 04.30 | 预增 | 净利润增长313.23% | 2000.00 | 313.23 | 0.0793 | 商业贸易 | 预告 |
000592 | 中福实业 | 0.0142 | 04.30 | 预增 | 净利润增长274.7-316.33% | 4347.86 | 262.03 | 0.0513 | 轻工制造 | 快报 |
600567 | 山鹰纸业 | -0.0180 | 04.30 | 预增 | 净利润增加248%左右 | 21000.00 | 248.00 | 0.0557 | 轻工制造 | 预告 |
000096 | 广聚能源 | 0.0400 | 04.29 | 预增 | 净利润增长232%-282% | 6706.00 | 232.31 | 0.1270 | 化工 | 快报 |
601012 | 隆基股份 | -0.1100 | 04.30 | 预盈 | 净利润6500万元左右 | 6500.00 | 218.89 | 0.1207 | 机械设备 | 预告 |
600556 | *ST 北生 | 0.0270 | 04.29 | 预增 | 净利润增加200%以上 | 3265.00 | 200.00 | 0.0827 | 综合 | 预告 |
600966 | 博汇纸业 | 0.0139 | 04.30 | 预增 | 净利润增加200%以上 | 2104.76 | 200.00 | 0.0417 | 轻工制造 | 预告 |
000023 | 深天地A | 0.0373 | 04.28 | 预增 | 净利润增151%-190% | 1503.00 | 190.72 | 0.1083 | 建筑建材 | 快报 |
600695 | 大江股份 | -0.1989 | 04.29 | 预盈 | 净利润实现扭亏为盈 | 11238.16 | 182.05 | 0.1576 | 农林牧渔 | 快报 |
002440 | 闰土股份 | 0.7900 | 04.28 | 预增 | 净利润变动120至170% | 82923.91 | 172.81 | 1.0811 | 化工 | 快报 |
600381 | *ST 贤成 | -0.0832 | 04.30 | 预盈 | 净利润为9000万元左右 | 9000.00 | 167.55 | 0.0562 | 采掘 | 预告 |
000403 | *ST 生化 | 0.1500 | 04.30 | 预增 | 净利润增154.81-167.09%。 | 8500.00 | 160.95 | 0.3118 | 医药生物 | 预告 |
000413 | 东旭光电 | 0.3700 | 04.29 | 预增 | 净利润增145.33%-152.34% | 36929.73 | 158.86 | 0.4090 | 电子 | 快报 |
002647 | 宏磊股份 | 0.1900 | 04.29 | 预增 | 净利润增长133.42-162.52% | 8146.41 | 157.66 | 0.4823 | 机械设备 | 快报 |
600285 | 羚锐制药 | 0.2100 | 04.30 | 预增 | 净利润增长135%到160% | 10507.27 | 147.50 | 0.2941 | 医药生物 | 预告 |
600734 | 实达集团 | -0.1123 | 04.30 | 预盈 | 净利润为700到2500万元 | 1600.00 | 140.51 | 0.0455 | 房地产 | 预告 |
600747 | 大连控股 | -0.1100 | 04.30 | 预盈 | 净利润3,000到6,000万元 | 4500.00 | 136.82 | 0.0423 | 金融服务 | 预告 |
000611 | 四海股份 | -0.1400 | 04.29 | 预盈 | 净利润盈利1000-2000万元 | 1500.00 | 132.52 | 0.0466 | 纺织服装 | 预告 |
000061 | 农产品 | 0.0346 | 04.30 | 预增 | 净利润上升130%至160%左右 | 11008.36 | 130.18 | 0.0649 | 商业贸易 | 快报 |
002263 | 大东南 | -0.0900 | 04.28 | 预盈 | 净利润0至1500万元 | 1492.37 | 126.87 | 0.0214 | 轻工制造 | 快报 |
000903 | 云内动力 | 0.1000 | 04.28 | 预增 | 净利润增长114.04-128.81% | 15000.00 | 121.43 | 0.2203 | 交运设备 | 预告 |
000033 | 新都酒店 | -0.0773 | 04.30 | 预盈 | 净利润200万元-400万元 | 300.00 | 111.78 | 0.0091 | 餐饮旅游 | 预告 |
002021 | 中捷股份 | 0.0400 | 04.28 | 预增 | 净利润变动80至110% | 4212.98 | 109.33 | 0.0742 | 机械设备 | 快报 |
600822 | 上海物贸 | -1.2000 | 04.29 | 预盈 | 净利润2000-3000万元 | 2500.00 | 104.21 | 0.0504 | 商业贸易 | 预告 |
000504 | *ST 传媒 | -0.4800 | 04.30 | 预盈 | 净利润盈利约300~700万元 | 500.00 | 103.35 | 0.0160 | 信息服务 | 预告 |
000735 | 罗牛山 | 0.0170 | 04.30 | 预增 | 净利润上升65%-106% | 2703.00 | 85.77 | 0.0307 | 农林牧渔 | 快报 |
600887 | 伊利股份 | 1.0700 | 04.30 | 预增 | 净利润增加80%左右 | 309097.14 | 80.00 | 1.5130 | 食品饮料 | 预告 |
000511 | 烯碳新材 | 0.0400 | 04.28 | 预增 | 净利润增长53%-100% | 7500.00 | 76.50 | 0.0649 | 房地产 | 预告 |
600005 | 武钢股份 | 0.0210 | 04.29 | 预增 | 净利润增加50%-100% | 36750.30 | 75.00 | 0.0364 | 黑色金属 | 预告 |
600838 | 上海九百 | 0.0642 | 04.28 | 预增 | 净利润增加50%-100% | 4503.88 | 75.00 | 0.1123 | 商业贸易 | 预告 |
600613 | 神奇制药 | 0.0900 | 04.29 | 预增 | 净利润增长69%左右 | 2315.60 | 69.00 | 0.0520 | 医药生物 | 预告 |
600231 | 凌钢股份 | 0.0540 | 04.30 | 预增 | 净利润增加60%左右 | 6973.44 | 60.00 | 0.0867 | 黑色金属 | 预告 |
000601 | 韶能股份 | 0.1500 | 04.29 | 预增 | 净利润变动50.40%-60.62% | 20695.78 | 51.08 | 0.1915 | 公用事业 | 快报 |
000882 | 华联股份 | 0.0500 | 04.29 | 预增 | 净利润约为5500-7500万元 | 6500.00 | 50.00 | 0.0606 | 商业贸易 | 预告 |
600599 | 熊猫烟花 | 0.0710 | 04.29 | 预增 | 净利润增长50%以上 | 1342.25 | 50.00 | 0.0809 | 轻工制造 | 预告 |
002328 | 新朋股份 | 0.0700 | 04.28 | 预增 | 净利润增长30%-60% | 4747.73 | 44.53 | 0.1055 | 交运设备 | 快报 |
000959 | 首钢股份 | -0.1204 | 04.30 | 预亏 | 净利润亏15000-25000万元 | -20000.00 | 43.99 | -0.0674 | 黑色金属 | 预告 |
000883 | 湖北能源 | 0.3000 | 04.29 | 预增 | 净利润增长35.92%-55.34% | 92590.22 | 38.30 | 0.3462 | 公用事业 | 快报 |
000415 | 渤海租赁 | 0.3876 | 04.29 | 预增 | 净利润增长89.04-116.49% | 105252.10 | 35.75 | 0.8292 | 金融服务 | 快报 |
600783 | 鲁信创投 | 0.2400 | 04.30 | 预增 | 净利润增长20%-50% | 24024.97 | 35.00 | 0.3228 | 金融服务 | 预告 |
002721 | 金一文化 | 0.5500 | 04.28 | 预降 | 净利润下滑15%-25% | 10433.65 | 33.59 | 0.7348 | 轻工制造 | 快报 |
600076 | 青鸟华光 | 0.1000 | 04.30 | 预盈 | 净利润4700到5300万元 | 5000.00 | 32.38 | 0.1368 | 房地产 | 预告 |
002203 | 海亮股份 | 0.3017 | 04.28 | 预增 | 净利润变动0%至50% | 29753.12 | 27.41 | 0.3844 | 有色金属 | 快报 |
600690 | 青岛海尔 | 1.2180 | 04.29 | - | - | 414410.16 | 26.75 | 1.5231 | 家用电器 | 快报 |
600153 | 建发股份 | 0.9600 | 04.30 | 预增 | 净利润增加0%到30% | 269297.51 | 24.90 | 1.2034 | 交通运输 | 快报 |
600648 | 外高桥 | 0.4400 | 04.30 | - | - | 54451.39 | 23.56 | 0.5387 | 房地产 | 快报 |
002506 | *ST 超日 | -1.9900 | 04.29 | 减亏 | 净利润亏145000-105000万 | -133059.03 | 20.60 | -1.5774 | 机械设备 | 快报 |
002617 | 露笑科技 | 0.3100 | 04.28 | 预增 | 净利润变动0%至30% | 3873.50 | 19.24 | 0.2152 | 机械设备 | 快报 |
000807 | 云铝股份 | 0.0090 | 04.28 | 预降 | 净利润盈利1000~1500万元 | 1609.27 | 18.87 | 0.0105 | 有色金属 | 快报 |
600626 | 申达股份 | 0.2319 | 04.30 | - | - | 19248.14 | 16.84 | 0.2710 | 纺织服装 | 快报 |
600138 | 中青旅 | 0.7100 | 04.30 | - | - | 32057.27 | 8.59 | 0.7718 | 餐饮旅游 | 快报 |
002054 | 德美化工 | 0.3400 | 04.29 | 预增 | 净利润变动0%至30% | 11687.89 | 7.57 | 0.3619 | 化工 | 快报 |
601099 | 太平洋 | 0.0430 | 04.30 | - | - | 7460.05 | 5.83 | 0.0451 | 金融服务 | 快报 |
000709 | 河北钢铁 | 0.0100 | 04.29 | - | - | 11500.00 | 5.50 | 0.0108 | 黑色金属 | 快报 |
002150 | 通润装备 | 0.1800 | 04.28 | 预平 | 净利润变动-10%至20% | 4661.11 | 4.96 | 0.1863 | 机械设备 | 快报 |
000738 | 中航动控 | 0.2100 | 04.29 | - | - | 20333.03 | 3.36 | 0.1775 | 交运设备 | 快报 |
600882 | 华联矿业 | 0.8900 | 04.28 | - | - | 22988.25 | 1.09 | 0.5758 | 采掘 | 快报 |
000668 | 荣丰控股 | 0.0100 | 04.28 | - | - | 176.82 | -0.09 | 0.0120 | 房地产 | 快报 |
603308 | 应流股份 | 0.5500 | 04.29 | 预降 | 净利润下降0%至10% | 16666.44 | -5.00 | 0.5208 | 机械设备 | 预告 |
600282 | 南钢股份 | -0.1448 | 04.29 | 预亏 | 净利润-63,000万元左右 | -61836.03 | -8.43 | -0.1595 | 黑色金属 | 快报 |
601268 | *ST 二重 | -1.7095 | 04.29 | 预亏 | 净利润为-31.5亿元左右 | -315000.00 | -9.03 | -1.3735 | 机械设备 | 预告 |
002623 | 亚玛顿 | 0.4600 | 04.28 | 预平 | 净利润变动-18.19%至2.26% | 6355.68 | -13.34 | 0.3972 | 建筑建材 | 快报 |
600900 | 长江电力 | 0.6274 | 04.30 | - | - | 894100.00 | -13.63 | 0.5419 | 公用事业 | 快报 |
002386 | 天原集团 | 0.1400 | 04.28 | 预平 | 净利润变动-0.43至7.23% | 5629.98 | -13.76 | 0.1173 | 化工 | 快报 |
002377 | 国创高新 | 0.1000 | 04.28 | 预平 | 净利润变动-15至15% | 1812.53 | -13.84 | 0.0847 | 化工 | 快报 |
300355 | 蒙草抗旱 | 1.1400 | 04.30 | 预降 | 净利润下降5%-25% | 10919.55 | -14.19 | 0.5315 | 建筑建材 | 快报 |
002390 | 信邦制药 | 0.2800 | 04.28 | 预平 | 净利润变动幅度-20%至10% | 3970.10 | -16.99 | 0.2287 | 医药生物 | 快报 |
002627 | 宜昌交运 | 0.5867 | 04.28 | 预降 | 净利润变动幅度-30%至0% | 6182.01 | -21.08 | 0.4631 | 交通运输 | 快报 |
002495 | 佳隆股份 | 0.1705 | 04.28 | 预降 | 净利润变动-20%至0% | 3709.26 | -22.98 | 0.1315 | 食品饮料 | 快报 |
200770 | *ST武锅B | -0.3200 | 04.29 | 预亏 | 净利润亏-7275至-12275万 | -12027.13 | -27.49 | -0.4050 | 机械设备 | 快报 |
600228 | 昌九生化 | -0.6000 | 04.30 | 预亏 | 净利润为-1.9亿元左右 | -19000.00 | -31.32 | -0.7873 | 化工 | 预告 |
002316 | 键桥通讯 | 0.1700 | 04.29 | 预降 | 净利润变动-50%至-20% | 3555.46 | -36.79 | 0.0904 | 信息设备 | 快报 |
002472 | 双环传动 | 0.4000 | 04.28 | 预降 | 净利润变动-40至-10% | 6978.70 | -37.88 | 0.2510 | 交运设备 | 快报 |
002640 | 百圆裤业 | 0.3900 | 04.28 | 预降 | 净利润变动-40%至-10% | 3225.98 | -38.40 | 0.2419 | 纺织服装 | 快报 |
300269 | 联建光电 | 0.3700 | 04.30 | 预增 | 净利润增长0.39%~17.12% | 1626.69 | -39.52 | 0.1382 | 电子 | 快报 |
000506 | 中润资源 | 0.4111 | 04.29 | - | - | 18518.10 | -41.82 | 0.1993 | 房地产 | 快报 |
002168 | 深圳惠程 | 0.0848 | 04.28 | 预降 | 净利润变动-50%至-20% | 3685.58 | -42.59 | 0.0487 | 机械设备 | 快报 |
600123 | 兰花科创 | 1.6307 | 04.29 | - | - | 100155.15 | -46.24 | 0.8767 | 采掘 | 快报 |
002467 | 二六三 | 0.2400 | 04.28 | 预降 | 净利润下降53%至47% | 13736.35 | -48.28 | 0.5723 | 信息服务 | 快报 |
002212 | 南洋股份 | 0.1800 | 04.28 | 预降 | 净利润变动-50至-20% | 4833.42 | -48.52 | 0.0947 | 机械设备 | 快报 |
002161 | 远望谷 | 0.1650 | 04.28 | 预降 | 净利润变动-80%至-40% | 4318.44 | -64.57 | 0.0584 | 电子 | 快报 |
600664 | 哈药股份 | 0.2600 | 04.30 | 预降 | 净利润下降60%-70% | 17487.58 | -65.00 | 0.0912 | 医药生物 | 预告 |
002655 | 共达电声 | 0.3800 | 04.29 | 预降 | 净利润下降60-70% | 1453.36 | -66.66 | 0.0606 | 电子 | 快报 |
002154 | 报喜鸟 | 0.8100 | 04.28 | 预降 | 净利润下降70至40% | 14668.64 | -69.29 | 0.2503 | 纺织服装 | 快报 |
600515 | 海岛建设 | 0.3970 | 04.30 | 预降 | 净利润减少64%到75% | 4250.00 | -69.50 | 0.1005 | 商业贸易 | 预告 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.4621 | 04.30 | 预盈 | 净利润1800-2200万元 | 2000.00 | -72.66 | 0.1263 | 有色金属 | 预告 |
002248 | 华东数控 | -0.3800 | 04.28 | 预亏 | 净利润-13000~-18000万元 | -17437.60 | -76.75 | -0.6772 | 机械设备 | 快报 |
600721 | 百花村 | 0.0761 | 04.28 | 预降 | 净利润下降65%-95% | 409.31 | -80.00 | 0.0152 | 采掘 | 预告 |
002558 | 世纪游轮 | 0.6700 | 04.29 | 预降 | 净利润下降70%-90% | 773.86 | -80.75 | 0.1301 | 餐饮旅游 | 快报 |
300277 | 海联讯 | 0.3100 | 04.30 | 预降 | 净利润变动-90.3~-68.49% | 576.73 | -86.02 | 0.0430 | 信息服务 | 快报 |
603333 | 明星电缆 | 0.1800 | 04.30 | 预降 | 净利润下降85%-95% | 830.57 | -90.00 | 0.0160 | 机械设备 | 预告 |
000422 | 湖北宜化 | 0.9650 | 04.29 | 预降 | 净利润下降85%-95% | 6794.02 | -92.16 | 0.0757 | 化工 | 快报 |
002005 | 德豪润达 | 0.1451 | 04.28 | 预降 | 净利润下降80%-100% | 936.39 | -94.22 | 0.0080 | 电子 | 快报 |
000032 | 深桑达A | 0.7700 | 04.29 | 预降 | 净利润下降93.32%-95.55% | 848.68 | -95.27 | 0.0364 | 信息设备 | 快报 |
000820 | 金城股份 | 2.1012 | 04.30 | 预降 | 净利润下降96.2% | 2300.00 | -96.20 | 0.0799 | 轻工制造 | 预告 |
600751 | 天津海运 | 0.6531 | 04.30 | 预降 | 净利润减少97.20至99.07% | 600.06 | -98.14 | 0.0067 | 交通运输 | 预告 |
000557 | *ST 广夏 | 0.5330 | 04.29 | 预降 | 净利润盈利约345万元 | 358.20 | -99.02 | 0.0052 | 食品饮料 | 快报 |
000799 | 酒鬼酒 | 1.5248 | 04.29 | 预亏 | 净利润亏损3500—4500万元 | -3668.36 | -107.40 | -0.1129 | 食品饮料 | 快报 |
000048 | 康达尔 | 0.0709 | 04.29 | 预亏 | 净利润亏500至1000万元 | -750.00 | -127.07 | -0.0192 | 农林牧渔 | 预告 |
000520 | *ST 凤凰 | -2.7859 | 04.30 | 预亏 | 净利润亏430000-480000万 | -451458.47 | -140.35 | -6.6910 | 交通运输 | 快报 |
002297 | 博云新材 | 0.0993 | 04.29 | 预亏 | 净利润下降100%-150% | -993.27 | -146.74 | -0.0249 | 交运设备 | 快报 |
600345 | 长江通信 | 0.5100 | 04.30 | 预亏 | 净利润-4000至-8000万元 | -6000.00 | -159.37 | -0.3030 | 信息设备 | 预告 |
000613 | 大东海A | 0.0058 | 04.29 | 预亏 | 净利润约-200至-250万元 | -225.00 | -205.83 | -0.0062 | 餐饮旅游 | 预告 |
600540 | 新赛股份 | 0.1152 | 04.30 | 预亏 | 净利润为-3800万元左右 | -3800.00 | -208.93 | -0.1255 | 农林牧渔 | 预告 |
002432 | 九安医疗 | 0.0300 | 04.29 | 预平 | 净利润变动幅度-20%至20% | -830.89 | -219.49 | -0.0223 | 医药生物 | 快报 |
300156 | 天立环保 | 0.3400 | 04.29 | 预亏 | 利润亏损12500—15400万元 | -13080.80 | -235.18 | -0.4531 | 公用事业 | 快报 |
600681 | 万鸿集团 | 0.0100 | 04.30 | 预亏 | 净利润为-450万元左右 | -450.00 | -257.93 | -0.0179 | 建筑建材 | 预告 |
000526 | 银润投资 | 0.0382 | 04.30 | 预亏 | 净利润亏损-670至-630万元 | -667.36 | -280.92 | -0.0694 | 房地产 | 快报 |
002163 | 中航三鑫 | -0.1600 | 04.28 | 预降 | 净利润亏损4.4-5.2亿元 | -51232.56 | -292.61 | -0.6376 | 建筑建材 | 快报 |
600753 | 东方银星 | 0.0100 | 04.30 | 预亏 | 净利润约-100至-500万元 | -300.00 | -303.19 | -0.0234 | 房地产 | 预告 |
600247 | ST 成城 | 0.0670 | 04.28 | 预亏 | 净利润为-4900万元左右 | -4900.00 | -316.87 | -0.1456 | 商业贸易 | 预告 |
000638 | 万方发展 | 0.0300 | 04.29 | 预亏 | 净利润亏损1000–1300万元 | -1203.09 | -340.53 | -0.0389 | 房地产 | 快报 |
601558 | 华锐风电 | -0.1400 | 04.30 | 预亏 | 净利润约-300,000万元左右 | -300000.00 | -414.87 | -0.7462 | 机械设备 | 预告 |
002417 | 三元达 | 0.1300 | 04.28 | 预亏 | 净利润亏13500-9000万元 | -12282.48 | -459.62 | -0.4549 | 信息设备 | 快报 |
000659 | 珠海中富 | -0.1400 | 04.30 | 预亏 | 净利润亏损10.8-11.7亿元 | -111090.74 | -512.32 | -0.8640 | 轻工制造 | 快报 |
000594 | *ST 国恒 | -0.0300 | 04.30 | 预亏 | 净利润亏损2.7-3.5亿元 | -31000.00 | -596.79 | -0.2075 | 交通运输 | 预告 |
000972 | 新中基 | 0.0830 | 04.29 | 预亏 | 净利润-35000万至-45000万 | -36567.92 | -671.18 | -0.4741 | 农林牧渔 | 快报 |
600178 | 东安动力 | -0.1416 | 04.29 | 预亏 | 净利润约-5.61亿元左右 | -56100.00 | -757.68 | -1.2141 | 交运设备 | 预告 |
600768 | 宁波富邦 | 0.0380 | 04.29 | 预亏 | 净利润为-3500万元左右 | -3500.00 | -782.26 | -0.2617 | 有色金属 | 预告 |
000976 | 春晖股份 | 0.0200 | 04.29 | 预亏 | 净利润亏损约9600万元 | -9794.39 | -860.59 | -0.1670 | 化工 | 快报 |
000518 | 四环生物 | 0.0098 | 04.29 | 预亏 | 净利润-7000至-5500万元 | -7675.09 | -862.43 | -0.0745 | 医药生物 | 快报 |
600186 | 莲花味精 | 0.0344 | 04.30 | 预亏 | 净利润-30,000万元左右 | -30000.00 | -920.33 | -0.2825 | 食品饮料 | 预告 |
300022 | 吉峰农机 | 0.0359 | 04.29 | 预亏 | 净利润降1041.91-1071.49% | -12479.63 | -1071.47 | -0.3492 | 商业贸易 | 快报 |
600091 | ST 明科 | 0.0400 | 04.30 | 预亏 | 净利润为-10000到-14000万 | -12000.00 | -1112.76 | -0.3566 | 化工 | 预告 |
002027 | 七喜控股 | 0.0300 | 04.28 | 预亏 | 净利润亏1.1亿-1.3亿元 | -12903.74 | -1674.31 | -0.4268 | 信息设备 | 快报 |
600877 | 中国嘉陵 | 0.0215 | 04.29 | 预亏 | 净利润亏损2.4-2.47亿元 | -24350.00 | -1751.27 | -0.3543 | 交运设备 | 预告 |
601001 | 大同煤业 | 0.0400 | 04.29 | 预亏 | 净利润亏损13.5-14.5亿元 | -140000.00 | -2335.34 | -0.8365 | 采掘 | 预告 |
600242 | 中昌海运 | 0.0100 | 04.29 | 预亏 | 净利润为-5000至-8000万元 | -6500.00 | -2496.20 | -0.2378 | 交通运输 | 预告 |
000017 | *ST中华A | -0.0951 | 04.28 | 预盈 | 净利润盈利约150000万元 | 150292.53 | -2965.81 | 2.7259 | 交运设备 | 快报 |
600145 | 国创能源 | 0.0100 | 04.30 | 预亏 | 净利润亏损9000万元 | -9000.00 | -3420.38 | -0.2383 | 采掘 | 预告 |
002015 | ST 霞客 | 0.0290 | 04.29 | 预亏 | 净利润亏损15000至18000万 | -34969.23 | -5183.48 | -1.4574 | 化工 | 快报 |
600401 | 海润光伏 | 0.0020 | 04.30 | 预亏 | 净利润-20,260万元左右 | -20260.00 | -9859.00 | -0.1955 | 机械设备 | 快报 |
000564 | 西安民生 | 0.1942 | 04.29 | - | - | - | - | - | 商业贸易 | - |
600383 | 金地集团 | 0.7600 | 04.28 | - | - | - | - | - | 房地产 | - |
600031 | 三一重工 | 0.7500 | 04.30 | - | - | - | - | - | 机械设备 | - |
600366 | 宁波韵升 | 0.8751 | 04.29 | - | - | - | - | - | 有色金属 | - |
601106 | 中国一重 | 0.0045 | 04.28 | - | - | - | - | - | 机械设备 | - |
600363 | 联创光电 | 0.2700 | 04.30 | - | - | - | - | - | 电子 | - |
600356 | 恒丰纸业 | 0.3900 | 04.30 | - | - | - | - | - | 轻工制造 | - |
600832 | 东方明珠 | 0.1720 | 04.30 | - | - | - | - | - | 信息服务 | - |
601169 | 北京银行 | 1.3800 | 04.29 | - | - | - | - | - | 金融服务 | - |
600175 | 美都控股 | 0.0600 | 04.29 | - | - | - | - | - | 房地产 | - |
600097 | 开创国际 | 0.6400 | 04.30 | - | - | - | - | - | 农林牧渔 | - |
600197 | 伊力特 | 0.5367 | 04.29 | - | - | - | - | - | 食品饮料 | - |
000816 | 江淮动力 | 0.0900 | 04.30 | - | - | - | - | - | 机械设备 | - |
600191 | 华资实业 | 0.0110 | 04.29 | - | - | - | - | - | 农林牧渔 | - |
600074 | *ST 中达 | -0.7950 | 04.30 | 预盈 | 预计将扭亏为盈 | - | - | - | 化工 | 预告 |
600973 | 宝胜股份 | 0.3300 | 04.30 | - | - | - | - | - | 机械设备 | - |
000982 | 中银绒业 | 0.4700 | 04.30 | - | - | - | - | - | 纺织服装 | - |
601009 | 南京银行 | 1.3500 | 04.30 | - | - | - | - | - | 金融服务 | - |
600998 | 九州通 | 0.2900 | 04.29 | - | - | - | - | - | 医药生物 | - |
601677 | 明泰铝业 | 0.1600 | 04.29 | - | - | - | - | - | 有色金属 | - |
600322 | 天房发展 | 0.2400 | 04.30 | - | - | - | - | - | 房地产 | - |
600469 | 风神股份 | 0.7280 | 04.29 | - | - | - | - | - | 化工 | - |
600960 | 渤海活塞 | 0.2600 | 04.30 | - | - | - | - | - | 机械设备 | - |
300378 | 鼎捷软件 | 1.0800 | 04.28 | 预增 | 净利润略有增长 | - | - | - | 信息服务 | 预告 |
600705 | 中航投资 | 0.5200 | 04.28 | - | - | - | - | - | 金融服务 | - |
600143 | 金发科技 | 0.3000 | 04.29 | - | - | - | - | - | 化工 | - |
600490 | 鹏欣资源 | 0.2400 | 04.29 | - | - | - | - | - | 有色金属 | - |
600827 | 友谊股份 | 0.6800 | 04.28 | - | - | - | - | - | 商业贸易 | - |
000630 | 铜陵有色 | 0.6500 | 04.30 | - | - | - | - | - | 有色金属 | - |
000917 | 电广传媒 | 0.6300 | 04.29 | - | - | - | - | - | 信息服务 | - |
600547 | 山东黄金 | 1.5300 | 04.30 | - | - | - | - | - | 有色金属 | - |
600800 | 天津磁卡 | 0.0287 | 04.29 | 预亏 | 业绩将出现亏损 | - | - | - | 电子 | 预告 |
600825 | 新华传媒 | 0.1000 | 04.29 | - | - | - | - | - | 信息服务 | - |
601989 | 中国重工 | 0.2400 | 04.29 | - | - | - | - | - | 交运设备 | - |
(责任编辑:DF132