04.24 主力资金净流入最多五大板块(4/23)
-
相关简介:序号 名称 今日涨跌幅 今日主力 净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日主力净流入最大股 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 1 银行 -0.19% 6.19亿 8.48% 7.27亿 9.96% -1.08亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-04-24浏览次数:
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日主力净流入最大股 | |||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 银行 | -0.19% | 6.19亿 | 8.48% | 7.27亿 | 9.96% | -1.08亿 | -1.47% | 平安银行 |
2 | 酿酒行业 | 1.33% | 2.47亿 | 8.47% | 1.69亿 | 5.79% | 7839万 | 2.68% | 洋河股份 |
3 | 航天航空 | 3.24% | 1.28亿 | 7.38% | 3079万 | 1.78% | 9712万 | 5.60% | 航空动力 |
4 | 煤炭采选 | 0.00% | 1213万 | 0.84% | -305万 | -0.21% | 1518万 | 1.05% | 盘江股份 |
5 | 石油行业 | -0.08% | -45.80万 | -0.04% | 3629万 | 2.85% | -3675万 | -2.89% | 中国石化 |
注:数据截至4月23日收盘。