04.24 主力资金净流出最多五大板块(4/23)
-
相关简介:序号 名称 今日涨跌幅 今日主力 净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日主力净流入最大股 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 1 电子信息 -0.93% -6.16亿 -6.02% -2.93亿 -2.86% -3.23亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-04-24浏览次数:
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日主力净流入最大股 | |||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 电子信息 | -0.93% | -6.16亿 | -6.02% | -2.93亿 | -2.86% | -3.23亿 | -3.15% | 大智慧 |
2 | 医药行业 | -0.34% | -5.24亿 | -5.68% | -1.89亿 | -2.05% | -3.35亿 | -3.64% | 复星医药 |
3 | 通讯行业 | -1.30% | -4.09亿 | -7.72% | -1.85亿 | -3.50% | -2.23亿 | -4.22% | 中兴通讯 |
4 | 输配电气 | -0.66% | -3.81亿 | -8.46% | -2.04亿 | -4.52% | -1.78亿 | -3.94% | 金风科技 |
5 | 电子元件 | -0.18% | -3.60亿 | -4.63% | -7752万 | -1.00% | -2.83亿 | -3.63% | GQY视讯 |
注:数据截至4月23日收盘。