04.24 主力资金净流出最多10股(4/23)
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 净额 净占比 1 600406 国电南瑞 14.00 -2.64% -1.17亿 -21.91% 2 000559 万向钱潮 9.96 -7.35%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-04-24浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600406 | 国电南瑞 | 14.00 | -2.64% | -1.17亿 | -21.91% |
2 | 000559 | 万向钱潮 | 9.96 | -7.35% | -9988万 | -14.82% |
3 | 300027 | 华谊兄弟 | 22.57 | -1.87% | -8100万 | -19.50% |
4 | 002556 | 辉隆股份 | 9.26 | -8.86% | -7523万 | -34.18% |
5 | 600352 | 浙江龙盛 | 16.99 | -4.76% | -7216万 | -14.16% |
6 | 600089 | 特变电工 | 9.17 | -2.13% | -7185万 | -21.64% |
7 | 600422 | 昆明制药 | 23.34 | -8.25% | -7146万 | -19.90% |
8 | 000811 | 烟台冰轮 | 10.19 | -9.02% | -6918万 | -22.49% |
9 | 601099 | 太平洋 | 6.43 | -5.02% | -6563万 | -25.89% |
10 | 600158 | 中体产业 | 10.96 | -3.44% | -6531万 | -8.66% |
注:数据截至4月23日收盘。