04.24 主力资金净流入最多10股(4/23)
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 净额 净占比 1 000001 平安银行 11.33 2.44% 1.80亿 18.17% 2 601166 兴业银行 10.32 0.88%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-04-24浏览次数:

序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000001 | 平安银行 | 11.33 | 2.44% | 1.80亿 | 18.17% |
2 | 601166 | 兴业银行 | 10.32 | 0.88% | 1.02亿 | 8.57% |
3 | 600000 | 浦发银行 | 9.91 | 0.10% | 7556万 | 8.07% |
4 | 600383 | 金地集团 | 8.50 | 3.41% | 7191万 | 15.02% |
5 | 600016 | 民生银行 | 7.93 | -0.25% | 6452万 | 9.36% |
6 | 000858 | 五粮液 | 17.60 | 2.98% | 5960万 | 21.56% |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 174.95 | 1.64% | 4829万 | 12.14% |
8 | 002304 | 洋河股份 | 56.15 | 7.79% | 4648万 | 20.08% |
9 | 000651 | 格力电器 | 29.93 | 1.46% | 4603万 | 15.22% |
10 | 000959 | 首钢股份 | 2.91 | 8.58% | 4238万 | 17.39% |
注:数据截至4月23日收盘。