当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 03.01 21只个股连续上涨超20%金轮股份涨近400%

  • 相关简介:今日大盘反弹,截止到收盘,上证综指涨0.44%,深证成指大涨2.46%。截止到最新,有237只个股持续上涨超过3个交易日。据统计,21只个股连续上涨幅度超过20%。其中 金轮股份 继续暴涨,上市以来仅有一个交易日下跌,上市后涨幅超过240%,较发行价涨幅接近400%。另外 新国都 、 中京电子 、赛维智能均是连续一字涨停板。此外还有30只个股连续上涨幅度超过10%。 代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价(元) 002722 金轮

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-03-01浏览次数:下载次数:0

 
 

  今日大盘反弹,截止到收盘,上证综指涨0.44%,深证成指大涨2.46%。截止到最新,有237只个股持续上涨超过3个交易日。据统计,21只个股连续上涨幅度超过20%。其中金轮股份继续暴涨,上市以来仅有一个交易日下跌,上市后涨幅超过240%,较发行价涨幅接近400%。另外新国都中京电子、赛维智能均是连续一字涨停板。此外还有30只个股连续上涨幅度超过10%。

代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价(元)
002722 金轮股份 7 83.18 35.28
300130 新国都 6 77.15 27.14
002579 中京电子 5 61.24 11.40
300044 赛为智能 4 46.22 13.35
000906 物产中拓 4 33.69 12.54
600680 上海普天 3 33.27 13.26
000554 泰山石油 3 29.45 8.88
600884 杉杉股份 3 29.38 18.01
002091 江苏国泰 3 28.39 18.36
002723 金莱特 3 27.38 31.31
600405 动力源 3 26.59 12.57
300037 新宙邦 3 26.26 32.45
000559 万向钱潮 3 26.13 11.97
000681 远东股份 3 25.26 24.15
000973 佛塑科技 3 24.41 5.30
600767 运盛实业 4 23.51 9.09
600173 卧龙地产 5 23.46 4.00
002460 赣锋锂业 3 21.75 32.58
002070 众和股份 3 21.54 7.90
600699 均胜电子 5 20.45 30.16
002466 天齐锂业 3 20.44 46.97
002195 海隆软件 3 18.89 54.25
002389 南洋科技 3 18.53 9.34
600399 抚顺特钢 3 18.40 7.27
600714 金瑞矿业 3 18.07 9.28
002108 沧州明珠 3 17.47 11.16
002249 大洋电机 3 16.87 14.27
300168 万达信息 5 16.78 43.15
600268 国电南自 3 15.52 5.88
000570 苏常柴A 6 15.30 8.97
001896 豫能控股 3 14.69 7.34
002664 信质电机 3 14.31 47.69
000916 华北高速 3 14.22 4.66
600379 宝光股份 3 13.97 8.65
002025 航天电器 3 13.70 15.35
601179 中国西电 3 13.55 3.77
002076 雪莱特 3 13.37 11.45
600366 宁波韵升 3 13.13 16.28
000762 西藏矿业 3 13.11 12.42
300073 当升科技 3 12.37 16.80
000597 东北制药 3 12.12 8.88
002060 粤水电 3 12.11 4.63
600418 江淮汽车 3 12.08 9.00
002423 中原特钢 3 11.79 9.10
000416 民生投资 5 11.61 9.23
600525 长园集团 3 11.33 11.79
000970 中科三环 3 10.83 14.53
200030 富奥B 3 10.73 6.09
000712 锦龙股份 3 10.67 31.00
600390 金瑞科技 3 10.38 16.91
600563 法拉电子 3 10.20 27.00
002054 德美化工 3 9.97 7.72
900925 机电B股 4 9.92 1.95
600716 凤凰股份 3 9.88 11.01
002276 万马电缆 6 9.73 6.20
200625 长安B 3 9.54 15.50
600463 空港股份 3 9.54 8.73
300129 泰胜风能 3 9.44 13.68
002192 路翔股份 3 9.44 15.54
002611 东方精工 3 9.40 14.55
300068 南都电源 3 9.39 10.25
600021 上海电力 3 9.11 4.79
000948 南天信息 3 9.06 9.39
002048 宁波华翔 3 8.98 11.17
300333 兆日科技 3 8.62 22.05
600864 哈投股份 3 8.60 9.72
002012 凯恩股份 3 8.59 5.56
002212 南洋股份 3 8.50 4.47
000803 金宇车城 3 8.23 8.15
300088 长信科技 3 8.18 20.50
002484 江海股份 3 8.12 27.15
000852 江钻股份 3 7.97 19.78
600863 内蒙华电 3 7.96 3.39
002678 珠江钢琴 3 7.59 8.51
002341 新纶科技 3 7.56 18.49
002256 彩虹精化 3 7.52 9.01
000720 新能泰山 3 7.47 2.59
002028 思源电气 3 7.47 17.27
200019 深深宝B 3 7.44 6.64
002085 万丰奥威 3 7.39 24.70
600468 百利电气 3 7.37 11.51
002387 黑牛食品 3 7.28 9.28
002123 荣信股份 3 7.27 8.70
600854 春兰股份 3 7.14 4.65
600749 西藏旅游 3 7.13 9.32
000400 许继电气 3 7.10 39.20
002176 江特电机 3 7.08 13.01
600367 红星发展 3 7.07 9.24
002211 宏达新材 3 7.03 4.72
002225 濮耐股份 3 7.00 5.81
300101 国腾电子 3 6.87 22.86
002441 众业达 3 6.86 16.21
600371 万向德农 3 6.72 9.85
002329 皇氏乳业 3 6.38 13.67
600656 博元投资 3 6.37 7.68
300167 迪威视讯 3 6.26 22.76
002136 安纳达 3 6.23 6.82
002074 东源电器 3 6.13 6.41
002513 蓝丰生化 3 6.11 10.07
002510 天汽模 3 6.02 13.74
600213 亚星客车 3 5.99 6.90
002139 拓邦股份 3 5.98 11.34
600066 宇通客车 3 5.91 18.10
000626 如意集团 3 5.84 7.61
000981 银亿股份 4 5.84 9.06
601177 杭齿前进 3 5.76 7.71
600515 海岛建设 5 5.76 9.18
600312 平高电气 3 5.75 13.43
002093 国脉科技 3 5.70 5.56
600582 天地科技 3 5.53 8.97
300309 吉艾科技 3 5.52 19.30
300155 安居宝 3 5.46 25.51
300048 合康变频 3 5.38 10.19
600229 青岛碱业 3 5.35 6.10
600023 浙能电力 3 5.31 6.54
000561 烽火电子 3 5.27 6.39
000951 中国重汽 3 5.22 11.70
000869 张裕A 3 5.19 26.76
000539 粤电力A 3 5.17 4.88
000767 漳泽电力 3 5.07 3.11
000836 鑫茂科技 3 5.04 6.25
000155 川化股份 3 5.01 3.56
002592 八菱科技 3 4.97 12.25
002621 大连三垒 3 4.97 15.21
300144 宋城股份 3 4.94 24.45
002041 登海种业 3 4.91 30.54
000560 昆百大A 3 4.80 8.29
601727 上海电气 3 4.76 3.74
000728 国元证券 3 4.74 9.06
002472 双环传动 3 4.73 9.52
600310 桂东电力 3 4.73 11.07
300217 东方电热 3 4.72 20.17
600128 弘业股份 3 4.72 8.87
600879 航天电子 3 4.70 9.35
000708 大冶特钢 3 4.68 5.82
000027 深圳能源 4 4.67 5.60
600356 恒丰纸业 3 4.63 5.65
600165 新日恒力 3 4.60 6.82
000012 南玻A 3 4.59 7.98
600695 大江股份 3 4.56 5.50
600877 中国嘉陵 3 4.51 3.71
200055 方大B 3 4.50 3.25
002154 报喜鸟 3 4.49 6.28
601777 力帆股份 3 4.45 6.34
000928 中钢吉炭 3 4.44 8.70
000601 韶能股份 4 4.43 4.71
000600 建投能源 3 4.40 4.98
002339 积成电子 3 4.38 10.97
601890 亚星锚链 3 4.35 6.71
002105 信隆实业 3 4.30 5.58
000593 大通燃气 3 4.29 6.57
600170 上海建工 3 4.27 6.10
000980 金马股份 3 4.13 4.54
002082 栋梁新材 3 4.12 7.84
002534 杭锅股份 3 4.07 12.26
600150 中国船舶 3 4.04 21.39
002497 雅化集团 3 4.02 9.57
000690 宝新能源 3 4.01 5.19
000669 金鸿能源 3 4.01 32.71
601311 骆驼股份 3 3.91 12.49
600236 桂冠电力 3 3.89 2.94
000682 东方电子 3 3.87 3.22
600960 渤海活塞 3 3.85 7.82
600332 白云山 3 3.76 27.01
000761 本钢板材 3 3.70 2.80
000850 华茂股份 3 3.67 4.52
300036 超图软件 3 3.67 22.05
002242 九阳股份 3 3.65 13.06
600875 东方电气 3 3.63 11.70
600101 明星电力 3 3.60 8.05
000806 银河投资 3 3.58 3.18
002395 双象股份 3 3.58 9.27
600184 光电股份 3 3.56 20.09
000517 荣安地产 4 3.55 4.96
300040 九洲电气 3 3.53 7.62
000055 方大集团 3 3.49 5.93
002666 德联集团 3 3.44 10.51
002035 华帝股份 3 3.44 10.84
900918 耀皮B股 3 3.39 0.58
601515 东风股份 3 3.34 25.68
002112 三变科技 3 3.32 7.15
200017 *ST中华B 3 3.30 2.82
900941 东信B股 3 3.29 0.53
000792 盐湖股份 3 3.24 14.97
000698 沈阳化工 3 3.21 3.86
000589 黔轮胎A 3 3.20 5.16
000710 天兴仪表 3 3.17 8.78
600507 方大特钢 3 3.05 3.38
600995 文山电力 3 3.04 4.75
002646 青青稞酒 3 3.01 18.83
000531 穗恒运A 3 2.97 10.76
600548 深高速 3 2.94 3.50
002470 金正大 3 2.94 21.00
600733 S前锋 3 2.91 19.83
600098 广州发展 3 2.75 5.24
600007 中国国贸 3 2.73 9.77
200012 南玻B 3 2.69 6.10
000425 徐工机械 3 2.66 6.95
600307 酒钢宏兴 3 2.64 2.33
600555 *ST九龙 3 2.63 3.12
002565 上海绿新 3 2.60 22.51
600744 华银电力 3 2.60 3.16
900934 锦江B股 3 2.55 1.53
000090 深天健 3 2.49 6.58
200539 粤电力B 3 2.48 4.54
600577 精达股份 3 2.42 4.24
600231 凌钢股份 3 2.38 3.01
000543 皖能电力 3 2.37 6.91
600011 华能国际 3 2.34 4.81
200771 杭汽轮B 3 2.33 10.09
600246 万通地产 3 2.29 2.68
600490 鹏欣资源 3 2.26 11.29
002151 北斗星通 3 2.25 29.98
200160 南江B 3 2.22 2.76
600377 宁沪高速 3 2.22 5.52
600792 云煤能源 3 2.22 8.29
600358 *ST联合 3 2.21 4.16
600816 安信信托 3 2.08 14.22
002142 宁波银行 3 2.08 8.84
000610 西安旅游 3 2.01 6.59
600232 金鹰股份 3 1.94 5.25
000301 东方市场 3 1.92 3.19
601919 *ST远洋 3 1.88 3.26
600012 皖通高速 3 1.82 3.92
000897 津滨发展 4 1.81 6.19
600265 *ST景谷 3 1.80 7.92
200024 招商局B 3 1.79 16.49
601601 中国太保 3 1.64 16.09
200488 晨鸣B 3 1.64 3.72
000617 *ST济柴 3 1.62 7.51
600118 中国卫星 3 1.43 18.42
600581 八一钢铁 3 1.35 3.75
200468 宁通信B 3 1.18 4.30
600029 南方航空 3 1.17 2.59
601336 新华保险 3 1.03 21.53
000732 泰禾集团 3 0.81 8.74
600509 天富热电 3 0.64 7.87

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

03.01 21只个股连续上涨超20%金轮股份涨近400%

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2014-03-01
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.