02.21 追踪短线强势股132股均线多头排列
-
相关简介:截至今日下午15:01分,上证综指3253.33点,涨跌幅0.41%,A股 总成交 额为5002.04亿元。到目前为止今日有132只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,并近三个交易日涨幅超过5%。其中 百联股份 target=_blank 百联股份 、 雅百特 、 建设机械 等个股近三个交易日的涨幅最大,分别达21.97%、21.04%、18.67%。(数据宝) 部分5日、10日、20日均线呈多头排列的个股 证券代码 证券简称 近三日涨跌幅(%) 近三日
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-02-21浏览次数:
截至今日下午15:01分,上证综指3253.33点,涨跌幅0.41%,A股总成交额为5002.04亿元。到目前为止今日有132只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,并近三个交易日涨幅超过5%。其中百联股份 target=_blank>百联股份、雅百特、建设机械等个股近三个交易日的涨幅最大,分别达21.97%、21.04%、18.67%。(数据宝)
部分5日、10日、20日均线呈多头排列的个股
证券代码 | 证券简称 | 近三日涨跌幅(%) | 近三日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 5日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600827 | 百联股份 | 21.97 | 8.87 | 17.16 | 16.27 | 15.71 | 19.60 | 14.23 |
002323 | 雅百特 | 21.04 | 55.71 | 17.95 | 16.89 | 15.91 | 19.79 | 10.26 |
600984 | 建设机械 | 18.67 | 20.63 | 9.45 | 9.22 | 8.90 | 10.74 | 13.70 |
600802 | 福建水泥 | 18.45 | 18.58 | 11.43 | 11.27 | 10.69 | 12.97 | 13.49 |
000548 | 湖南投资 | 16.88 | 76.54 | 9.93 | 9.16 | 8.58 | 10.94 | 10.15 |
000839 | 中信国安 | 16.85 | 16.87 | 9.16 | 8.88 | 8.63 | 9.85 | 7.56 |
002558 | 世纪游轮 | 15.91 | 33.73 | 69.11 | 66.12 | 63.49 | 74.04 | 7.13 |
300562 | 乐心医疗 | 15.80 | 58.21 | 133.03 | 129.27 | 124.41 | 148.37 | 11.53 |
601890 | 亚星锚链 | 14.56 | 24.75 | 9.06 | 8.81 | 8.57 | 9.60 | 5.94 |
600075 | 新疆天业 | 14.48 | 27.37 | 13.64 | 13.23 | 12.64 | 14.94 | 9.55 |
300175 | 朗源股份 | 13.73 | 18.14 | 14.43 | 14.20 | 13.77 | 15.90 | 10.20 |
600167 | 联美控股 | 12.42 | 15.80 | 20.05 | 19.57 | 18.80 | 21.37 | 6.57 |
002222 | 福晶科技 | 12.36 | 17.84 | 13.66 | 13.47 | 13.23 | 14.73 | 7.80 |
300323 | 华灿光电 | 12.30 | 13.59 | 11.21 | 10.63 | 9.93 | 12.24 | 9.21 |
002321 | 华英农业 | 12.22 | 29.62 | 10.24 | 10.11 | 9.91 | 11.20 | 9.38 |
002178 | 延华智能 | 12.06 | 16.14 | 10.92 | 10.74 | 10.50 | 11.70 | 7.12 |
000807 | 云铝股份 | 12.03 | 13.85 | 7.20 | 7.08 | 6.94 | 7.54 | 4.72 |
600833 | 第一医药 | 11.90 | 9.58 | 20.05 | 19.77 | 19.35 | 21.91 | 9.26 |
601933 | 永辉超市 | 11.84 | 10.00 | 5.27 | 5.16 | 5.10 | 5.76 | 9.34 |
002452 | 长高集团 | 11.37 | 8.51 | 8.73 | 8.67 | 8.48 | 9.50 | 8.82 |
002235 | 安妮股份 | 11.21 | 15.73 | 14.67 | 14.59 | 14.33 | 15.78 | 7.60 |
000850 | 华茂股份 | 11.16 | 6.65 | 6.21 | 6.10 | 5.96 | 6.77 | 8.98 |
600779 | 水井坊 | 11.06 | 7.78 | 21.24 | 20.37 | 19.49 | 22.49 | 5.91 |
601007 | 金陵饭店 | 11.05 | 12.71 | 15.51 | 15.09 | 14.64 | 16.98 | 9.51 |
300141 | 和顺电气 | 11.00 | 16.76 | 23.16 | 22.70 | 22.14 | 24.33 | 5.03 |
000506 | 中润资源 | 10.96 | 16.70 | 9.60 | 9.59 | 9.53 | 10.43 | 8.69 |
603859 | 能科股份 | 10.80 | 29.07 | 62.84 | 61.08 | 60.45 | 67.28 | 7.07 |
002342 | 巨力索具 | 10.75 | 37.81 | 8.21 | 7.99 | 7.41 | 8.65 | 5.31 |
000572 | 海马汽车 | 10.63 | 5.27 | 5.84 | 5.79 | 5.71 | 6.35 | 8.77 |
603799 | 华友钴业 | 10.45 | 25.39 | 44.92 | 43.40 | 40.98 | 49.78 | 10.82 |
300299 | 富春通信 | 10.40 | 23.45 | 18.87 | 18.63 | 18.37 | 19.96 | 5.77 |
603322 | 超讯通信 | 10.03 | 18.39 | 76.92 | 76.62 | 74.19 | 82.64 | 7.44 |
603008 | 喜临门 | 9.84 | 6.16 | 17.74 | 17.64 | 17.44 | 18.97 | 6.91 |
002372 | 伟星新材 | 9.68 | 6.21 | 16.76 | 16.42 | 16.04 | 17.44 | 4.03 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 9.60 | 8.05 | 19.56 | 19.53 | 19.21 | 20.77 | 6.18 |
601992 | 金隅股份 | 9.58 | 6.86 | 4.76 | 4.67 | 4.50 | 5.03 | 5.72 |
000596 | 古井贡酒 | 9.31 | 4.43 | 49.35 | 48.08 | 46.61 | 51.70 | 4.77 |
002542 | 中化岩土 | 9.26 | 11.23 | 8.12 | 7.93 | 7.59 | 8.50 | 4.65 |
002203 | 海亮股份 | 9.19 | 3.14 | 8.65 | 8.52 | 8.30 | 9.38 | 8.46 |
601238 | 广汽集团 | 9.19 | 0.54 | 25.15 | 24.69 | 24.21 | 26.98 | 7.28 |
000507 | 珠海港 | 9.03 | 32.09 | 7.12 | 6.72 | 6.38 | 7.36 | 3.43 |
002711 | 欧浦智网 | 8.96 | 44.73 | 17.51 | 17.05 | 16.54 | 18.25 | 4.23 |
603031 | 安德利 | 8.95 | 57.44 | 52.66 | 50.91 | 48.27 | 55.37 | 5.15 |
000517 | 荣安地产 | 8.93 | 2.74 | 5.50 | 5.40 | 5.29 | 5.86 | 6.55 |
002714 | 牧原股份 | 8.71 | 6.16 | 24.83 | 24.45 | 24.14 | 26.35 | 6.11 |
002032 | 苏泊尔 | 8.68 | 3.00 | 36.51 | 35.48 | 34.92 | 38.07 | 4.28 |
300419 | 浩丰科技 | 8.67 | 26.30 | 27.74 | 27.37 | 26.84 | 28.48 | 2.67 |
300510 | 金冠电气 | 8.55 | 42.41 | 32.11 | 31.31 | 30.54 | 33.92 | 5.63 |
603669 | 灵康药业 | 8.49 | 18.25 | 29.46 | 28.91 | 28.24 | 30.29 | 2.83 |
300225 | 金力泰 | 8.46 | 11.82 | 11.50 | 11.49 | 11.19 | 12.30 | 6.96 |
002148 | 北纬通信 | 8.37 | 11.97 | 18.85 | 18.77 | 18.47 | 20.20 | 7.17 |
600072 | 钢构工程 | 8.33 | 23.31 | 21.75 | 21.61 | 20.64 | 22.63 | 4.03 |
601777 | 力帆股份 | 8.21 | 9.03 | 9.25 | 9.15 | 8.98 | 9.89 | 6.87 |
000615 | 京汉股份 | 8.19 | 23.47 | 11.56 | 11.10 | 10.22 | 12.01 | 3.86 |
300228 | 富瑞特装 | 8.19 | 9.42 | 13.22 | 13.16 | 12.76 | 14.26 | 7.85 |
600227 | 赤天化 | 8.08 | 10.32 | 7.19 | 7.17 | 7.04 | 7.62 | 6.01 |
603090 | 宏盛股份 | 8.08 | 24.32 | 41.38 | 41.15 | 39.49 | 44.15 | 6.69 |
000501 | 鄂武商A | 8.04 | 6.13 | 22.64 | 22.54 | 22.27 | 23.90 | 5.56 |
300366 | 创意信息 | 8.03 | 9.35 | 33.52 | 33.12 | 32.01 | 34.85 | 3.96 |
600428 | 中远海特 | 7.89 | 8.45 | 7.18 | 7.09 | 6.76 | 7.52 | 4.76 |
300008 | 天海防务 | 7.70 | 23.16 | 23.53 | 23.34 | 23.15 | 24.33 | 3.41 |
002034 | 美欣达 | 7.56 | 9.95 | 51.05 | 50.26 | 46.67 | 53.79 | 5.36 |
600764 | 中电广通 | 7.54 | 7.91 | 30.88 | 30.53 | 29.93 | 32.24 | 4.40 |
600685 | 中船防务 | 7.49 | 9.13 | 33.37 | 33.28 | 32.55 | 34.72 | 4.05 |
002419 | 天虹商场 | 7.33 | 7.07 | 14.59 | 14.53 | 14.19 | 15.39 | 5.47 |
600425 | 青松建化 | 7.20 | 43.34 | 6.94 | 6.78 | 6.01 | 7.15 | 3.03 |
600858 | 银座股份 | 7.16 | 12.55 | 10.80 | 10.66 | 10.28 | 11.23 | 4.00 |
300312 | 邦讯技术 | 7.07 | 11.38 | 15.98 | 15.78 | 15.43 | 16.65 | 4.18 |
603729 | 龙韵股份 | 7.04 | 10.65 | 73.64 | 73.35 | 72.87 | 76.92 | 4.45 |
002043 | 兔宝宝 | 6.94 | 16.69 | 12.15 | 12.11 | 11.79 | 12.80 | 5.38 |
600184 | 光电股份 | 6.89 | 10.58 | 24.49 | 23.98 | 23.81 | 24.97 | 1.96 |
002153 | 石基信息 | 6.76 | 3.36 | 23.11 | 22.82 | 22.65 | 23.84 | 3.18 |
002236 | 大华股份 | 6.74 | 7.02 | 14.50 | 14.35 | 14.05 | 15.03 | 3.67 |
000921 | 海信科龙 | 6.71 | 5.84 | 11.97 | 11.73 | 11.32 | 12.56 | 4.91 |
002583 | 海能达 | 6.70 | 5.53 | 13.54 | 13.24 | 12.94 | 14.01 | 3.50 |
002572 | 索菲亚 | 6.55 | 2.74 | 56.72 | 55.75 | 55.37 | 59.00 | 4.01 |
002062 | 宏润建设 | 6.51 | 5.96 | 6.76 | 6.71 | 6.52 | 7.03 | 3.93 |
603663 | 三祥新材 | 6.48 | 92.73 | 40.80 | 40.03 | 34.95 | 42.77 | 4.83 |
000401 | 冀东水泥 | 6.36 | 6.32 | 13.99 | 13.93 | 13.48 | 14.56 | 4.07 |
600963 | 岳阳林纸 | 6.33 | 7.00 | 8.71 | 8.71 | 8.48 | 9.08 | 4.25 |
600135 | 乐凯胶片 | 6.26 | 19.97 | 14.73 | 14.60 | 14.28 | 15.12 | 2.63 |
000858 | 五粮液 | 6.24 | 2.53 | 39.61 | 38.76 | 37.83 | 40.86 | 3.15 |
000636 | 风华高科 | 6.18 | 15.03 | 11.00 | 10.92 | 10.68 | 11.35 | 3.16 |
600809 | 山西汾酒 | 6.17 | 4.45 | 27.65 | 26.65 | 25.86 | 28.56 | 3.28 |
300133 | 华策影视 | 6.11 | 4.59 | 10.78 | 10.73 | 10.63 | 11.28 | 4.68 |
000519 | 中兵红箭 | 6.10 | 27.93 | 16.14 | 16.00 | 15.76 | 16.70 | 3.50 |
600703 | 三安光电 | 6.03 | 1.87 | 14.77 | 14.62 | 14.50 | 15.30 | 3.56 |
300427 | 红相电力 | 5.99 | 116.72 | 25.24 | 23.66 | 21.99 | 26.90 | 6.59 |
000957 | 中通客车 | 5.99 | 8.79 | 15.01 | 14.88 | 14.73 | 15.58 | 3.77 |
300471 | 厚普股份 | 5.98 | 10.20 | 45.43 | 45.36 | 44.60 | 48.05 | 5.76 |
000797 | 中国武夷 | 5.96 | 5.28 | 18.30 | 18.07 | 17.70 | 19.02 | 3.95 |
600280 | 中央商场 | 5.93 | 5.37 | 8.16 | 8.06 | 7.91 | 8.57 | 5.02 |
002413 | 雷科防务 | 5.92 | 13.18 | 12.46 | 12.22 | 11.79 | 12.70 | 1.91 |
000568 | 泸州老窖 | 5.92 | 2.61 | 37.35 | 36.29 | 35.06 | 38.50 | 3.09 |
002378 | 章源钨业 | 5.89 | 6.00 | 10.00 | 9.90 | 9.59 | 10.60 | 5.98 |
600197 | 伊力特 | 5.87 | 6.55 | 17.44 | 17.16 | 16.58 | 18.02 | 3.35 |
000910 | 大亚圣象 | 5.81 | 2.43 | 19.55 | 19.43 | 19.18 | 20.21 | 3.39 |
002276 | 万马股份 | 5.79 | 6.33 | 14.43 | 14.38 | 14.20 | 14.97 | 3.71 |
300551 | 古鳌科技 | 5.77 | 48.96 | 58.25 | 57.13 | 55.63 | 60.00 | 3.01 |
300482 | 万孚生物 | 5.77 | 2.57 | 67.23 | 66.39 | 63.85 | 69.70 | 3.67 |
002617 | 露笑科技 | 5.76 | 2.55 | 14.86 | 14.72 | 14.64 | 15.42 | 3.75 |
600854 | 春兰股份 | 5.66 | 16.51 | 7.96 | 7.69 | 7.41 | 8.21 | 3.17 |
600614 | 鹏起科技 | 5.66 | 10.19 | 12.32 | 12.06 | 11.74 | 12.87 | 4.50 |
601000 | 唐山港 | 5.62 | 7.28 | 4.59 | 4.42 | 4.22 | 4.70 | 2.44 |
600399 | 抚顺特钢 | 5.59 | 20.12 | 7.68 | 7.52 | 7.27 | 7.93 | 3.23 |
300099 | 尤洛卡 | 5.59 | 72.86 | 12.46 | 11.50 | 10.61 | 12.84 | 3.07 |
600908 | 无锡银行 | 5.52 | 79.83 | 12.43 | 11.62 | 10.67 | 13.00 | 4.59 |
603589 | 口子窖 | 5.51 | 9.92 | 34.15 | 33.39 | 32.81 | 35.24 | 3.20 |
600363 | 联创光电 | 5.47 | 8.01 | 16.75 | 16.64 | 16.30 | 17.38 | 3.76 |
000555 | 神州信息 | 5.46 | 2.74 | 20.79 | 20.72 | 20.44 | 21.44 | 3.11 |
600475 | 华光股份 | 5.46 | 4.15 | 19.26 | 19.26 | 18.82 | 20.07 | 4.19 |
300142 | 沃森生物 | 5.42 | 4.01 | 11.35 | 11.22 | 10.89 | 11.67 | 2.78 |
002624 | 完美世界 | 5.40 | 2.52 | 27.72 | 27.71 | 27.63 | 28.69 | 3.49 |
002195 | 二三四五 | 5.38 | 8.17 | 10.10 | 10.07 | 9.99 | 10.38 | 2.75 |
002038 | 双鹭药业 | 5.37 | 2.52 | 26.95 | 26.70 | 26.26 | 27.85 | 3.35 |
002614 | 蒙发利 | 5.35 | 5.68 | 14.79 | 14.73 | 14.30 | 15.35 | 3.77 |
002677 | 浙江美大 | 5.32 | 11.82 | 12.99 | 12.56 | 12.20 | 13.46 | 3.63 |
002683 | 宏大爆破 | 5.32 | 11.92 | 10.21 | 10.21 | 9.67 | 10.50 | 2.80 |
600814 | 杭州解百 | 5.29 | 22.21 | 13.04 | 12.94 | 12.66 | 13.74 | 5.35 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.26 | 5.10 | 4.70 | 4.48 | 4.25 | 5.00 | 6.38 |
002351 | 漫步者 | 5.24 | 22.89 | 12.42 | 12.37 | 11.77 | 13.05 | 5.04 |
601155 | 新城控股 | 5.23 | 7.75 | 13.41 | 13.30 | 13.06 | 13.87 | 3.43 |
601900 | 南方传媒 | 5.19 | 13.77 | 14.97 | 14.83 | 14.55 | 15.41 | 2.93 |
603898 | 好莱客 | 5.15 | 5.77 | 31.81 | 31.66 | 31.09 | 32.89 | 3.38 |
600712 | 南宁百货 | 5.14 | 4.06 | 10.44 | 10.42 | 10.35 | 10.83 | 3.74 |
601128 | 常熟银行 | 5.14 | 80.72 | 11.85 | 10.95 | 10.11 | 12.27 | 3.51 |
600690 | 青岛海尔 | 5.14 | 3.09 | 10.34 | 10.22 | 10.13 | 10.65 | 2.98 |
002775 | 文科园林 | 5.13 | 15.56 | 20.81 | 20.65 | 20.26 | 21.53 | 3.46 |
600311 | 荣华实业 | 5.06 | 11.56 | 7.26 | 7.23 | 7.10 | 7.48 | 3.00 |
300176 | 鸿特精密 | 5.02 | 7.02 | 40.36 | 39.78 | 36.64 | 41.40 | 2.57 |
600326 | 西藏天路 | 5.00 | 36.53 | 10.97 | 10.82 | 9.99 | 11.13 | 1.42 |
002271 | 东方雨虹 | 5.00 | 4.32 | 24.34 | 24.03 | 23.37 | 25.41 | 4.40 |
上一篇:02.20 今日尾盘资金抢筹这些个股
下一篇:02.21 主力资金最青睐个股揭秘