02.03 五日龙虎榜追踪机构抢筹这22股
-
相关简介:今日(2月3日)沪指收盘报3140.17点,跌19.00点,跌幅为0.60%,近五日涨幅为0.55%;近五日A股成交量1146.03亿股,成交金额14299.33亿元。近五日 龙虎榜 中,机构和营业部资金共净买入8.83亿元,净买入的个股有93只,净买入净额为32.53亿元。 在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态,净卖出净额达9.62亿元。证券时报股市大数据 新媒体 数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,59只个股出现了机构的身影,其中22只股票呈现机构净买入,37只
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-02-03浏览次数:
今日(2月3日)沪指收盘报3140.17点,跌19.00点,跌幅为0.60%,近五日涨幅为0.55%;近五日A股成交量1146.03亿股,成交金额14299.33亿元。近五日龙虎榜中,机构和营业部资金共净买入8.83亿元,净买入的个股有93只,净买入净额为32.53亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态,净卖出净额达9.62亿元。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,59只个股出现了机构的身影,其中22只股票呈现机构净买入,37只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三分别是江西铜业、移为通信、太钢不锈,机构资金流入净额分别是0.91亿元、0.89亿元、0.25亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有碧水源、高新兴、杭锅股份等, 机构资金流出净额分别是3.48亿元、1.58亿元、0.90亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入额(万元) | 机构卖出额(万元) | 机构净买入额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600362 | 江西铜业 | 16.28 | 9063.86 | 0.00 | 9063.86 | 1.50 | 12447.79 |
300590 | 移为通信 | 14.23 | 10277.79 | 1417.54 | 8860.25 | 4.65 | 306.51 |
000825 | 太钢不锈 | 5.87 | 2505.20 | 0.00 | 2505.20 | 0.77 | 3677.66 |
300562 | 乐心医疗 | 2.69 | 4408.69 | 2042.66 | 2366.03 | 1.21 | -6108.70 |
603337 | 杰克股份 | 15.68 | 2324.27 | 0.00 | 2324.27 | 1.10 | -8550.05 |
603716 | 塞力斯 | -13.17 | 2218.20 | 0.00 | 2218.20 | 4.85 | -2661.43 |
300586 | 美联新材 | 8.43 | 2113.84 | 0.00 | 2113.84 | 1.81 | -1895.39 |
002833 | 弘亚数控 | 1.22 | 2657.12 | 579.66 | 2077.46 | 0.87 | -4548.66 |
002836 | 新宏泽 | 10.64 | 1465.48 | 0.00 | 1465.48 | 1.10 | 5110.84 |
300581 | 晨曦航空 | 20.28 | 1406.75 | 0.00 | 1406.75 | 1.05 | 18425.60 |
000922 | 佳电股份 | -11.43 | 1245.60 | 0.00 | 1245.60 | 0.85 | -2941.18 |
300571 | 平治信息 | 8.40 | 1198.11 | 0.00 | 1198.11 | 0.97 | -3347.74 |
603929 | 亚翔集成 | -1.96 | 931.55 | 0.00 | 931.55 | 0.38 | -14787.74 |
300587 | 天铁股份 | 3.98 | 925.69 | 0.00 | 925.69 | 1.12 | -1071.23 |
000863 | 三湘印象 | 0.47 | 698.57 | 0.00 | 698.57 | 2.64 | -89.47 |
002286 | 保龄宝 | -12.85 | 696.15 | 0.00 | 696.15 | 0.66 | -9506.11 |
000038 | 深大通 | 8.76 | 371.33 | 0.00 | 371.33 | 1.54 | 171.40 |
002040 | 南京港 | -0.05 | 478.14 | 126.28 | 351.86 | 0.09 | -4252.59 |
300588 | 熙菱信息 | 61.00 | 71.96 | 6.14 | 65.82 | 2.44 | 0.00 |
300579 | 数字认证 | -3.65 | 598.76 | 539.06 | 59.70 | 0.04 | -5120.11 |
与此同时,龙虎榜营业部资金近五日呈现净买入状态,净买入净额达18.45亿元。146只个股出现了营业部的身影,其中99只股票呈资金净买入,47只股票呈现资金净卖出。从个股情况看,营业部净买入较大的个股有金科股份、永吉股份、云南铜业。具体来看,金科股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.00亿元,高居榜首。此外,永吉股份、云南铜业营业部净买入分别高达2.39亿元和1.97亿元。营业部卖出金额最大的个股有长春一东、新亚制程、双象股份,净卖出净额分别达1.87亿元、1.09亿元、0.76亿元。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入额(万元) | 营业部卖出额(万元) | 营业部净买入额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 10.88 | 33849.14 | 3836.80 | 30012.34 | 9.01 | 9582.59 |
603058 | 永吉股份 | 35.39 | 32344.13 | 8434.42 | 23909.72 | 17.77 | 598.38 |
000878 | 云南铜业 | 18.90 | 24269.19 | 4534.79 | 19734.40 | 4.26 | 5862.23 |
300070 | 碧水源 | -7.09 | 23448.53 | 5006.05 | 18442.48 | 7.38 | -21746.95 |
002755 | 东方新星 | 2.26 | 11658.75 | 1473.28 | 10185.48 | 6.25 | -3993.68 |
002824 | 和胜股份 | 22.80 | 18759.58 | 9381.78 | 9377.79 | 6.11 | -432.33 |
002703 | 浙江世宝 | 11.41 | 10739.84 | 1780.90 | 8958.93 | 3.73 | 1431.26 |
002552 | 宝鼎科技 | 20.35 | 21052.83 | 12695.83 | 8357.00 | 8.77 | 8262.59 |
603165 | 荣晟环保 | 61.05 | 10245.51 | 2014.55 | 8230.95 | 52.86 | 82.14 |
000605 | 渤海股份 | 12.84 | 11996.93 | 4329.57 | 7667.36 | 6.55 | 1464.41 |
300466 | 赛摩电气 | 34.32 | 19008.94 | 11463.03 | 7545.92 | 3.37 | 6488.98 |
000993 | 闽东电力 | 7.75 | 11695.70 | 4215.80 | 7479.90 | 2.22 | -6242.26 |
000557 | 西部创业 | 5.09 | 10271.45 | 3005.01 | 7266.44 | 6.67 | -1957.08 |
000825 | 太钢不锈 | 5.87 | 11033.84 | 4173.36 | 6860.48 | 2.11 | 3677.66 |
002553 | 南方轴承 | 6.93 | 10482.18 | 3853.53 | 6628.65 | 3.86 | 3806.38 |
300099 | 尤洛卡 | 29.81 | 17938.38 | 11390.68 | 6547.70 | 3.03 | 11788.13 |
002752 | 昇兴股份 | 5.39 | 7715.36 | 1469.20 | 6246.16 | 5.01 | -844.09 |
000597 | 东北制药 | 9.93 | 7222.04 | 1103.03 | 6119.02 | 11.24 | -900.96 |
600215 | 长春经开 | -11.76 | 16725.92 | 10651.00 | 6074.92 | 1.72 | -17267.47 |
002602 | 世纪华通 | 9.09 | 10975.60 | 4906.92 | 6068.68 | 4.11 | -3290.23 |
数据显示,一些个股在龙虎榜中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到机构资金青睐。在近五日龙虎榜机构和营业部净买入的93只个股中,主力资金同期净流入的个股有33只,净流入金额最大的个股为纳尔股份、晨曦航空、湖南天雁,主力资金分别为31630.48万元、18425.60万元、13065.55万元。主力资金净流入力度较大的个股有纳尔股份、晨曦航空、湘油泵,力度分别高达20.71%、13.79%、9.65%。
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002825 | 纳尔股份 | 9.67 | 190.24 | 0.12 | 31630.48 | 20.71 |
300581 | 晨曦航空 | 20.28 | 3034.13 | 2.27 | 18425.60 | 13.79 |
600698 | 湖南天雁 | 12.99 | 3321.03 | 0.57 | 13065.55 | 2.25 |
600362 | 江西铜业 | 16.28 | 4374.15 | 0.72 | 12447.79 | 2.06 |
300099 | 尤洛卡 | 29.81 | 6547.70 | 3.03 | 11788.13 | 5.46 |
603319 | 湘油泵 | 16.78 | 380.72 | 0.32 | 11565.03 | 9.65 |
000656 | 金科股份 | 10.88 | 30012.34 | 9.01 | 9582.59 | 2.88 |
603036 | 如通股份 | 20.17 | 4351.41 | 2.62 | 8292.56 | 5.00 |
002552 | 宝鼎科技 | 20.35 | 8357.00 | 8.77 | 8262.59 | 8.67 |
300466 | 赛摩电气 | 34.32 | 7545.92 | 3.37 | 6488.98 | 2.89 |
000878 | 云南铜业 | 18.90 | 19734.40 | 4.26 | 5862.23 | 1.27 |
002836 | 新宏泽 | 10.64 | 4639.45 | 3.50 | 5110.84 | 3.85 |
002553 | 南方轴承 | 6.93 | 2748.79 | 1.60 | 3806.38 | 2.21 |
000825 | 太钢不锈 | 5.87 | 9365.68 | 2.88 | 3677.66 | 1.13 |
300427 | 红相电力 | 22.05 | 5386.35 | 3.87 | 2480.87 | 1.78 |
300480 | 光力科技 | 5.83 | 1600.76 | 0.97 | 1953.49 | 1.18 |
002817 | 黄山胶囊 | 5.93 | 4983.00 | 8.45 | 1464.50 | 2.48 |
000605 | 渤海股份 | 12.84 | 6214.67 | 5.31 | 1464.41 | 1.25 |
002703 | 浙江世宝 | 11.41 | 8958.93 | 3.73 | 1431.26 | 0.60 |
000791 | 甘肃电投 | 7.90 | 3820.24 | 2.32 | 1357.79 | 0.82 |
注:以上数据均只含近五个交易日龙虎榜数据。