01.17 强势股追踪资金连续5日净流入55股
-
相关简介:截至1月17日收盘,沪深两市共55只个股连续5日或5日以上资金 净流入 。 渝开发 连续27日资金净流入,排名第一; 平治信息 连续18日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看, 美联新材 占比排名居首,该股近7日涨94.88%。 连续5日或以上资金净流入个股一览 证券代码 证券简称 资金净流入天数 资金净流入金额(亿元) 资金净流入比例(%) 累计涨跌幅(%) 000514 渝开发 27 36.95
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-01-17浏览次数:
截至1月17日收盘,沪深两市共55只个股连续5日或5日以上资金净流入。渝开发连续27日资金净流入,排名第一;平治信息连续18日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,美联新材占比排名居首,该股近7日涨94.88%。
连续5日或以上资金净流入个股一览
证券代码 | 证券简称 | 资金净流入天数 | 资金净流入金额(亿元) | 资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000514 | 渝开发 | 27 | 36.95 | 19.03 | 48.83 |
600837 | 海通证券 | 7 | 8.15 | 28.27 | 7.34 |
600666 | 奥瑞德 | 5 | 8.10 | 16.47 | 0.11 |
300581 | 晨曦航空 | 17 | 6.81 | 27.12 | 133.56 |
300571 | 平治信息 | 18 | 5.68 | 27.40 | 205.99 |
601166 | 兴业银行 | 5 | 5.46 | 12.42 | 1.23 |
603877 | 太平鸟 | 5 | 5.04 | 11.73 | 23.36 |
603239 | 浙江仙通 | 7 | 5.03 | 20.85 | 17.26 |
600887 | 伊利股份 | 6 | 4.78 | 14.14 | 2.04 |
600000 | 浦发银行 | 10 | 4.65 | 14.36 | 0.61 |
601988 | 中国银行 | 5 | 4.48 | 15.15 | 2.04 |
601899 | 紫金矿业 | 6 | 4.07 | 17.02 | 3.56 |
300576 | 容大感光 | 16 | 4.07 | 22.10 | 170.08 |
600066 | 宇通客车 | 13 | 3.99 | 14.54 | 0.51 |
300585 | 奥联电子 | 11 | 3.78 | 47.95 | 185.47 |
600760 | *ST 黑豹 | 5 | 3.60 | 10.82 | 7.06 |
603800 | 道森股份 | 14 | 3.37 | 11.44 | 8.59 |
600715 | 文投控股 | 14 | 3.14 | 10.94 | 4.13 |
600009 | 上海机场 | 7 | 2.11 | 15.80 | -0.52 |
002356 | 赫美集团 | 10 | 1.94 | 19.34 | 9.64 |
600525 | 长园集团 | 10 | 1.88 | 18.76 | 6.21 |
300417 | 南华仪器 | 5 | 1.74 | 11.60 | 13.38 |
000931 | 中关村 | 6 | 1.74 | 20.55 | 12.83 |
600196 | 复星医药 | 5 | 1.73 | 12.20 | 5.15 |
603300 | 华铁科技 | 6 | 1.72 | 3.37 | 8.36 |
600642 | 申能股份 | 9 | 1.58 | 13.54 | 3.03 |
600966 | 博汇纸业 | 5 | 1.49 | 8.11 | 11.11 |
603315 | 福鞍股份 | 15 | 1.34 | 14.21 | 5.77 |
601800 | 中国交建 | 5 | 1.18 | 5.39 | -0.20 |
600094 | 大名城 | 5 | 1.14 | 16.99 | 0.00 |
300275 | 梅安森 | 6 | 0.96 | 10.69 | 2.64 |
300176 | 鸿特精密 | 7 | 0.95 | 8.32 | 8.08 |
000429 | 粤高速A | 13 | 0.95 | 16.64 | 3.38 |
600754 | 锦江股份 | 7 | 0.79 | 18.46 | 1.45 |
600373 | 中文传媒 | 5 | 0.78 | 13.12 | -0.91 |
600252 | 中恒集团 | 5 | 0.75 | 7.94 | 0.65 |
002596 | 海南瑞泽 | 5 | 0.72 | 12.94 | 0.48 |
603909 | 合诚股份 | 11 | 0.63 | 7.75 | -5.27 |
002149 | 西部材料 | 6 | 0.56 | 11.87 | 9.28 |
300158 | 振东制药 | 8 | 0.55 | 13.92 | -3.51 |
002080 | 中材科技 | 7 | 0.51 | 10.86 | 0.17 |
600898 | 三联商社 | 7 | 0.51 | 9.28 | 7.30 |
600512 | 腾达建设 | 7 | 0.44 | 8.26 | 0.75 |
002558 | 世纪游轮 | 6 | 0.41 | 4.53 | 0.59 |
600106 | 重庆路桥 | 6 | 0.40 | 8.94 | -0.68 |
600137 | 浪莎股份 | 5 | 0.37 | 8.39 | 0.31 |
002667 | 鞍重股份 | 5 | 0.34 | 10.99 | -1.94 |
002120 | 新海股份 | 5 | 0.31 | 15.07 | 1.82 |
002091 | 江苏国泰 | 5 | 0.30 | 5.61 | -2.46 |
002254 | 泰和新材 | 5 | 0.23 | 6.83 | -3.42 |
300525 | 博思软件 | 5 | 0.21 | 8.33 | -0.68 |
000428 | 华天酒店 | 6 | 0.19 | 6.25 | -2.41 |
300586 | 美联新材 | 7 | 0.14 | 100.00 | 94.88 |
300590 | 移为通信 | 5 | 0.04 | 99.48 | 46.40 |
300588 | 熙菱信息 | 5 | 0.01 | 98.20 | 61.21 |
上一篇:01.17 今日主力资金流入哪些个股?
下一篇:01.17 机构资金最近入驻这些股