01.05 今日8只股公告减持股数达1.53亿
-
相关简介:公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。 今日有8家上市公司披露被股东减持,股数合计1.53亿股,减持市值达12.30亿元。其中 华锐风电 被减持的股数最多,达8142.91万股,占流通A股比例为1.44%,减持市值为19054.40万元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为 天目药业 ,减持比例高达5.00%。 今日公告股东减持数据一览
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-01-05浏览次数:
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
今日有8家上市公司披露被股东减持,股数合计1.53亿股,减持市值达12.30亿元。其中华锐风电被减持的股数最多,达8142.91万股,占流通A股比例为1.44%,减持市值为19054.40万元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为天目药业,减持比例高达5.00%。
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动截止日 | 类型 | 减持股数(万股) | 占已流通A股比例(%) | 交易价格(元) | 减持市值(万元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600671 | 天目药业 | 12.21 | 获流通权股份出售 | 597.43 | 4.9082 | 32.04 | 19138.61 | 31.18 |
002697 | 红旗连锁 | 01.04 | 大宗交易(获流通权股份) | 3280.02 | 4.4846 | 8.93 | 29290.58 | 8.14 |
300108 | 双龙股份 | 01.03 | 大宗交易(获流通权股份) | 1160.00 | 3.5073 | 9.20 | 10672.00 | 9.05 |
601558 | 华锐风电 | 12.30 | 大宗交易(获流通权股份) | 8142.91 | 1.4381 | - | 19054.40 | 2.35 |
300377 | 赢时胜 | 01.03 | 大宗交易(获流通权股份) | 200.00 | 1.3463 | 34.00 | 6800.00 | 38.23 |
600714 | 金瑞矿业 | 11.29 | 获流通权股份出售 | 342.02 | 1.2127 | - | 5496.30 | 15.61 |
002093 | 国脉科技 | 11.13 | 获流通权股份出售 | 850.00 | 0.9966 | - | 6485.50 | 11.06 |
300377 | 赢时胜 | 12.29 | 大宗交易(获流通权股份) | 100.00 | 0.6732 | 34.00 | 3400.00 | 38.23 |
002179 | 中航光电 | 12.07 | 获流通权股份出售 | 286.46 | 0.4759 | 38.57 | 11048.76 | 38.65 |
002179 | 中航光电 | 12.27 | 获流通权股份出售 | 101.39 | 0.1684 | 35.60 | 3609.48 | 38.65 |
002179 | 中航光电 | 12.21 | 大宗交易(获流通权股份) | 100.00 | 0.1661 | 36.28 | 3628.00 | 38.65 |
600671 | 天目药业 | 01.03 | 获流通权股份出售 | 11.46 | 0.0942 | 30.92 | 354.37 | 31.18 |
002179 | 中航光电 | 12.26 | 获流通权股份出售 | 50.61 | 0.0841 | 35.15 | 1778.94 | 38.65 |
002179 | 中航光电 | 12.28 | 获流通权股份出售 | 28.00 | 0.0465 | 35.75 | 1001.00 | 38.65 |
002179 | 中航光电 | 12.21 | 获流通权股份出售 | 20.00 | 0.0332 | 36.38 | 727.60 | 38.65 |
002179 | 中航光电 | 09.20 | 获流通权股份出售 | 4.00 | 0.0066 | 40.04 | 160.16 | 38.65 |
002179 | 中航光电 | 08.30 | 获流通权股份出售 | 3.64 | 0.0060 | 41.56 | 151.28 | 38.65 |
002179 | 中航光电 | 09.22 | 获流通权股份出售 | 3.10 | 0.0052 | 40.34 | 125.05 | 38.65 |
002179 | 中航光电 | 09.21 | 获流通权股份出售 | 2.80 | 0.0047 | 40.23 | 112.64 | 38.65 |
注:本表包含2017年1月5日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。