当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 01.04 今日96只个股跨越牛熊分界线

  • 相关简介:截至今日下午收盘,上证综指3158.79点,涨跌幅0.73%,A股 总成交 额为4533.46亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有 博云新材 、 滨海能源 、 珠江啤酒 等,乖离率分别为10.11%、8.48%、8.11%; 天海投资 、 唐山港 、 德宏股份 等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。   今日突破250日均线个股乖离率排名 证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 250日均线(元) 最新

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-01-04浏览次数:下载次数:0

截至今日下午收盘,上证综指3158.79点,涨跌幅0.73%,A股总成交额为4533.46亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有博云新材滨海能源珠江啤酒等,乖离率分别为10.11%、8.48%、8.11%;天海投资唐山港德宏股份等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。

  今日突破250日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 250日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002297 博云新材 10.01 8.68 13.08 14.40 10.11
000695 滨海能源 10.01 3.90 16.52 17.92 8.48
002461 珠江啤酒 10.00 2.54 12.41 13.42 8.11
000755 山西三维 9.98 8.95 8.49 9.15 7.75
300243 瑞丰高材 10.01 4.35 15.58 16.70 7.22
002817 黄山胶囊 9.05 13.77 59.36 62.63 5.51
002108 沧州明珠 5.80 3.94 20.96 21.88 4.38
600880 博瑞传播 3.94 9.65 8.89 9.23 3.84
600550 保变电气 9.93 1.35 6.50 6.75 3.79
300366 创意信息 6.75 6.88 35.27 36.36 3.09
002475 立讯精密 3.23 0.70 19.54 20.13 3.00
300033 同花顺 3.11 2.73 70.46 72.55 2.97
002356 赫美集团 5.13 1.18 24.42 24.98 2.29
601311 骆驼股份 6.34 1.80 17.06 17.45 2.26
000955 欣龙控股 2.83 3.01 7.82 7.99 2.19
600815 厦工股份 4.17 2.03 6.62 6.75 2.00
600798 宁波海运 3.71 1.89 5.48 5.59 1.99
002369 卓翼科技 2.19 1.32 10.53 10.74 1.95
002245 澳洋顺昌 10.02 3.98 10.02 10.21 1.92
000972 中基健康 1.94 2.72 7.22 7.35 1.78
002533 金杯电工 3.28 2.12 10.53 10.71 1.71
600208 新湖中宝 2.41 0.45 4.18 4.25 1.66
600582 天地科技 2.99 0.89 5.08 5.16 1.59
600777 新潮能源 2.49 3.00 4.05 4.11 1.58
300134 大富科技 2.22 0.62 25.80 26.19 1.51
002054 德美化工 2.00 1.33 11.07 11.23 1.47
600312 平高电气 1.65 1.56 15.84 16.06 1.42
000034 神州数码 1.75 1.17 22.41 22.72 1.41
600694 大商股份 1.40 1.29 40.71 41.27 1.38
600517 置信电气 2.76 0.81 9.93 10.07 1.36
300244 迪安诊断 1.99 1.06 32.30 32.73 1.34
300177 中海达 1.38 6.93 14.50 14.69 1.34
002417 三元达 1.79 1.33 16.32 16.53 1.31
600980 北矿科技 2.62 2.42 24.79 25.11 1.31
000058 深赛格 1.62 1.14 11.16 11.30 1.26
603029 天鹅股份 1.78 7.06 49.68 50.30 1.25
603090 宏盛股份 2.76 8.68 49.26 49.84 1.18
603398 邦宝益智 2.64 4.52 34.52 34.93 1.18
002140 东华科技 4.77 6.72 15.40 15.58 1.17
002472 双环传动 2.55 0.88 11.53 11.66 1.15
002634 棒杰股份 2.49 13.24 10.99 11.11 1.10
002649 博彦科技 2.04 2.15 39.67 40.10 1.08
600343 航天动力 2.10 2.24 22.56 22.80 1.08
000049 德赛电池 1.76 1.49 40.66 41.10 1.07
300137 先河环保 1.15 1.95 14.82 14.97 1.00
600307 酒钢宏兴 1.09 0.63 2.75 2.77 0.91
300386 飞天诚信 1.22 4.84 25.48 25.71 0.90
002116 中国海诚 1.55 0.83 13.64 13.76 0.90
002469 三维工程 1.01 2.03 8.96 9.04 0.85
002029 七匹狼 1.06 0.86 10.37 10.46 0.84
603598 引力传媒 1.68 3.44 22.80 22.99 0.84
600776 东方通 1.50 0.48 8.70 8.77 0.80
300464 星徽精密 0.96 2.00 18.79 18.93 0.76
600418 江淮汽车 2.47 1.85 11.92 12.01 0.76
002302 西部建设 0.79 0.55 7.57 7.63 0.75
300389 艾比森 1.51 1.27 22.03 22.20 0.75
300499 高澜股份 2.64 5.53 45.63 45.95 0.70
600380 健康元 0.70 0.46 10.02 10.09 0.65
603919 金徽酒 2.05 4.69 31.73 31.93 0.63
603160 汇顶科技 3.15 6.08 106.84 107.43 0.55
000408 *ST 金源 0.59 0.37 15.28 15.36 0.54
603077 和邦生物 0.78 0.49 5.15 5.18 0.50
000931 中关村 0.82 0.86 8.56 8.60 0.49
300301 长方集团 0.47 2.35 8.51 8.55 0.49
000028 国药一致 0.88 0.77 67.67 67.99 0.47
002618 丹邦科技 1.04 0.57 26.03 26.15 0.46
300052 中青宝 2.35 7.42 24.67 24.78 0.45
600684 珠江实业 0.88 1.32 8.01 8.04 0.41
002293 罗莱生活 2.73 0.53 13.86 13.91 0.39
600601 方正科技 1.29 0.58 4.70 4.72 0.36
601877 正泰电器 1.20 0.43 20.22 20.29 0.36
002097 山河智能 0.77 1.03 9.09 9.12 0.35
600348 阳泉煤业 0.58 0.72 6.87 6.89 0.35
600848 上海临港 1.49 1.03 19.71 19.77 0.32
002693 双成药业 0.18 1.02 10.82 10.85 0.32
300325 德威新材 2.24 1.03 6.83 6.85 0.26
600525 长园集团 0.65 0.64 13.91 13.94 0.24
603016 新宏泰 0.60 9.06 43.85 43.95 0.24
600461 洪城水业 0.79 0.88 7.66 7.68 0.21
601595 上海电影 3.64 6.01 40.89 40.97 0.20
300205 天喻信息 1.17 1.71 14.66 14.69 0.20
002170 芭田股份 0.65 1.10 9.33 9.35 0.19
603899 晨光文具 0.55 1.15 18.20 18.23 0.18
600900 长江电力 0.71 0.29 12.68 12.70 0.17
300206 理邦仪器 0.72 0.52 9.73 9.74 0.15
600641 万业企业 3.39 1.22 12.80 12.82 0.14
600595 中孚实业 0.53 0.88 5.69 5.70 0.13
600667 太极实业 3.33 1.66 8.06 8.07 0.13
600100 同方股份 0.57 1.10 14.01 14.03 0.11
601208 东材科技 0.52 0.73 7.79 7.80 0.11
600435 北方导航 0.15 0.92 13.31 13.32 0.09
002489 浙江永强 1.86 1.07 7.67 7.68 0.09
000705 浙江震元 2.68 2.35 13.41 13.42 0.07
603701 德宏股份 1.91 7.84 64.96 65.00 0.06
601000 唐山港 0.74 0.30 4.09 4.09 0.01
600751 天海投资 1.58 0.75 9.02 9.02 0.01

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

01.04 今日96只个股跨越牛熊分界线

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2017-01-04
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.