12.27 机构看中这些股近五日大手笔净买入
-
相关简介:今日(12月27日)沪指收盘报3114.66点,跌7.91点,跌幅为0.25%,近五日涨幅为0.38%;近五日A股成交量1539.06亿股,成交金额19710.97亿元。近五日 龙虎榜 中,机构和营业部资金共净买入11.44亿元,净买入的个股有85只,净买入净额为33.25亿元。从 资金流 向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-169.78亿元,已连续五天主力资金净流出。 在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态,净卖出净额达12.84亿元。近五个交易
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-12-27浏览次数:
今日(12月27日)沪指收盘报3114.66点,跌7.91点,跌幅为0.25%,近五日涨幅为0.38%;近五日A股成交量1539.06亿股,成交金额19710.97亿元。近五日龙虎榜中,机构和营业部资金共净买入11.44亿元,净买入的个股有85只,净买入净额为33.25亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-169.78亿元,已连续五天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态,净卖出净额达12.84亿元。近五个交易日的龙虎榜当中,59只个股出现了机构的身影,其中15只股票呈现机构净买入,44只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三分别是星源材质、红旗连锁、凤凰光学,机构资金流入净额分别是0.60亿元、0.53亿元、0.25亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有鸿利智汇、红相电力、跨境通等, 机构资金流出净额分别是2.46亿元、1.52亿元、1.34亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入额(万元) | 机构卖出额(万元) | 机构净买入额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300568 | 星源材质 | -3.03 | 5984.41 | 0.00 | 5984.41 | 2.04 | -5452.18 |
002697 | 红旗连锁 | -6.78 | 5284.17 | 0.00 | 5284.17 | 1.58 | -15723.71 |
600071 | 凤凰光学 | -15.68 | 3384.71 | 914.71 | 2470.00 | 4.79 | -531.10 |
000018 | 神州长城 | 8.66 | 3231.10 | 866.21 | 2364.89 | 0.90 | 6849.02 |
300545 | 联得装备 | 12.39 | 2527.98 | 409.58 | 2118.39 | 1.98 | -103.13 |
601777 | 力帆股份 | 9.51 | 2093.30 | 0.00 | 2093.30 | 0.54 | -4129.59 |
002827 | 高争民爆 | 45.89 | 2224.14 | 299.73 | 1924.41 | 1.26 | 261.32 |
300556 | 丝路视觉 | -4.63 | 1693.26 | 0.00 | 1693.26 | 0.65 | -3255.54 |
300273 | 和佳股份 | -10.01 | 3563.97 | 2370.63 | 1193.35 | 2.70 | -6856.63 |
000595 | 宝塔实业 | 0.84 | 1112.30 | 0.00 | 1112.30 | 0.27 | -8157.95 |
300338 | 开元仪器 | -6.72 | 1413.04 | 911.59 | 501.45 | 1.20 | -3040.65 |
000565 | 渝三峡A | 11.58 | 358.50 | 96.70 | 261.81 | 0.22 | -1012.60 |
002831 | 裕同科技 | 15.07 | 910.40 | 725.08 | 185.32 | 0.07 | -1951.02 |
002059 | 云南旅游 | -9.32 | 766.13 | 599.87 | 166.26 | 0.10 | -9872.01 |
002826 | 易明医药 | 61.05 | 149.94 | 13.96 | 135.98 | 9.02 | 0.00 |
与此同时,龙虎榜营业部资金近五日呈现净买入状态,净买入净额达24.27亿元。131只个股出现了营业部的身影,其中93只股票呈资金净买入,38只股票呈现资金净卖出。从个股情况看,营业部净买入较大的个股有东方航空、苏大维格、同力水泥。具体来看,东方航空是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.91亿元,高居榜首。此外,苏大维格、同力水泥营业部净买入分别高达2.45亿元和2.24亿元。营业部卖出金额最大的个股有万里石、吉宏股份、易事特,净卖出净额分别达2.15亿元、2.09亿元、1.71亿元。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入额(万元) | 营业部卖出额(万元) | 营业部净买入额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600115 | 东方航空 | 16.91 | 42173.31 | 13068.26 | 29105.06 | 2.43 | 6409.53 |
300331 | 苏大维格 | 33.00 | 38437.10 | 13893.91 | 24543.19 | 13.10 | 25802.04 |
000885 | 同力水泥 | 9.24 | 26635.01 | 4245.35 | 22389.66 | 10.74 | 2996.20 |
603559 | 中通国脉 | 22.11 | 19587.28 | 3620.10 | 15967.17 | 13.64 | -3154.20 |
000882 | 华联股份 | 11.06 | 18609.39 | 4920.80 | 13688.59 | 4.19 | -958.14 |
300036 | 超图软件 | 11.44 | 13408.42 | 10.94 | 13397.48 | 8.57 | 429.64 |
603036 | 如通股份 | 51.67 | 21125.41 | 9608.14 | 11517.27 | 6.28 | 2760.34 |
600228 | 昌九生化 | 12.25 | 13962.04 | 2902.27 | 11059.77 | 5.49 | -2808.52 |
600099 | 林海股份 | 32.77 | 16877.71 | 6749.98 | 10127.73 | 4.37 | 5144.03 |
002212 | 南洋股份 | 7.40 | 16943.88 | 7589.70 | 9354.18 | 8.36 | -2072.80 |
603928 | 兴业股份 | 18.29 | 19218.48 | 10136.40 | 9082.09 | 4.20 | -4905.49 |
002828 | 贝肯能源 | 10.51 | 14334.21 | 6105.81 | 8228.41 | 5.55 | -796.16 |
300531 | 优博讯 | 11.71 | 26482.46 | 18359.36 | 8123.09 | 3.04 | 4006.21 |
002346 | 柘中股份 | 16.15 | 43336.76 | 35417.93 | 7918.83 | 2.17 | 9058.67 |
603708 | 家家悦 | 8.50 | 21467.59 | 13989.47 | 7478.12 | 1.87 | -8451.25 |
000953 | 河池化工 | 7.81 | 9975.35 | 2651.05 | 7324.30 | 8.30 | 1025.81 |
000010 | 美丽生态 | 13.11 | 8100.28 | 877.60 | 7222.68 | 6.09 | 721.89 |
603660 | 苏州科达 | -15.43 | 15271.60 | 8095.29 | 7176.31 | 2.04 | -7040.85 |
603878 | 武进不锈 | 61.10 | 8151.73 | 1235.05 | 6916.68 | 7.19 | 4414.22 |
002605 | 姚记扑克 | 3.23 | 9177.73 | 2284.95 | 6892.79 | 8.18 | -660.02 |
数据显示,一些个股在龙虎榜中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到机构资金青睐。在近五日龙虎榜机构和营业部净买入的85只个股中,主力资金同期净流入的个股有32只,净流入金额最大的个股为华媒控股、印纪传媒、苏大维格,主力资金分别为77619.55万元、74225.63万元、25802.04万元。主力资金净流入力度较大的个股有印纪传媒、华媒控股、苏大维格,力度分别高达31.30%、26.69%、13.77%。
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000607 | 华媒控股 | -10.27 | 566.34 | 0.19 | 77619.55 | 26.69 |
002143 | 印纪传媒 | 7.07 | 4989.09 | 2.10 | 74225.63 | 31.30 |
300331 | 苏大维格 | 33.00 | 20138.06 | 10.75 | 25802.04 | 13.77 |
002346 | 柘中股份 | 16.15 | 7918.83 | 2.17 | 9058.67 | 2.49 |
600818 | 中路股份 | 28.48 | 2916.66 | 0.63 | 7254.50 | 1.57 |
000407 | 胜利股份 | 18.71 | 1855.51 | 0.48 | 6940.95 | 1.81 |
000018 | 神州长城 | 8.66 | 1182.84 | 0.45 | 6849.02 | 2.61 |
300080 | 易成新能 | 33.38 | 507.31 | 0.38 | 6569.63 | 4.89 |
600115 | 东方航空 | 16.91 | 16281.41 | 1.36 | 6409.53 | 0.54 |
600099 | 林海股份 | 32.77 | 2966.80 | 1.28 | 5144.03 | 2.22 |
002105 | 信隆健康 | 31.18 | 3965.61 | 1.39 | 4702.39 | 1.64 |
603878 | 武进不锈 | 61.10 | 6488.66 | 6.75 | 4414.22 | 4.59 |
300531 | 优博讯 | 11.71 | 7357.13 | 2.76 | 4006.21 | 1.50 |
002600 | 江粉磁材 | 10.95 | 1657.69 | 0.87 | 3426.63 | 1.80 |
002232 | 启明信息 | 10.48 | 4756.46 | 8.25 | 3412.43 | 5.92 |
000885 | 同力水泥 | 9.24 | 22389.66 | 10.74 | 2996.20 | 1.44 |
603036 | 如通股份 | 51.67 | 11165.13 | 6.09 | 2760.34 | 1.51 |
002207 | 准油股份 | 16.76 | 2280.61 | 0.76 | 2680.57 | 0.89 |
002053 | 云南能投 | 10.41 | 4321.56 | 2.26 | 2387.36 | 1.25 |
000635 | 英力特 | 14.71 | 4329.15 | 1.27 | 2116.25 | 0.62 |
注:以上数据均只含近五个交易日龙虎榜数据。