12.26 今日主力资金大量净流入个股解密
-
相关简介:今日沪指报收3122.57点,涨跌幅0.40%; 创业板 指报收1974.01点,涨跌幅0.48%。两市共有1745只股票上涨,989只股票下跌。今日主力资金净流量-5.99亿元, 净流入 个股共有1206只,净流出个股共有1583只, 印纪传媒 、 中国建筑 、 中国平安 等三只个股净流入金额最多, 中国联通 、 中金岭南 、 长江电力 等三只个股净流出金额最多。 今日主力资金净流入个股排名 证券代码 证券简称 最新价 日涨跌(%) 今日主力净流入(亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-12-26浏览次数:
今日沪指报收3122.57点,涨跌幅0.40%;创业板指报收1974.01点,涨跌幅0.48%。两市共有1745只股票上涨,989只股票下跌。今日主力资金净流量-5.99亿元,净流入个股共有1206只,净流出个股共有1583只,印纪传媒、中国建筑、中国平安等三只个股净流入金额最多,中国联通、中金岭南、长江电力等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
002143 | 印纪传媒 | 39.38 | 4.73 | 1.94 |
601668 | 中国建筑 | 9.24 | 3.59 | 1.56 |
601318 | 中国平安 | 35.12 | 1.12 | 1.50 |
000651 | 格力电器 | 24.62 | 2.20 | 1.19 |
000607 | 华媒控股 | 16.10 | -2.72 | 1.16 |
002347 | 泰尔股份 | 13.30 | 0.15 | 1.08 |
002803 | 吉宏股份 | 62.90 | 7.06 | 1.05 |
601800 | 中国交建 | 16.20 | 7.93 | 0.93 |
603633 | 徕木股份 | 43.38 | 9.99 | 0.80 |
000514 | 渝开发 | 11.75 | 7.90 | 0.76 |
002065 | 东华软件 | 24.59 | 2.37 | 0.75 |
601801 | 皖新传媒 | 17.30 | 4.78 | 0.74 |
600109 | 国金证券 | 13.15 | 2.33 | 0.69 |
600568 | 中珠医疗 | 24.24 | 4.21 | 0.65 |
300177 | 中海达 | 15.01 | 3.30 | 0.64 |
601989 | 中国重工 | 7.41 | 2.77 | 0.52 |
000635 | 英力特 | 31.46 | 10.00 | 0.52 |
601186 | 中国铁建 | 11.96 | 2.66 | 0.51 |
300136 | 信维通信 | 27.38 | 3.87 | 0.49 |
300080 | 易成新能 | 10.33 | 10.01 | 0.49 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 7.81 | 0.00 | -1.15 |
000060 | 中金岭南 | 11.13 | -2.71 | -1.09 |
600900 | 长江电力 | 12.66 | -0.94 | -0.99 |
000882 | 华联股份 | 4.71 | -3.09 | -0.95 |
000503 | 海虹控股 | 41.98 | -6.17 | -0.80 |
300072 | 三聚环保 | 47.05 | -3.98 | -0.79 |
600115 | 东方航空 | 7.47 | -0.27 | -0.76 |
601766 | 中国中车 | 10.01 | 1.11 | -0.70 |
600965 | 福成股份 | 13.53 | -8.33 | -0.70 |
600547 | 山东黄金 | 34.93 | -1.36 | -0.68 |
600158 | 中体产业 | 26.39 | -0.68 | -0.65 |
002450 | 康得新 | 18.80 | -1.16 | -0.62 |
600449 | 宁夏建材 | 11.63 | -3.65 | -0.51 |
300315 | 掌趣科技 | 9.32 | -0.43 | -0.47 |
601116 | 三江购物 | 44.66 | -1.17 | -0.47 |
002767 | 先锋电子 | 42.31 | -10.00 | -0.45 |
600489 | 中金黄金 | 11.74 | -1.34 | -0.43 |
601600 | 中国铝业 | 4.32 | 0.23 | -0.43 |
601857 | 中国石油 | 8.10 | -0.25 | -0.41 |
002389 | 南洋科技 | 23.11 | -4.43 | -0.40 |
上一篇:12.26 今日尾盘资金抢筹这些个股
下一篇:12.27 深市龙虎榜曝光机构抢筹