当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 12.26 追踪短线强势股34股均线多头排列

  • 相关简介:截至今日下午15:01分,上证综指3122.09点,涨跌幅0.38%,A股 总成交 额为3827.01亿元。到目前为止今日有34只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,并近三个交易日涨幅超过5%。其中 天兴仪表 、 林海股份 、 *ST黑豹 等个股近三个交易日的涨幅最大,分别达33.08%、19.98%、15.84%。   部分5日、10日、20日均线呈多头排列的个股 证券代码 证券简称 近三日涨跌幅(%) 近三日换手率(%) 5日均线(元) 10

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-12-26浏览次数:下载次数:0

截至今日下午15:01分,上证综指3122.09点,涨跌幅0.38%,A股总成交额为3827.01亿元。到目前为止今日有34只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,并近三个交易日涨幅超过5%。其中天兴仪表林海股份*ST黑豹等个股近三个交易日的涨幅最大,分别达33.08%、19.98%、15.84%。

  部分5日、10日、20日均线呈多头排列的个股

证券代码 证券简称 近三日涨跌幅(%) 近三日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 20日均线(元) 最新价(元) 5日均线乖离率(%)
000710 天兴仪表 33.08 0.23 32.68 28.07 25.79 39.18 19.90
600099 林海股份 19.98 38.52 15.68 14.31 13.79 17.83 13.70
600760 *ST 黑豹 15.84 0.20 14.42 12.86 11.12 15.87 10.02
600268 国电南自 13.22 16.81 8.82 8.43 8.39 9.34 5.94
002143 印纪传媒 13.19 16.01 36.26 34.52 32.21 39.38 8.59
002105 信隆健康 12.74 32.62 13.30 12.61 12.09 14.42 8.45
000514 渝开发 12.44 23.92 10.74 10.43 9.56 11.75 9.38
600647 同达创业 11.33 13.80 47.56 46.06 45.05 50.97 7.18
000635 英力特 11.24 21.10 28.73 28.56 25.57 31.46 9.51
000533 万家乐 10.41 9.01 11.85 11.30 11.00 12.51 5.57
600158 中体产业 10.32 36.43 24.88 23.41 22.09 26.39 6.05
000407 胜利股份 9.96 39.39 8.71 8.14 7.72 9.16 5.19
000882 华联股份 8.77 25.23 4.53 4.43 4.36 4.71 3.93
000717 *ST 韶钢 8.61 2.99 5.42 5.33 5.25 5.68 4.87
603222 济民制药 8.38 42.38 18.16 17.79 17.34 19.14 5.40
600115 东方航空 8.26 13.37 7.07 6.68 6.66 7.47 5.72
603006 联明股份 7.37 11.52 28.90 28.33 28.30 30.02 3.89
300008 天海防务 7.34 26.76 24.25 23.55 23.46 25.87 6.69
000759 中百集团 7.11 11.84 9.29 9.15 8.89 9.49 2.15
601718 际华集团 7.08 9.53 9.17 9.12 8.97 9.68 5.58
000018 神州长城 7.00 20.69 11.36 11.03 10.68 11.91 4.88
300482 万孚生物 6.93 5.76 75.84 74.05 72.89 78.02 2.87
600800 天津磁卡 6.76 14.48 10.06 9.92 9.63 10.42 3.56
002322 理工环科 6.46 6.76 23.01 22.44 22.04 23.90 3.87
600581 *ST八钢 6.05 5.23 6.45 6.30 6.17 6.66 3.19
600050 中国联通 5.97 6.88 7.55 7.22 7.00 7.81 3.39
600070 浙江富润 5.79 10.54 14.13 13.82 13.54 14.80 4.76
000612 焦作万方 5.59 17.35 10.33 9.80 9.46 10.58 2.46
002313 日海通讯 5.43 4.74 23.48 23.15 22.76 24.46 4.18
002252 上海莱士 5.36 0.91 22.50 21.93 21.57 23.38 3.92
000698 沈阳化工 5.12 26.15 7.69 7.49 7.40 8.00 3.98
002164 宁波东力 5.08 16.59 11.42 11.32 10.87 11.77 3.10
002647 宏磊股份 5.08 3.62 65.99 64.68 62.95 68.25 3.42
000415 渤海金控 5.02 6.16 7.51 7.33 7.31 7.54 0.43

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

12.26 追踪短线强势股34股均线多头排列

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-12-26
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.