12.20 机构评级买入资金悄悄流入
-
相关简介:近十个交易日共有1253只个股被机构评级为买入,其中223股给出目标价位,62只股有超过50%的上升空间。其中 天保基建 目标涨幅最大,预计目标价为37.20元,预计涨幅475.85%; 金融街 紧随其后,预计目标价为53.85元,涨幅430.02%。 近十日买入评级个股中目标涨幅排名 证券代码 证券简称 机构 目标价(元) 收盘价(元) 目标涨幅(%) 近十日资金(亿元) 000965 天保基建 中银国际证券
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-12-20浏览次数:
近十个交易日共有1253只个股被机构评级为买入,其中223股给出目标价位,62只股有超过50%的上升空间。其中天保基建目标涨幅最大,预计目标价为37.20元,预计涨幅475.85%;金融街紧随其后,预计目标价为53.85元,涨幅430.02%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000965 | 天保基建 | 中银国际证券 | 37.20 | 6.46 | 475.85 | 0.08 |
000402 | 金融街 | 中银国际证券 | 53.85 | 10.16 | 430.02 | -2.55 |
600748 | 上实发展 | 中银国际证券 | 33.17 | 8.10 | 309.51 | -0.68 |
002002 | 鸿达兴业 | 中泰证券 | 28.94 | 7.62 | 279.79 | -0.08 |
000069 | 华侨城A | 中银国际证券 | 24.05 | 7.12 | 237.78 | -1.24 |
002102 | 冠福股份 | 中泰证券 | 16.88 | 5.08 | 232.28 | -0.84 |
600376 | 首开股份 | 中银国际证券 | 38.68 | 11.77 | 228.63 | -0.36 |
002133 | 广宇集团 | 中银国际证券 | 24.53 | 7.90 | 210.51 | -1.27 |
600565 | 迪马股份 | 中银国际证券 | 21.79 | 7.30 | 198.49 | 1.40 |
001979 | 招商蛇口 | 中银国际证券 | 45.94 | 16.78 | 173.78 | -6.26 |
600048 | 保利地产 | 中银国际证券 | 21.79 | 9.19 | 137.11 | -2.72 |
300096 | 易联众 | 国金证券 | 34.90 | 16.38 | 113.06 | -1.77 |
002325 | 洪涛股份 | 安信证券 | 17.40 | 8.17 | 112.97 | -1.28 |
600240 | 华业资本 | 中银国际证券 | 23.02 | 11.00 | 109.27 | -0.88 |
300299 | 富春通信 | 国金证券 | 40.00 | 20.30 | 97.04 | -1.79 |
600166 | 福田汽车 | 中银国际证券 | 6.00 | 3.07 | 95.44 | -3.21 |
600639 | 浦东金桥 | 中银国际证券 | 35.80 | 18.38 | 94.78 | -0.76 |
002089 | 新海宜 | 华金证券 | 28.00 | 14.38 | 94.71 | -0.15 |
000630 | 铜陵有色 | 中信建投证券 | 6.00 | 3.20 | 87.50 | -1.43 |
600584 | 长电科技 | 华泰证券 | 33.10 | 17.90 | 84.92 | 0.10 |
值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的1253只股中近十日资金净流入的共有171只,171只个股净流入资金达121.24亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达29只。其中净流入金额最大的个股为华安证券,净流入15.65亿元,其次为交通银行,资金净流入高达8.91亿元。
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的187个股中,28只个股呈资金净流入状态,净流入金额合计达17.21亿元。其中招商银行、中粮生化、华锦股份等个股的资金净流入金额最大,分别为2.55亿元、1.72亿元和1.57亿元,目标涨幅高达24.06%、38.08%和43.82%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 东方证券 | 22.07 | 17.79 | 24.06 | 2.55 |
000930 | 中粮生化 | 安信证券 | 19.00 | 13.76 | 38.08 | 1.72 |
000059 | 华锦股份 | 安信证券 | 15.00 | 10.43 | 43.82 | 1.57 |
600699 | 均胜电子 | 华金证券 | 53.00 | 36.02 | 47.14 | 1.51 |
000820 | 神雾节能 | 安信证券 | 35.00 | 28.08 | 24.64 | 1.47 |
600565 | 迪马股份 | 中银国际证券 | 21.79 | 7.30 | 198.49 | 1.40 |
000400 | 许继电气 | 中信建投证券 | 23.00 | 17.89 | 28.56 | 0.77 |
600737 | 中粮屯河 | 安信证券 | 16.00 | 12.95 | 23.55 | 0.76 |
002311 | 海大集团 | 海通证券 | 21.30 | 15.17 | 40.41 | 0.70 |
000997 | 新大陆 | 海通证券 | 27.00 | 19.36 | 39.46 | 0.67 |
603885 | 吉祥航空 | 海通证券 | 39.75 | 24.86 | 59.90 | 0.65 |
000513 | 丽珠集团 | 西南证券 | 75.00 | 57.45 | 30.55 | 0.53 |
600779 | 水井坊 | 西南证券 | 31.00 | 19.02 | 62.99 | 0.52 |
002341 | 新纶科技 | 安信证券 | 30.00 | 21.03 | 42.65 | 0.39 |
600820 | 隧道股份 | 中泰证券 | 13.00 | 10.54 | 23.34 | 0.36 |
600585 | 海螺水泥 | 光大证券 | 25.20 | 17.08 | 47.54 | 0.35 |
000418 | 小天鹅A | 海通证券 | 42.84 | 33.73 | 27.01 | 0.25 |
600467 | 好当家 | 海通证券 | 5.72 | 4.74 | 20.68 | 0.22 |
002501 | 利源精制 | 安信证券 | 18.00 | 12.34 | 45.87 | 0.22 |
300091 | 金通灵 | 华金证券 | 19.04 | 14.18 | 34.27 | 0.16 |
结合年报业绩来看,资金净流入居前的买入评级个股中,一些公司业绩预计大幅增长,如:雪人股份、凯瑞德、美盛文化等,近十日资金分别净流入2.30亿元、1.15亿元、0.66亿元,净利润同比分别增长126.24%、133.52%、65.00%。
业绩增超五成且长资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日资金(亿元) | 净利润增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002639 | 雪人股份 | 14.25 | 2.30 | 126.24 | ||
002072 | 凯瑞德 | 30.71 | 1.15 | 133.52 | ||
002699 | 美盛文化 | 43.99 | 37.00 | 18.89 | 0.66 | 65.00 |
002341 | 新纶科技 | 30.00 | 21.03 | 42.65 | 0.39 | 151.59 |
002322 | 理工环科 | 22.39 | 0.28 | 65.00 | ||
002511 | 中顺洁柔 | 20.62 | 0.26 | 198.00 | ||
002493 | 荣盛石化 | 15.43 | 0.25 | 404.09 | ||
002503 | 搜于特 | 14.56 | 0.24 | 85.00 | ||
300002 | 神州泰岳 | 10.48 | 0.14 | 95.00 | ||
002087 | 新野纺织 | 7.17 | 0.13 | 80.00 | ||
300089 | 文化长城 | 18.29 | 0.03 | 945.00 | ||
002648 | 卫星石化 | 12.28 | 0.02 | 140.14 | ||
002537 | 海立美达 | 43.94 | 32.90 | 33.56 | 0.00 | 199.00 |
注:业绩优先取年报定期报告业绩、其次用快报、再其次用预告。