11.08 机构评级买入资金悄悄流入
-
相关简介:近十个交易日共有1542只个股被机构评级为买入,其中518股给出目标价位,81只股有超过50%的上升空间。其中 东吴证券 目标涨幅最大,预计目标价为90.00元,预计涨幅490.55%; 兴森科技 紧随其后,预计目标价为31.00元,涨幅317.23%。 近十日买入评级个股中目标涨幅排名 证券代码 证券简称 机构 目标价(元) 收盘价(元) 目标涨幅(%) 近十日资金(亿元) 601555 东吴证券 群益证券(香港)
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-11-08浏览次数:
近十个交易日共有1542只个股被机构评级为买入,其中518股给出目标价位,81只股有超过50%的上升空间。其中东吴证券目标涨幅最大,预计目标价为90.00元,预计涨幅490.55%;兴森科技紧随其后,预计目标价为31.00元,涨幅317.23%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
601555 | 东吴证券 | 群益证券(香港) | 90.00 | 15.24 | 490.55 | 5.00 |
002436 | 兴森科技 | 申万宏源 | 31.00 | 7.43 | 317.23 | -2.54 |
002002 | 鸿达兴业 | 中泰证券 | 28.94 | 7.40 | 291.08 | -0.11 |
002102 | 冠福股份 | 中泰证券 | 16.88 | 5.85 | 188.55 | -0.10 |
600325 | 华发股份 | 中信建投证券 | 30.00 | 13.10 | 129.01 | -1.10 |
601588 | 北辰实业 | 海通证券 | 9.34 | 4.21 | 121.85 | -0.26 |
300322 | 硕贝德 | 中信建投证券 | 40.00 | 18.28 | 118.82 | -1.15 |
600667 | 太极实业 | 国金证券 | 19.40 | 8.94 | 117.00 | -0.82 |
300558 | 贝达药业 | 海通证券 | 60.00 | 27.83 | 115.59 | 0.00 |
600048 | 保利地产 | 中信建投证券 | 18.60 | 9.08 | 104.85 | -0.66 |
601088 | 中国神华 | 中泰证券 | 35.10 | 17.65 | 98.87 | 0.19 |
000957 | 中通客车 | 海通证券 | 35.70 | 18.25 | 95.62 | -1.41 |
600967 | 北方创业 | 中银国际证券 | 24.00 | 12.52 | 91.69 | -0.22 |
002446 | 盛路通信 | 中信建投证券 | 50.00 | 26.12 | 91.42 | -2.49 |
600594 | 益佰制药 | 安信证券 | 31.50 | 16.59 | 89.87 | -1.43 |
600682 | 南京新百 | 海通证券 | 55.82 | 29.58 | 88.71 | 0.47 |
300221 | 银禧科技 | 中信建投证券 | 40.00 | 21.38 | 87.09 | -5.75 |
000062 | 深圳华强 | 海通证券 | 49.90 | 26.92 | 85.36 | 0.09 |
600663 | 陆家嘴 | 安信证券 | 44.00 | 23.82 | 84.72 | 0.00 |
300383 | 光环新网 | 中信建投证券 | 60.00 | 32.59 | 84.11 | -3.81 |
值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的1542只股中近十日资金净流入的共有314只,314只个股净流入资金达248.56亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达78只。其中净流入金额最大的个股为国金证券,净流入7.87亿元,其次为中体产业,资金净流入高达7.28亿元。
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的397个股中,76只个股呈资金净流入状态,净流入金额合计达63.30亿元。其中东吴证券、中兴通讯、兴业证券等个股的资金净流入金额最大,分别为5.00亿元、4.40亿元和4.25亿元,目标涨幅高达490.55%、22.55%和43.97%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
601555 | 东吴证券 | 群益证券(香港) | 90.00 | 15.24 | 490.55 | 5.00 |
000063 | 中兴通讯 | 安信证券 | 20.00 | 16.32 | 22.55 | 4.40 |
601377 | 兴业证券 | 安信证券 | 11.69 | 8.12 | 43.97 | 4.25 |
600015 | 华夏银行 | 中信建投证券 | 13.00 | 10.77 | 20.71 | 3.29 |
600519 | 贵州茅台 | 申万宏源 | 400.00 | 320.00 | 25.00 | 2.64 |
002202 | 金风科技 | 联讯证券 | 22.27 | 17.10 | 30.23 | 2.45 |
300098 | 高新兴 | 海通证券 | 19.50 | 15.57 | 25.24 | 2.30 |
601788 | 光大证券 | 海通证券 | 21.31 | 17.19 | 23.97 | 2.05 |
002739 | 万达院线 | 光大证券 | 86.45 | 69.13 | 25.05 | 1.88 |
600036 | 招商银行 | 中信建投证券 | 24.00 | 17.99 | 33.41 | 1.82 |
002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 12.00 | 9.92 | 20.97 | 1.81 |
000961 | 中南建设 | 海通证券 | 11.55 | 9.60 | 20.31 | 1.79 |
000776 | 广发证券 | 太平洋 | 22.81 | 17.99 | 26.79 | 1.41 |
300033 | 同花顺 | 安信证券 | 100.00 | 70.56 | 41.72 | 1.39 |
600887 | 伊利股份 | 海通证券 | 22.88 | 18.02 | 26.97 | 1.33 |
002649 | 博彦科技 | 海通证券 | 57.00 | 45.07 | 26.47 | 1.33 |
000858 | 五粮液 | 中泰证券 | 49.00 | 34.92 | 40.32 | 1.28 |
600816 | 安信信托 | 安信证券 | 27.79 | 22.89 | 21.41 | 1.25 |
600872 | 中炬高新 | 安信证券 | 21.30 | 17.05 | 24.93 | 1.20 |
002334 | 英威腾 | 东吴证券 | 12.00 | 8.85 | 35.59 | 1.15 |
结合年报业绩来看,资金净流入居前的买入评级个股中,一些公司业绩预计大幅增长,如:福建金森、亿帆医药、博创科技等,近十日资金分别净流入3.24亿元、1.95亿元、1.67亿元,净利润同比分别增长70.00%、90.00%、55.00%。
业绩增超五成且长资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) | 近十日资金(亿元) | 净利润增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002679 | 福建金森 | 43.84 | 3.24 | 70.00 | ||
002019 | 亿帆医药 | 15.73 | 1.95 | 90.00 | ||
300548 | 博创科技 | 97.76 | 1.67 | 55.00 | ||
002124 | 天邦股份 | 14.64 | 1.67 | 253.70 | ||
002486 | 嘉麟杰 | 11.14 | 1.29 | 78.01 | ||
002167 | 东方锆业 | 13.66 | 1.03 | 106.51 | ||
002068 | 黑猫股份 | 8.61 | 0.92 | 130.27 | ||
002458 | 益生股份 | 45.14 | 0.82 | 270.98 | ||
300158 | 振东制药 | 20.93 | 0.75 | 185.00 | ||
002094 | 青岛金王 | 37.10 | 31.97 | 16.05 | 0.63 | 105.00 |
002599 | 盛通股份 | 50.00 | 38.80 | 28.87 | 0.62 | 84.43 |
002106 | 莱宝高科 | 14.00 | 0.48 | 131.80 | ||
300056 | 三维丝 | 20.16 | 0.47 | 95.00 | ||
002383 | 合众思壮 | 55.00 | 44.02 | 24.94 | 0.46 | 69.21 |
002589 | 瑞康医药 | 35.32 | 0.44 | 135.00 | ||
002537 | 海立美达 | 35.28 | 28.99 | 21.70 | 0.40 | 199.00 |
002234 | 民和股份 | 40.00 | 29.06 | 37.65 | 0.38 | 195.08 |
002259 | 升达林业 | 14.57 | 10.05 | 44.98 | 0.23 | 65.00 |
002529 | 海源机械 | 31.10 | 22.52 | 38.10 | 0.21 | 231.00 |
002607 | 亚夏汽车 | 11.79 | 0.20 | 473.61 |
注:业绩优先取年报定期报告业绩、其次用快报、再其次用预告。