11.01 今日7只股公告增持股数达0.66亿
-
相关简介:对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。 证券时报股市大数据 新媒体 数据宝统计,今日有7家上市公司披露被股东增持,增持股数合计0.66亿股,增持市值达8.13亿元。其中 东风股份 被增持的股数最多,达5070.01万股,占流通A股比例为4.56%,增持市值为62006.25万元。 今日公告股东增持数据一览
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-11-01浏览次数:
对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有7家上市公司披露被股东增持,增持股数合计0.66亿股,增持市值达8.13亿元。其中东风股份被增持的股数最多,达5070.01万股,占流通A股比例为4.56%,增持市值为62006.25万元。
今日公告股东增持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动截止日 | 类型 | 增持股数(万股) | 占已流通A股比例(%) | 交易价格(元) | 增持市值(万元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601515 | 东风股份 | 10.31 | 股改后股东增持 | 3379.90 | 3.0395 | - | 41336.21 | 12.23 |
002083 | 孚日股份 | 10.31 | 二级市场买卖 | 975.03 | 1.1389 | 7.01 | 6834.93 | 6.97 |
002301 | 齐心集团 | 10.31 | 股改后股东增持 | 243.73 | 0.6894 | 24.61 | 5999.34 | 23.90 |
603268 | 松发股份 | 10.28 | 股改后股东增持 | 24.87 | 0.6045 | 50.10 | 1245.99 | 49.32 |
603268 | 松发股份 | 10.31 | 股改后股东增持 | 18.56 | 0.4511 | 49.37 | 916.31 | 49.32 |
601515 | 东风股份 | 10.31 | 股改后高管增持 | 200.00 | 0.1799 | - | 2445.99 | 12.23 |
000150 | 宜华健康 | 10.31 | 股改后股东增持 | 62.30 | 0.1760 | - | 1985.50 | 31.87 |
601515 | 东风股份 | 10.31 | 股改后高管增持 | 160.00 | 0.1439 | - | 1956.80 | 12.23 |
601515 | 东风股份 | 10.31 | 股改后高管增持 | 160.00 | 0.1439 | - | 1956.80 | 12.23 |
601515 | 东风股份 | 10.31 | 股改后高管增持 | 160.00 | 0.1439 | - | 1956.80 | 12.23 |
601515 | 东风股份 | 10.31 | 股改后高管增持 | 160.00 | 0.1439 | - | 1956.80 | 12.23 |
600978 | 宜华生活 | 10.31 | 股改后股东增持 | 193.53 | 0.1305 | 11.37 | 2200.44 | 11.40 |
601515 | 东风股份 | 10.31 | 股改后高管增持 | 110.00 | 0.0989 | - | 1345.30 | 12.23 |
601515 | 东风股份 | 10.31 | 股改后高管增持 | 100.02 | 0.0899 | - | 1223.27 | 12.23 |
601515 | 东风股份 | 10.31 | 股改后高管增持 | 100.02 | 0.0899 | - | 1223.27 | 12.23 |
601515 | 东风股份 | 10.31 | 股改后高管增持 | 100.02 | 0.0899 | - | 1223.27 | 12.23 |
601515 | 东风股份 | 10.31 | 股改后高管增持 | 100.02 | 0.0899 | - | 1223.27 | 12.23 |
601515 | 东风股份 | 10.31 | 股改后高管增持 | 100.02 | 0.0899 | - | 1223.27 | 12.23 |
601515 | 东风股份 | 10.31 | 股改后高管增持 | 100.02 | 0.0899 | - | 1223.27 | 12.23 |
601515 | 东风股份 | 10.31 | 股改后高管增持 | 69.99 | 0.0629 | - | 855.96 | 12.23 |
601515 | 东风股份 | 10.31 | 股改后高管增持 | 69.99 | 0.0629 | - | 855.96 | 12.23 |
000404 | 华意压缩 | 10.28 | 股改后高管增持 | 6.72 | 0.0120 | 11.80 | 79.30 | 11.49 |
注:本表包含2016年11月1日公布的增持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际增持日期的截止日。