07.08 A股龙虎榜揭秘机构最青睐14股
-
相关简介:7月8日龙虎榜中,26只个股出现了机构的身影,其中14只股票呈现机构净买入,12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是 信邦制药 、 中金黄金 、中国巨石,机构资金流入净额分别是9.13亿元、4.12亿元、2.08亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有慧球科技、 中色股份 、 科恒股份 等。详情如下表所示。 7月8日龙虎榜机构资金参与个股一览 证券代码 证券简称 日涨跌(%) 机构净买入额(万元) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-07-08浏览次数:
7月8日龙虎榜中,26只个股出现了机构的身影,其中14只股票呈现机构净买入,12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是信邦制药、中金黄金、中国巨石,机构资金流入净额分别是9.13亿元、4.12亿元、2.08亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有慧球科技、中色股份、科恒股份等。详情如下表所示。
7月8日龙虎榜机构资金参与个股一览
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构净买入额(万元) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002390 | 信邦制药 | 8.82 | 91257.03 | 91257.03 | 0.00 |
600489 | 中金黄金 | 0.07 | 41240.29 | 51032.91 | 9792.61 |
600176 | 中国巨石 | 10.03 | 20765.30 | 20765.30 | 0.00 |
300177 | 中海达 | 9.99 | 8021.58 | 8021.58 | 0.00 |
002639 | 雪人股份 | 10.04 | 6540.68 | 6540.68 | 0.00 |
601238 | 广汽集团 | -9.99 | 6074.29 | 6074.29 | 0.00 |
300506 | 名家汇 | 1.02 | 2424.32 | 2424.32 | 0.00 |
300503 | 昊志机电 | -0.01 | 2058.02 | 2058.02 | 0.00 |
600378 | 天科股份 | 10.02 | 1910.34 | 1910.34 | 0.00 |
300354 | 东华测试 | 10.00 | 1758.41 | 1758.41 | 0.00 |
002766 | 索菱股份 | 1.56 | 1736.99 | 1736.99 | 0.00 |
002799 | 环球印务 | 10.00 | 425.94 | 491.69 | 65.75 |
002801 | 微光股份 | 10.00 | 126.62 | 126.62 | 0.00 |
002802 | 洪汇新材 | 10.00 | 29.55 | 31.42 | 1.87 |
300520 | 科大国创 | 43.98 | -1.30 | 0.00 | 1.30 |
603016 | 新宏泰 | 9.99 | -3.15 | 0.00 | 3.15 |
601966 | 玲珑轮胎 | 10.02 | -6.11 | 0.00 | 6.11 |
300518 | 盛讯达 | 10.01 | -18.03 | 0.00 | 18.03 |
000022 | 深赤湾A | 8.22 | -307.22 | 0.00 | 307.22 |
300513 | 恒泰实达 | 0.66 | -648.76 | 0.00 | 648.76 |
002796 | 世嘉科技 | -5.51 | -719.67 | 0.00 | 719.67 |
000519 | 江南红箭 | 10.01 | -1816.54 | 0.00 | 1816.54 |
300409 | 道氏技术 | 10.01 | -5031.19 | 1398.61 | 6429.80 |
300340 | 科恒股份 | -9.99 | -10555.78 | 3311.17 | 13866.95 |
000758 | 中色股份 | 9.99 | -21947.64 | 45009.36 | 66956.99 |
600556 | 慧球科技 | 9.99 | -55922.59 | 0.00 | 55922.59 |
上一篇:07.08 顶级私募天地揭秘
下一篇:07.12 机构劲爆看点 私募内部信息