12.06 今日散户最关注的前50只股票
-
相关简介:沪指 今日盘中V型反转,创业板走势较强,芯片股大涨。今日散户最关注的前50只股票如下: 序号 名称 最新价 今日 今日小单 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 京东方A 5.71 1.60% 2.09亿 3.09% 2 格力电器 41.95 -1.29%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-12-06浏览次数:
沪指今日盘中V型反转,创业板走势较强,芯片股大涨。今日散户最关注的前50只股票如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 京东方A | 5.71 | 1.60% | 2.09亿 | 3.09% |
2 | 格力电器 | 41.95 | -1.29% | 1.89亿 | 7.07% |
3 | 中国平安 | 69.4 | -2.53% | 1.73亿 | 2.00% |
4 | 比亚迪 | 60.9 | -2.86% | 1.66亿 | 10.04% |
5 | 中国联通 | 7.01 | -0.57% | 1.65亿 | 11.62% |
6 | 中兴通讯 | 34.57 | 1.62% | 1.46亿 | 4.43% |
7 | 平安银行 | 13.08 | -1.65% | 1.38亿 | 6.69% |
8 | 宝钢股份 | 8.5 | -5.56% | 1.37亿 | 7.44% |
9 | 科大讯飞 | 64 | 1.89% | 1.17亿 | 3.02% |
10 | 洛阳钼业 | 6.59 | -0.30% | 1.16亿 | 11.26% |
11 | 紫金矿业 | 3.9 | -2.74% | 1.09亿 | 12.81% |
12 | 韶钢松山 | 9.53 | -2.85% | 1.06亿 | 8.69% |
13 | 美的集团 | 50.95 | -2.36% | 9458万 | 5.67% |
14 | 八一钢铁 | 14.73 | -3.47% | 8617万 | 9.06% |
15 | 海螺水泥 | 30.42 | -3.24% | 7451万 | 3.48% |
16 | 华友钴业 | 83.26 | -0.25% | 7198万 | 5.85% |
17 | 方大特钢 | 14.54 | -3.26% | 6978万 | 8.45% |
18 | 青岛海尔 | 17.74 | -1.39% | 6884万 | 8.24% |
19 | 海康威视 | 37.9 | -0.73% | 6810万 | 6.19% |
20 | 大族激光 | 51.33 | -0.06% | 6640万 | 6.69% |
21 | 隆基股份 | 33.2 | -2.78% | 6471万 | 4.09% |
22 | 中通国脉 | 35.1 | 0.98% | 6391万 | 7.77% |
23 | 太钢不锈 | 4.96 | -1.20% | 6283万 | 16.93% |
24 | 招商银行 | 28.93 | -1.90% | 6244万 | 3.92% |
25 | 伊利股份 | 29.49 | -2.22% | 6214万 | 4.11% |
26 | 兴业银行 | 17.56 | -1.35% | 6058万 | 4.90% |
27 | 信维通信 | 54.45 | -2.16% | 5692万 | 5.23% |
28 | 江西铜业 | 17.25 | -3.25% | 5599万 | 8.37% |
29 | 潍柴动力 | 7.64 | -1.16% | 5133万 | 8.58% |
30 | 中国巨石 | 13.22 | -2.87% | 5059万 | 8.39% |
31 | 万科A | 30.77 | -0.84% | 4865万 | 4.11% |
32 | 西部建设 | 18.37 | -1.18% | 4651万 | 5.28% |
33 | 三安光电 | 26.38 | 2.89% | 4592万 | 3.12% |
34 | 凌钢股份 | 5.71 | -0.70% | 4547万 | 14.54% |
35 | 新华保险 | 65.16 | -1.82% | 4524万 | 3.93% |
36 | 贵州燃气 | 9.43 | -8.18% | 4452万 | 13.18% |
37 | 长信科技 | 8.3 | 0.36% | 4341万 | 8.15% |
38 | 威孚高科 | 24.08 | -0.08% | 4284万 | 10.12% |
39 | 北新建材 | 21.36 | -0.51% | 4280万 | 6.75% |
40 | 雅化集团 | 14.22 | 0.49% | 4218万 | 6.50% |
41 | 泸州老窖 | 61.05 | -2.49% | 4200万 | 5.37% |
42 | 欧菲科技 | 21.9 | -1.53% | 4144万 | 4.64% |
43 | 均胜电子 | 36.23 | 0.86% | 4097万 | 9.27% |
44 | 三钢闽光 | 20.74 | 1.67% | 4092万 | 3.54% |
45 | 双汇发展 | 25.27 | -0.51% | 4091万 | 12.47% |
46 | 启明星辰 | 22.6 | -2.96% | 4087万 | 9.28% |
47 | 林州重机 | 5.4 | 0.93% | 3947万 | 16.03% |
48 | 五粮液 | 68.32 | 0.00% | 3902万 | 2.41% |
49 | 中环股份 | 11.22 | 4.18% | 3899万 | 1.89% |
50 | *ST华菱 | 8.62 | -3.04% | 3855万 | 7.66% |
上一篇:12.05 主力资金潜入银行业
下一篇:12.06 今日主力资金净流出前50只股