12.05 主力资金近三日撤出超涨概念股
-
相关简介:证券时报统计,近三日 上证指数 下跌0.41%,A股成交金额较前三日增加3.78%,主力资金净流出最多的概念为超涨,该概念所属个股共有443只,其中主力资金净流出前列的个股是 江南嘉捷 、 科大讯飞 、 中兴通讯 ,分别净流出18.07亿元、12.32亿元、5.83亿元; 净流入 最多的个股为 海螺水泥 、 中新赛克 、 伊利股份 ,分别净流入9.23亿元、5.56亿元、5.06亿元。 超涨概念股主力资金近三日净流量排序 证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 相对
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-12-05浏览次数:
证券时报统计,近三日上证指数下跌0.41%,A股成交金额较前三日增加3.78%,主力资金净流出最多的概念为超涨,该概念所属个股共有443只,其中主力资金净流出前列的个股是江南嘉捷、科大讯飞、中兴通讯,分别净流出18.07亿元、12.32亿元、5.83亿元;净流入最多的个股为海螺水泥、中新赛克、伊利股份,分别净流入9.23亿元、5.56亿元、5.06亿元。
超涨概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
601313 | 江南嘉捷 | -5.99 | -5.58 | -18.07 | -19.22 |
002230 | 科大讯飞 | -4.63 | -4.22 | -12.32 | -9.10 |
000063 | 中兴通讯 | 2.84 | 3.25 | -5.83 | -5.42 |
601318 | 中国平安 | 1.83 | 2.24 | -5.43 | -1.84 |
600516 | 方大炭素 | -6.42 | -6.01 | -5.14 | -9.10 |
002460 | 赣锋锂业 | -6.84 | -6.43 | -5.11 | -13.29 |
002049 | 紫光国芯 | -6.51 | -6.10 | -4.26 | -5.37 |
000830 | 鲁西化工 | -4.39 | -3.98 | -4.26 | -10.91 |
000636 | 风华高科 | -5.52 | -5.11 | -3.38 | -9.00 |
000001 | 平安银行 | -0.60 | -0.19 | -2.98 | -4.53 |
002340 | 格林美 | -5.99 | -5.58 | -2.92 | -17.67 |
002456 | 欧菲科技 | 1.74 | 2.15 | -2.91 | -10.62 |
002497 | 雅化集团 | -10.39 | -9.98 | -2.83 | -12.50 |
000725 | 京东方A | 5.24 | 5.65 | -2.70 | -1.51 |
603993 | 洛阳钼业 | -6.51 | -6.10 | -2.62 | -7.07 |
上一篇:12.05 三大概念股被主力资金抛弃
下一篇:12.05 主力资金潜入银行业