12.05 今日主力资金流入哪些个股?
-
相关简介:今日 沪指 报收3303.68点,涨跌幅-0.18%; 创业板指 报收1758.59点,涨跌幅-2.18%。两市共有416只股票上涨,2778只股票下跌。今日A股主力资金净流量-63.56亿元, 净流入 个股共有825只,净流出个股共有2408只, 中国建筑 、 中信证券 、 兴业银行 等三只个股净流入金额最多, 科大讯飞 、 中兴通讯 、 鲁西化工 等三只个股净流出金额最多。 今日主力资金净流入个股排名 证券代码 证券简称 最新价 日涨跌(%) 今日主力净
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-12-05浏览次数:

今日沪指报收3303.68点,涨跌幅-0.18%;创业板指报收1758.59点,涨跌幅-2.18%。两市共有416只股票上涨,2778只股票下跌。今日A股主力资金净流量-63.56亿元,净流入个股共有825只,净流出个股共有2408只,中国建筑、中信证券、兴业银行等三只个股净流入金额最多,科大讯飞、中兴通讯、鲁西化工等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 9.73 | 1.78 | 11.15 |
600030 | 中信证券 | 19.27 | 1.74 | 9.20 |
601166 | 兴业银行 | 17.80 | 1.83 | 6.61 |
601766 | 中国中车 | 11.73 | 1.65 | 6.31 |
600585 | 海螺水泥 | 31.44 | 0.90 | 5.66 |
601899 | 紫金矿业 | 4.01 | 1.78 | 5.05 |
601390 | 中国中铁 | 8.85 | 2.19 | 5.00 |
600016 | 民生银行 | 9.03 | 2.15 | 4.73 |
600048 | 保利地产 | 12.80 | -0.16 | 4.67 |
601328 | 交通银行 | 6.47 | 2.21 | 4.67 |
600837 | 海通证券 | 14.55 | 2.46 | 4.61 |
601688 | 华泰证券 | 19.71 | 2.44 | 4.47 |
600019 | 宝钢股份 | 9.00 | 0.00 | 4.16 |
601818 | 光大银行 | 4.25 | 1.67 | 4.13 |
600958 | 东方证券 | 15.67 | 2.08 | 4.06 |
601288 | 农业银行 | 3.81 | 1.87 | 4.06 |
601988 | 中国银行 | 3.98 | 1.53 | 4.05 |
601186 | 中国铁建 | 12.00 | 1.87 | 4.01 |
601398 | 工商银行 | 6.00 | 1.87 | 3.81 |
600028 | 中国石化 | 6.13 | 1.66 | 3.81 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 62.81 | -7.33 | -10.86 |
000063 | 中兴通讯 | 34.02 | -2.58 | -4.69 |
000830 | 鲁西化工 | 15.68 | -9.99 | -3.72 |
000725 | 京东方A | 5.62 | 0.36 | -3.61 |
002460 | 赣锋锂业 | 68.38 | -4.80 | -3.15 |
603222 | 济民制药 | 18.16 | 2.19 | -2.95 |
600516 | 方大炭素 | 23.48 | -6.16 | -2.89 |
002049 | 紫光国芯 | 44.81 | -7.23 | -2.66 |
603019 | 中科曙光 | 42.73 | -6.36 | -2.40 |
000977 | 浪潮信息 | 17.80 | -5.87 | -2.29 |
000636 | 风华高科 | 12.50 | -9.22 | -2.20 |
600111 | 北方稀土 | 13.30 | -5.67 | -2.13 |
600570 | 恒生电子 | 43.96 | -7.02 | -2.08 |
002497 | 雅化集团 | 14.15 | -9.58 | -2.02 |
002129 | 中环股份 | 10.77 | 2.09 | -1.90 |
002405 | 四维图新 | 25.85 | -5.31 | -1.88 |
002340 | 格林美 | 6.75 | -4.80 | -1.88 |
300059 | 东方财富 | 13.90 | -1.35 | -1.82 |
603799 | 华友钴业 | 83.47 | -4.35 | -1.77 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.61 | -5.44 | -1.70 |
上一篇:12月1日操盘必读:证券市场要闻
下一篇:12.05 三大概念股被主力资金抛弃