11.07 主力资金近三日撤出融资融券概念股
-
相关简介:近三日 上证指数 上涨0.89%,A股成交金额较前三日增加5.22%,主力资金净流出最多的概念为 融资融券 ,该概念所属个股共有950只,其中主力资金净流出前列的个股是 中信国安 、 京东方A 、 中国建筑 ,分别净流出12.22亿元、11.45亿元、8.79亿元; 净流入 最多的个股为 格力电器 、 民生银行 、 平安银行 ,分别净流入6.31亿元、5.20亿元、4.82亿元。 融资融券概念股主力资金近三日净流量排序 证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 相对大盘涨
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-11-07浏览次数:
近三日上证指数上涨0.89%,A股成交金额较前三日增加5.22%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有950只,其中主力资金净流出前列的个股是中信国安、京东方A、中国建筑,分别净流出12.22亿元、11.45亿元、8.79亿元;净流入最多的个股为格力电器、民生银行、平安银行,分别净流入6.31亿元、5.20亿元、4.82亿元。
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
000839 | 中信国安 | 11.80 | 10.90 | -12.22 | -8.55 |
000725 | 京东方A | 12.20 | 11.30 | -11.45 | -3.12 |
601668 | 中国建筑 | -2.93 | -3.82 | -8.79 | -11.81 |
300355 | 蒙草生态 | -8.73 | -9.62 | -6.45 | -18.48 |
600807 | 天业股份 | 23.13 | 22.23 | -6.24 | -9.88 |
601166 | 兴业银行 | -0.99 | -1.88 | -5.04 | -10.06 |
601989 | 中国重工 | 9.18 | 8.28 | -4.48 | -11.51 |
603993 | 洛阳钼业 | -1.57 | -2.46 | -3.59 | -15.99 |
000002 | 万科A | -5.43 | -6.33 | -3.48 | -9.26 |
002573 | 清新环境 | -5.64 | -6.54 | -3.35 | -22.80 |
000488 | 晨鸣纸业 | -4.43 | -5.32 | -3.25 | -16.00 |
002460 | 赣锋锂业 | -1.12 | -2.02 | -3.22 | -5.32 |
002285 | 世联行 | -7.36 | -8.26 | -3.18 | -16.38 |
601012 | 隆基股份 | 9.62 | 8.73 | -2.99 | -8.86 |
600018 | 上港集团 | -5.30 | -6.19 | -2.91 | -10.42 |
上一篇:11.06 今日主力资金流入哪些个股
下一篇:11.07 三大概念股被主力资金抛弃