09.01 营业部最青睐个股曝光
-
相关简介:9月1日 龙虎榜 中营业部资金净买入5.31亿元,其中,净买入的个股18只,净卖出的个股16只。净买入较多个股分别是 凌钢股份 、 韶钢松山 、 汉王科技 等,净买入金额占当日成交额比例达17.56%、4.88%、6.74%。此外,营业部净卖出居前个股分别为 同兴达 、 达安股份 、 皮阿诺 等,净卖出金额占当日成交额比例达7.80%、13.34%、5.44%。 9月1日龙虎榜营业部净买卖个股排名 代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 营业部净买卖(万
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-09-01浏览次数:
9月1日龙虎榜中营业部资金净买入5.31亿元,其中,净买入的个股18只,净卖出的个股16只。净买入较多个股分别是凌钢股份、韶钢松山、汉王科技等,净买入金额占当日成交额比例达17.56%、4.88%、6.74%。此外,营业部净卖出居前个股分别为同兴达、达安股份、皮阿诺等,净卖出金额占当日成交额比例达7.80%、13.34%、5.44%。
9月1日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
600231 | 凌钢股份 | 6.24 | 10.05 | 19639.49 | 17.56 |
000717 | 韶钢松山 | 9.08 | 10.06 | 9530.44 | 4.88 |
002362 | 汉王科技 | 32.73 | 10.02 | 8385.83 | 6.74 |
300035 | 中科电气 | 9.48 | 9.98 | 8230.51 | 13.57 |
000983 | 西山煤电 | 12.07 | 10.03 | 8113.28 | 2.91 |
000560 | 昆百大A | 11.90 | -2.78 | 7152.05 | 8.13 |
601886 | 江河集团 | 10.66 | 2.01 | 6131.33 | 44.52 |
600408 | 安泰集团 | 4.50 | 10.02 | 4537.81 | 12.78 |
300474 | 景嘉微 | 44.88 | 10.00 | 4294.15 | 10.64 |
300682 | 朗新科技 | 34.01 | 9.99 | 4154.78 | 7.65 |
300067 | 安诺其 | 7.56 | 10.04 | 4150.73 | 9.93 |
600795 | 国电电力 | 3.84 | 10.03 | 4077.54 | 25.92 |
002892 | 科力尔 | 59.63 | 10.00 | 3480.07 | 98.23 |
300675 | 建科院 | 41.98 | -6.32 | 3163.61 | 4.60 |
300450 | 先导智能 | 73.01 | 10.00 | 2093.64 | 3.69 |
000408 | 藏格控股 | 16.49 | 10.01 | 1205.32 | 33.38 |
603359 | 东珠景观 | 26.18 | 44.00 | 79.33 | 96.81 |
300699 | 光威复材 | 16.21 | 43.96 | 31.16 | 97.46 |
603938 | 三孚股份 | 32.76 | -3.16 | -57.22 | 0.06 |
002225 | 濮耐股份 | 6.82 | 10.00 | -162.58 | 0.45 |
上一篇:09.01 主力资金动向25亿元潜入钢铁业
下一篇:9月4日操盘必读:证券市场要闻