07.31 今日24亿元主力资金潜入有色金属业
-
相关简介:今日有9个行业主力资金 净流入 ,19个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为 有色金属 ,涨跌幅4.19%,整体换手率4.37%,成交量较前一个交易日变动49.77%,主力资金净流量23.84亿元;今日资金净流出最大的行业为国防军工,涨跌幅-1.08%,整体换手率0.98%,成交量较前一个交易日变动19.97%,主力资金净流量-15.36亿元。 今日各行业主力 资金流 向一览 行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨跌
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-07-31浏览次数:

今日有9个行业主力资金净流入,19个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅4.19%,整体换手率4.37%,成交量较前一个交易日变动49.77%,主力资金净流量23.84亿元;今日资金净流出最大的行业为国防军工,涨跌幅-1.08%,整体换手率0.98%,成交量较前一个交易日变动19.97%,主力资金净流量-15.36亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 65.67 | 49.77 | 4.37 | 4.19 | 23.84 |
钢铁 | 42.31 | 68.95 | 3.21 | 4.72 | 9.76 |
采掘 | 25.40 | 47.50 | 0.92 | 3.17 | 7.66 |
化工 | 49.16 | 27.07 | 1.78 | 1.92 | 7.08 |
商业贸易 | 11.23 | 35.42 | 1.55 | 1.62 | 4.18 |
食品饮料 | 8.19 | 22.82 | 1.40 | 0.53 | 4.10 |
建筑材料 | 11.27 | 16.60 | 2.55 | 1.15 | 1.36 |
非银金融 | 18.69 | 49.99 | 1.03 | 0.51 | 0.44 |
轻工制造 | 13.64 | 77.98 | 2.35 | 0.89 | 0.40 |
家用电器 | 7.60 | 41.38 | 1.22 | -0.08 | -1.04 |
纺织服装 | 4.75 | 0.25 | 0.95 | 0.35 | -1.08 |
休闲服务 | 0.99 | 12.37 | 0.70 | -0.11 | -1.35 |
综合 | 8.86 | 15.18 | 2.01 | 1.01 | -1.45 |
农林牧渔 | 9.63 | 18.66 | 1.47 | 0.72 | -2.31 |
电气设备 | 14.41 | 8.60 | 1.08 | 0.69 | -2.37 |
交通运输 | 18.51 | 11.91 | 0.84 | 0.81 | -4.72 |
通信 | 5.62 | 11.39 | 0.86 | 0.24 | -5.06 |
医药生物 | 11.17 | 16.39 | 0.82 | 0.57 | -5.18 |
公用事业 | 13.10 | -0.98 | 0.61 | 0.02 | -5.30 |
汽车 | 12.68 | 17.66 | 1.09 | 0.14 | -6.09 |
建筑装饰 | 15.48 | 5.02 | 0.91 | 0.25 | -8.10 |
传媒 | 12.24 | -19.91 | 1.41 | 0.05 | -8.86 |
银行 | 16.05 | 25.45 | 0.15 | -0.33 | -8.91 |
计算机 | 14.43 | -11.07 | 1.70 | 0.39 | -9.10 |
电子 | 24.51 | 8.78 | 1.72 | 0.50 | -10.15 |
房地产 | 20.55 | 3.12 | 1.00 | 0.07 | -10.76 |
机械设备 | 20.90 | 18.00 | 1.23 | 0.51 | -11.57 |
国防军工 | 4.80 | 19.97 | 0.98 | -1.08 | -15.36 |
上一篇:07.31 机构买入这9股资金净流入
下一篇:08.01 龙虎榜追踪机构抢筹这5股