06.26 年中必炒高送转这些公司或具潜力
-
相关简介:每到年中半年报公布前期,高送转概念股必将受到资金追捧,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。证券时报股市大数据新媒体统计,在去年年度未公布过送股或转股方案并且第一季度实现盈利或中期业绩预告盈利的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、一季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有139家。 高送转潜力公司一览 证券代码 证券简称 一季度每股收益(元) 业
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-06-26浏览次数:
每到年中半年报公布前期,高送转概念股必将受到资金追捧,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。证券时报股市大数据新媒体“”统计,在去年年度未公布过送股或转股方案并且第一季度实现盈利或中期业绩预告盈利的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、一季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有139家。
高送转潜力公司一览
证券代码 | 证券简称 | 一季度每股收益(元) | 业绩预告 | 一季度每股资本公积金(元) | 一季度每股未分配利润(元) | 总股本(万股) | 收盘价(元) | 6月以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300628 | 亿联网络 | 1.8910 | 21.3698 | 11.2071 | 7467.00 | 320.75 | 8.77 | |
300038 | 梅泰诺 | 0.0344 | 17.3220 | 1.0453 | 31731.92 | 41.50 | 4.61 | |
300613 | 富瀚微 | 0.7400 | 13.1525 | 4.9700 | 4444.48 | 177.51 | 9.73 | |
300616 | 尚品宅配 | -0.5700 | 预增 | 12.8431 | 5.9374 | 10800.00 | 137.94 | 10.81 |
603444 | 吉比特 | 2.3000 | 12.5988 | 15.3357 | 7173.99 | 295.12 | 13.60 | |
002852 | 道道全 | 0.6800 | 预平 | 12.1335 | 4.6866 | 10000.00 | 76.41 | -5.20 |
000661 | 长春高新 | 0.8400 | 11.5627 | 9.2047 | 17011.23 | 128.01 | 11.70 | |
603579 | 荣泰健康 | 0.8600 | 11.3858 | 4.2903 | 7000.00 | 127.19 | 2.12 | |
300473 | 德尔股份 | 0.3010 | 11.1246 | 3.6137 | 10493.00 | 48.75 | 7.86 | |
300583 | 赛托生物 | 0.0406 | 10.5608 | 3.1843 | 10666.67 | 51.68 | 1.21 | |
002850 | 科达利 | 0.2995 | 预增 | 10.1154 | 4.2540 | 14000.00 | 91.67 | 9.99 |
603716 | 塞力斯 | 0.2900 | 9.6366 | 5.6883 | 5094.00 | 95.71 | 5.31 | |
601799 | 星宇股份 | 0.3592 | 9.6300 | 2.6628 | 27615.52 | 44.43 | 7.55 | |
603358 | 华达科技 | 0.4900 | 9.5402 | 4.6920 | 16000.00 | 50.13 | 4.80 | |
002853 | 皮阿诺 | 0.1800 | 预增 | 9.3521 | 2.7312 | 6213.66 | 73.35 | 10.63 |
002623 | 亚玛顿 | 0.0400 | 预降 | 9.2920 | 2.8544 | 16000.00 | 27.44 | 9.40 |
002393 | 力生制药 | 0.2200 | 预平 | 9.2711 | 4.5050 | 18245.50 | 35.44 | 6.61 |
600969 | 郴电国际 | 0.0566 | 9.1255 | 1.9191 | 26432.18 | 13.96 | 1.67 | |
300533 | 冰川网络 | 0.3000 | 8.7978 | 4.8900 | 10000.00 | 86.50 | 2.78 | |
300282 | 汇冠股份 | 0.0800 | 8.5631 | 0.3740 | 24953.76 | 21.05 | 4.16 | |
002435 | 长江润发 | 0.1400 | 预增 | 8.4296 | 0.8561 | 49077.68 | 16.63 | 2.84 |
603508 | 思维列控 | 0.2600 | 8.3921 | 5.5757 | 16000.00 | 53.40 | -0.22 | |
300195 | 长荣股份 | 0.1200 | 8.3566 | 1.8709 | 43348.36 | 14.30 | 1.33 | |
603078 | 江化微 | 0.2591 | 8.3241 | 5.5324 | 6000.00 | 76.28 | 18.61 | |
300349 | 金卡智能 | 0.1871 | 8.2141 | 2.1594 | 23497.30 | 28.04 | -4.72 | |
300340 | 科恒股份 | 0.1754 | 8.0884 | 1.7649 | 11785.82 | 40.11 | -11.65 | |
603869 | 北部湾旅 | 0.0260 | 预增 | 8.0501 | 1.0299 | 34880.63 | 26.87 | -2.29 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.0373 | 8.0309 | 0.2224 | 44111.46 | 15.23 | -18.25 | |
200054 | 建摩 B | 0.0823 | 8.0299 | -7.7523 | 11937.50 | 9.43 | 11.20 | |
300143 | 星河生物 | 0.1784 | 7.8799 | -0.8453 | 28838.71 | 28.07 | 8.59 | |
002859 | 洁美科技 | 0.3200 | 预增 | 7.7838 | 2.8184 | 10228.00 | 65.41 | -7.22 |
300623 | 捷捷微电 | 0.3321 | 7.6517 | 3.0211 | 9360.00 | 67.99 | 7.17 | |
002335 | 科华恒盛 | 0.1000 | 预增 | 7.5648 | 2.4511 | 27116.88 | 34.80 | -1.95 |
002789 | 建艺集团 | 0.3500 | 预增 | 7.5189 | 4.4588 | 8120.00 | 49.96 | 10.04 |
000028 | 国药一致 | 0.6400 | 7.3612 | 11.5894 | 42812.70 | 79.99 | 7.11 | |
603393 | 新天然气 | 0.3500 | 7.3171 | 2.4588 | 16000.00 | 39.37 | -1.03 | |
002812 | 创新股份 | 0.1679 | 预降 | 7.1076 | 3.1406 | 13645.00 | 87.12 | 49.04 |
300410 | 正业科技 | 0.1200 | 6.9898 | 1.4362 | 19710.78 | 36.99 | 3.96 | |
600259 | 广晟有色 | 0.0100 | 6.9456 | -1.6360 | 30180.23 | 39.82 | 6.24 | |
002719 | 麦趣尔 | 0.0300 | 预降 | 6.8673 | 2.6204 | 10883.72 | 33.19 | 14.05 |
603955 | 大千生态 | 0.0237 | 6.7076 | 3.1990 | 8700.00 | 46.47 | 10.41 | |
002541 | 鸿路钢构 | 0.1373 | 预增 | 6.5995 | 3.2765 | 34914.59 | 17.15 | -0.58 |
300233 | 金城医药 | 0.1800 | 6.5850 | 1.6991 | 39315.22 | 20.99 | -1.59 | |
002734 | 利民股份 | 0.3100 | 预增 | 6.5777 | 2.2852 | 16470.90 | 28.95 | 6.98 |
603556 | 海兴电力 | 0.3700 | 6.5713 | 3.6779 | 38052.70 | 44.31 | -4.10 | |
300617 | 安靠智电 | 0.5400 | 6.5468 | 3.6525 | 6667.00 | 69.40 | 0.58 | |
300421 | 力星股份 | 0.1352 | 6.5442 | 1.1854 | 13055.47 | 28.10 | 20.30 | |
002746 | 仙坛股份 | 0.0900 | 预降 | 6.5291 | 3.5847 | 18184.02 | 29.68 | 4.26 |
603330 | 上海天洋 | 0.0700 | 预降 | 6.5112 | 2.1604 | 6000.00 | 54.17 | 14.60 |
300575 | 中旗股份 | 0.5300 | 预增 | 6.4340 | 4.8645 | 7335.00 | 56.79 | 2.68 |
603208 | 江山欧派 | 0.2900 | 6.4045 | 3.4020 | 8081.61 | 52.84 | 14.20 | |
000901 | 航天科技 | 0.0523 | 6.3785 | 1.3219 | 40946.05 | 27.39 | 9.56 | |
603727 | 博迈科 | 0.1000 | 6.3772 | 2.7724 | 23414.50 | 32.44 | -4.42 | |
002722 | 金轮股份 | 0.1400 | 预平 | 6.3265 | 2.0777 | 17546.65 | 34.43 | 34.15 |
603833 | 欧派家居 | 0.1400 | 6.3013 | 4.3099 | 41509.11 | 112.25 | 3.90 | |
002193 | 如意集团 | 0.0200 | 预增 | 6.2998 | 1.9667 | 26171.56 | 14.50 | -0.62 |
000635 | 英力特 | 0.1670 | 6.1981 | 2.1813 | 30308.76 | 16.21 | 8.43 | |
002336 | 人人乐 | 0.0122 | 预盈 | 6.1897 | -1.6588 | 40000.00 | 11.49 | 14.79 |
603639 | 海利尔 | 0.5100 | 预增 | 6.1444 | 4.2441 | 12000.00 | 51.87 | 2.67 |
300451 | 创业软件 | 0.0900 | 6.1159 | 1.3292 | 24294.93 | 31.38 | 6.99 | |
002173 | 创新医疗 | 0.0600 | 预增 | 6.0712 | 0.6165 | 45597.94 | 15.97 | -1.11 |
002776 | 柏堡龙 | 0.1700 | 预增 | 6.0706 | 1.4452 | 24045.82 | 23.61 | 3.92 |
002530 | 金财互联 | 0.0600 | 预增 | 6.0204 | 0.5262 | 49074.19 | 27.87 | -12.91 |
603665 | 康隆达 | 0.2200 | 预平 | 6.0124 | 1.5185 | 10000.00 | 40.37 | 2.70 |
002832 | 比音勒芬 | 0.5600 | 预增 | 5.9148 | 5.1935 | 10667.00 | 54.79 | 2.99 |
603586 | 金麒麟 | 0.2900 | 5.9125 | 2.3273 | 20937.00 | 33.89 | -3.42 | |
002370 | 亚太药业 | 0.1700 | 预增 | 5.8722 | 1.2742 | 26824.72 | 28.72 | 0.83 |
600419 | 天润乳业 | 0.2300 | 5.8594 | 0.3343 | 10355.72 | 48.51 | 22.04 | |
600721 | 百花村 | 0.0493 | 5.7999 | -1.0559 | 40038.64 | 13.10 | -0.23 | |
002380 | 科远股份 | 0.0300 | 预增 | 5.7951 | 1.2318 | 23999.16 | 18.20 | 6.41 |
002759 | 天际股份 | 0.1795 | 预增 | 5.7801 | 0.7134 | 45218.00 | 25.69 | -5.86 |
300468 | 四方精创 | 0.1200 | 5.6840 | 2.2192 | 10540.97 | 44.04 | -2.40 | |
300196 | 长海股份 | 0.2800 | 5.5830 | 4.0085 | 21224.80 | 30.37 | -9.61 | |
002034 | 美欣达 | 0.0300 | 预降 | 5.5828 | 0.7605 | 10804.00 | 44.03 | -5.54 |
603939 | 益丰药房 | 0.1910 | 5.5345 | 1.7320 | 36269.47 | 31.47 | 4.36 | |
002188 | 巴士在线 | 0.0100 | 预增 | 5.5207 | 0.4469 | 29958.51 | 26.09 | -0.15 |
600146 | 商赢环球 | 0.0200 | 预增 | 5.5107 | -0.4318 | 46997.00 | 35.73 | 0.00 |
300547 | 川环科技 | 0.3718 | 5.3551 | 3.7364 | 5977.92 | 60.27 | 3.03 | |
002513 | 蓝丰生化 | 0.0600 | 预平 | 5.3270 | 0.9316 | 34008.63 | 16.27 | 0.00 |
603878 | 武进不锈 | 0.0400 | 5.2893 | 2.9427 | 20200.00 | 24.75 | 9.50 | |
300535 | 达威股份 | 0.2400 | 5.2561 | 3.9485 | 5974.00 | 52.68 | 8.02 | |
300518 | 盛讯达 | 0.2067 | 5.2543 | 4.7016 | 9334.00 | 113.30 | 0.00 | |
002657 | 中科金财 | 0.1000 | 预增 | 5.2527 | 1.9052 | 33757.67 | 28.98 | 2.33 |
300516 | 久之洋 | 0.1900 | 5.2339 | 3.2749 | 12000.00 | 63.87 | 3.35 | |
000605 | 渤海股份 | 0.0318 | 5.2081 | 1.2854 | 25189.90 | 29.40 | -1.04 | |
300442 | 普丽盛 | 0.0200 | 5.2063 | 3.2794 | 10000.00 | 29.15 | -5.20 | |
000733 | 振华科技 | 0.1800 | 5.1978 | 1.7911 | 46934.22 | 15.91 | 2.91 | |
002718 | 友邦吊顶 | 0.2000 | 预增 | 5.1419 | 5.1511 | 8763.19 | 57.10 | 4.10 |
002645 | 华宏科技 | 0.0587 | 预增 | 5.1245 | 1.1841 | 20944.50 | 17.66 | 3.70 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.1800 | 预增 | 5.0736 | 4.3849 | 12816.88 | 34.03 | 0.17 |
300209 | 天泽信息 | 0.0200 | 5.0726 | 0.7293 | 29212.23 | 27.72 | 0.00 | |
600771 | 广誉远 | 0.0700 | 预增 | 5.0551 | -1.2326 | 35311.13 | 40.08 | 3.22 |
603630 | 拉芳家化 | 0.2600 | 5.0063 | 3.0188 | 17440.00 | 35.06 | -0.60 | |
603518 | 维格娜丝 | 0.2000 | 预增 | 5.0043 | 3.6683 | 14798.00 | 24.52 | 6.10 |
603038 | 华立股份 | 0.1250 | 5.0024 | 6.9136 | 6670.00 | 48.04 | 1.93 | |
603001 | 奥康国际 | 0.2841 | 4.8126 | 4.1565 | 40098.00 | 18.87 | 5.01 | |
600694 | 大商股份 | 1.1200 | 4.5096 | 16.5946 | 29371.87 | 39.98 | 5.02 | |
603303 | 得邦照明 | 0.2300 | 预增 | 4.4900 | 3.6887 | 24000.00 | 31.31 | -0.67 |
002749 | 国光股份 | 0.5218 | 预增 | 4.4085 | 6.1548 | 7500.00 | 66.06 | 3.22 |
603538 | 美诺华 | 0.1200 | 4.3483 | 3.7678 | 12000.00 | 30.16 | 1.55 | |
600382 | 广东明珠 | 0.1392 | 4.1744 | 4.7497 | 46682.47 | 14.93 | 2.26 | |
603018 | 中设集团 | 0.2400 | 3.9991 | 4.0496 | 21151.76 | 31.96 | 4.92 | |
600529 | 山东药玻 | 0.2100 | 3.9692 | 4.4041 | 30355.50 | 23.83 | 9.21 | |
603337 | 杰克股份 | 0.3900 | 3.9510 | 4.1391 | 20667.00 | 38.00 | 5.85 | |
603806 | 福斯特 | 0.2800 | 预降 | 3.7607 | 7.0020 | 40200.00 | 32.58 | 3.43 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.1400 | 3.5287 | 4.9690 | 28415.11 | 27.56 | -11.47 | |
300602 | 飞荣达 | 0.1800 | 3.5217 | 4.0733 | 10000.00 | 48.82 | 0.89 | |
002831 | 裕同科技 | 0.4056 | 预增 | 3.3802 | 6.2943 | 40001.00 | 73.34 | 7.88 |
603086 | 先达股份 | 0.4100 | 预警 | 3.2710 | 6.5864 | 8000.00 | 38.65 | -12.08 |
603199 | 九华旅游 | 0.3363 | 3.0113 | 4.4232 | 11068.00 | 36.45 | 0.28 | |
002394 | 联发股份 | 0.1900 | 预平 | 2.9763 | 4.4851 | 32370.00 | 14.57 | 5.94 |
600486 | 扬农化工 | 0.4190 | 2.6311 | 6.8611 | 30989.89 | 40.01 | 11.14 | |
002818 | 富森美 | 0.3600 | 预平 | 2.3595 | 5.3981 | 44000.00 | 37.72 | 0.45 |
002756 | 永兴特钢 | 0.1800 | 预增 | 2.2945 | 4.6490 | 36000.00 | 27.80 | 0.69 |
603985 | 恒润股份 | 0.5070 | 预平 | 2.2941 | 4.2121 | 8000.00 | 46.34 | -11.04 |
300639 | 凯普生物 | 0.1450 | 2.2884 | 4.0014 | 9000.00 | 42.60 | -0.47 | |
600195 | 中牧股份 | 0.1734 | 2.2685 | 4.1416 | 42980.00 | 18.72 | -1.42 | |
603116 | 红蜻蜓 | 0.2200 | 2.2383 | 4.6164 | 40880.00 | 18.25 | 1.33 | |
603726 | 朗迪集团 | 0.3500 | 2.2312 | 4.7548 | 9472.00 | 35.39 | 4.43 | |
002324 | 普利特 | 0.2400 | 预平 | 2.1433 | 4.2591 | 27000.00 | 26.60 | 1.72 |
603883 | 老百姓 | 0.4200 | 2.1027 | 4.0649 | 26700.00 | 47.25 | 6.52 | |
603355 | 莱克电气 | 0.3600 | 1.9816 | 4.3078 | 40100.00 | 58.07 | 8.07 | |
600697 | 欧亚集团 | 0.2900 | 1.8734 | 10.1735 | 15908.81 | 28.10 | 1.63 | |
600750 | 江中药业 | 0.3600 | 1.8356 | 5.6815 | 30000.00 | 34.75 | 5.06 | |
603139 | 康惠制药 | 0.1300 | 预平 | 1.5605 | 4.1612 | 9988.00 | 29.70 | -3.23 |
603200 | 上海洗霸 | 0.2211 | 预增 | 1.4170 | 4.1031 | 7372.00 | 43.95 | 75.94 |
600785 | 新华百货 | 0.3200 | 1.3710 | 5.5788 | 22563.13 | 23.55 | -3.01 | |
603197 | 保隆科技 | 0.5145 | 预增 | 1.2153 | 4.6216 | 11710.08 | 54.92 | -0.09 |
600563 | 法拉电子 | 0.3670 | 1.1643 | 6.8278 | 22500.00 | 50.36 | 20.10 | |
600668 | 尖峰集团 | 0.3260 | 1.0989 | 4.0288 | 34408.38 | 16.94 | 2.67 | |
000708 | 大冶特钢 | 0.1450 | 1.0807 | 5.8463 | 44940.85 | 11.35 | 4.29 | |
600742 | 一汽富维 | 0.3540 | 1.0494 | 6.9496 | 42304.68 | 18.64 | 9.68 | |
200053 | 深基地B | 0.0004 | 1.0154 | 4.1897 | 23060.00 | 21.16 | 2.92 | |
600729 | 重庆百货 | 0.9000 | 0.9922 | 9.5196 | 40652.85 | 26.95 | 4.46 | |
600475 | 华光股份 | 0.2681 | 预警 | 0.8273 | 13.6054 | 25600.00 | 21.43 | -4.16 |
600897 | 厦门空港 | 0.3416 | 0.6077 | 8.2709 | 29781.00 | 25.59 | 6.14 | |
002861 | 瀛通通讯 | 0.1700 | 预增 | 0.3516 | 4.5834 | 12269.84 | 30.87 | -4.54 |
200152 | 山航 B | 0.3500 | 0.1885 | 7.3604 | 40000.00 | 15.81 | 3.20 | |
000049 | 德赛电池 | 0.3362 | 0.0398 | 4.6640 | 20524.37 | 52.60 | 4.49 |
上一篇:06.26 A股龙虎榜揭秘机构
下一篇:06.26 晚间利好消息汇总!(机会情报)