05.17 主力资金动向24亿潜入机械设备业
-
相关简介:今日有26个行业主力资金 净流入 ,2个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅0.52%,整体换手率1.42%,成交量较前一个交易日变动3.17%,主力资金净流量24.48亿元;今日资金净流出最大的行业为 银行 ,涨跌幅-0.68%,整体换手率0.13%,成交量较前一个交易日变动-8.62%,主力资金净流量-5.30亿元。 今日各行业主力 资金流 向一览 行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨幅(%)
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-05-17浏览次数:
今日有26个行业主力资金净流入,2个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅0.52%,整体换手率1.42%,成交量较前一个交易日变动3.17%,主力资金净流量24.48亿元;今日资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅-0.68%,整体换手率0.13%,成交量较前一个交易日变动-8.62%,主力资金净流量-5.30亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
机械设备 | 23.95 | 3.17 | 1.42 | 0.52 | 24.48 |
电子 | 20.53 | -14.28 | 1.64 | -0.42 | 24.44 |
计算机 | 15.43 | -2.80 | 1.83 | -0.41 | 22.32 |
传媒 | 11.83 | 31.80 | 1.59 | 1.36 | 21.39 |
公用事业 | 28.59 | 9.96 | 1.39 | 0.05 | 18.88 |
化工 | 25.85 | 0.69 | 0.94 | -0.01 | 15.69 |
建筑材料 | 17.28 | 2.32 | 3.33 | 0.56 | 15.22 |
建筑装饰 | 20.68 | -10.79 | 1.26 | 0.23 | 11.32 |
医药生物 | 11.03 | -1.79 | 0.86 | -0.25 | 11.26 |
钢铁 | 17.81 | 19.35 | 1.44 | 0.92 | 10.99 |
家用电器 | 6.64 | 8.07 | 1.13 | -1.24 | 9.69 |
房地产 | 17.81 | -8.98 | 0.88 | 0.03 | 9.42 |
电气设备 | 16.29 | 5.25 | 1.30 | 0.52 | 9.33 |
有色金属 | 14.19 | -8.54 | 0.95 | 0.13 | 9.15 |
通信 | 5.86 | -6.76 | 0.96 | 0.24 | 7.94 |
纺织服装 | 5.67 | 2.06 | 1.13 | 0.65 | 6.46 |
采掘 | 8.09 | 2.08 | 0.30 | -0.45 | 6.28 |
汽车 | 12.13 | -10.14 | 1.11 | 0.78 | 5.76 |
交通运输 | 20.20 | 8.63 | 0.94 | -0.32 | 5.43 |
农林牧渔 | 7.09 | 3.56 | 1.11 | 0.44 | 4.76 |
轻工制造 | 7.34 | -8.22 | 1.29 | 0.41 | 4.05 |
商业贸易 | 6.31 | -2.99 | 0.88 | 0.35 | 3.80 |
食品饮料 | 4.39 | -12.91 | 0.78 | -0.91 | 1.95 |
综合 | 4.20 | -20.52 | 1.44 | 0.07 | 1.39 |
国防军工 | 4.38 | 8.89 | 1.03 | 1.02 | 1.26 |
休闲服务 | 1.11 | -10.67 | 0.83 | 0.69 | 0.92 |
非银金融 | 11.69 | 12.23 | 0.67 | -0.92 | -0.20 |
银行 | 13.84 | -8.62 | 0.13 | -0.68 | -5.30 |
上一篇:庄家猎杀小散的七大骗术
下一篇:05.17 强势股追踪资金连续5日净流入95股