04.20 强势股追踪资金连续5日净流入41股
-
相关简介:截至4月19日收盘,沪深两市共41只个股连续5日或5日以上资金 净流入 。 奥瑞德 等连续16日资金净流入,排名第一; 泰和新材 等连续13日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看, 光莆股份 占比排名居首,该股近5日涨61.04%。 连续5日或以上资金净流入个股一览 证券代码 证券简称 资金净流入天数 资金净流入金额(亿元) 资金净流入比例(%) 累计涨跌幅(%) 603833 欧派家居 12 15.
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-04-19浏览次数:
截至4月19日收盘,沪深两市共41只个股连续5日或5日以上资金净流入。奥瑞德等连续16日资金净流入,排名第一;泰和新材等连续13日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,光莆股份占比排名居首,该股近5日涨61.04%。
连续5日或以上资金净流入个股一览
证券代码 | 证券简称 | 资金净流入天数 | 资金净流入金额(亿元) | 资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603833 | 欧派家居 | 12 | 15.39 | 19.32 | 23.33 |
600666 | 奥瑞德 | 16 | 11.90 | 15.59 | -5.37 |
600908 | 无锡银行 | 8 | 7.94 | 17.84 | 25.25 |
603997 | 继峰股份 | 16 | 7.84 | 19.63 | 6.13 |
300630 | 普利制药 | 13 | 4.61 | 30.44 | 118.73 |
002363 | 隆基机械 | 9 | 3.95 | 17.22 | 11.50 |
000807 | 云铝股份 | 6 | 3.44 | 9.10 | 8.19 |
000568 | 泸州老窖 | 6 | 2.42 | 8.26 | 8.91 |
000806 | 银河生物 | 8 | 2.02 | 12.73 | -2.38 |
603816 | 顾家家居 | 9 | 1.94 | 11.04 | 8.98 |
603578 | 三星新材 | 13 | 1.90 | 8.35 | -14.95 |
002411 | 必康股份 | 6 | 1.88 | 16.75 | 16.30 |
603811 | 诚意药业 | 9 | 1.63 | 14.46 | -4.77 |
000538 | 云南白药 | 5 | 1.38 | 7.69 | 5.63 |
002359 | 齐星铁塔 | 8 | 1.36 | 7.48 | 16.76 |
002044 | 美年健康 | 6 | 1.27 | 14.08 | 1.03 |
600715 | 文投控股 | 6 | 1.25 | 19.89 | -1.71 |
000016 | 深康佳A | 9 | 1.23 | 11.44 | 3.58 |
600196 | 复星医药 | 6 | 1.16 | 5.58 | 7.86 |
603889 | 新澳股份 | 8 | 1.14 | 11.91 | -2.17 |
601607 | 上海医药 | 6 | 1.05 | 9.20 | 4.86 |
002254 | 泰和新材 | 13 | 1.01 | 11.11 | 3.09 |
600023 | 浙能电力 | 6 | 1.00 | 7.21 | -0.17 |
002688 | 金河生物 | 5 | 1.00 | 10.40 | 5.37 |
002831 | 裕同科技 | 6 | 0.94 | 14.62 | 4.76 |
300533 | 冰川网络 | 7 | 0.94 | 16.12 | 4.02 |
002847 | 盐津铺子 | 5 | 0.76 | 11.22 | 2.78 |
002811 | 亚泰国际 | 6 | 0.57 | 17.18 | 4.89 |
300438 | 鹏辉能源 | 6 | 0.56 | 10.75 | 3.64 |
300138 | 晨光生物 | 6 | 0.44 | 11.24 | -7.75 |
300278 | 华昌达 | 6 | 0.36 | 11.93 | -0.88 |
603958 | 哈森股份 | 6 | 0.35 | 7.36 | -0.27 |
603898 | 好莱客 | 6 | 0.31 | 8.55 | 4.02 |
000030 | 富奥股份 | 5 | 0.24 | 6.22 | -2.21 |
002451 | 摩恩电气 | 6 | 0.18 | 2.02 | 4.65 |
603939 | 益丰药房 | 5 | 0.10 | 12.62 | -0.60 |
300522 | 世名科技 | 5 | 0.09 | 3.09 | 4.88 |
300259 | 新天科技 | 5 | 0.08 | 3.45 | -1.05 |
300632 | 光莆股份 | 5 | 0.03 | 97.69 | 61.04 |
601139 | 深圳燃气 | 5 | 0.03 | 0.91 | 0.64 |
002862 | 实丰文化 | 5 | 0.01 | 96.49 | 61.11 |
上一篇:4月19日私募内部绝杀传闻揭秘
下一篇:04.20 主力资金动向24亿潜入公用事业