04.12 粤港自贸接力雄安概念狙击69只涨停股
-
相关简介:4月12日,沪深两市股指集体小幅低开,基本维持震荡走势,尾盘出现小幅跳水,雄安概念股下跌明显。今日 沪股通 净流出3.98亿元,深股通 净流入 2.02亿元。 截至收盘, 上证指数 报收3273.83点,下跌15.14点,跌幅0.46%,成交额3115.1亿; 深证成指 报收10587.31点,下跌68.48点,跌幅0.64%,成交额3417.6亿,两市合计成交额6532.7亿; 创业板指 报收1897.51点,下跌20.12点,跌幅1.05%,成交额700亿。 今日沪深两市合计有69
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-04-12浏览次数:
4月12日,沪深两市股指集体小幅低开,基本维持震荡走势,尾盘出现小幅跳水,雄安概念股下跌明显。今日沪股通净流出3.98亿元,深股通净流入2.02亿元。
截至收盘,上证指数报收3273.83点,下跌15.14点,跌幅0.46%,成交额3115.1亿;深证成指报收10587.31点,下跌68.48点,跌幅0.64%,成交额3417.6亿,两市合计成交额6532.7亿;创业板指报收1897.51点,下跌20.12点,跌幅1.05%,成交额700亿。
今日沪深两市合计有69只个股涨停。盘面上看,粤港自贸板块接力雄安概念,掀起涨停潮,粤港自贸、钒电池、上海自贸等板块涨幅领先,园林工程、滨海新区、环保工程、天津板块跌幅居前。
4月12日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300631.SZ | 久吾高科 | 公用事业 | 13 |
300629.SZ | 新劲刚 | 机械设备 | 12 |
603178.SH | 圣龙股份 | 汽车 | 10 |
300630.SZ | 普利制药 | 医药生物 | 10 |
601228.SH | 广州港 | 交通运输 | 9 |
603041.SH | 美思德 | 化工 | 8 |
300636.SZ | 同和药业 | 医药生物 | 7 |
300635.SZ | 达安股份 | 建筑装饰 | 7 |
603385.SH | 惠达卫浴 | 建筑装饰 | 6 |
603586.SH | 金麒麟 | 汽车 | 5 |
300633.SZ | 开立医疗 | 医药生物 | 5 |
300632.SZ | 光莆股份 | 电子 | 5 |
603538.SH | 美诺华 | 医药生物 | 4 |
002859.SZ | 洁美科技 | 电子 | 4 |
603906.SH | 龙蟠科技 | 化工 | 3 |
603078.SH | 江化微 | 化工 | 3 |
002862.SZ | 实丰文化 | 轻工制造 | 2 |
601366.SH | N利群 | 商业贸易 | 1 |
300639.SZ | N凯普 | 医药生物 | 1 |
300637.SZ | N扬帆 | 化工 | 1 |
002860.SZ | N星帅尔 | 家用电器 | 1 |
连续涨停的股票
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) |
601992.SH | 金隅股份 | 建筑材料 | 6 | 0.22 |
002542.SZ | 中化岩土 | 建筑装饰 | 6 | 0.70 |
300137.SZ | 先河环保 | 公用事业 | 6 | 0.20 |
601000.SH | 唐山港 | 交通运输 | 6 | 0.83 |
002342.SZ | 巨力索具 | 机械设备 | 6 | 0.67 |
600550.SH | 保变电气 | 电气设备 | 6 | 3.81 |
600008.SH | 首创股份 | 公用事业 | 6 | 0.98 |
000923.SZ | 河北宣工 | 机械设备 | 6 | 1.10 |
000615.SZ | 京汉股份 | 房地产 | 6 | 0.04 |
000605.SZ | 渤海股份 | 公用事业 | 6 | -0.37 |
000401.SZ | 冀东水泥 | 建筑材料 | 6 | 0.42 |
603616.SH | 韩建河山 | 建筑材料 | 5 | 0.16 |
000856.SZ | 冀东装备 | 机械设备 | 4 | 0.02 |
002492.SZ | 恒基达鑫 | 交通运输 | 2 | -0.53 |
002233.SZ | 塔牌集团 | 建筑材料 | 2 | 0.28 |
002016.SZ | 世荣兆业 | 房地产 | 2 | -0.44 |
000090.SZ | 天健集团 | 房地产 | 2 | -0.40 |
600185.SH | 格力地产 | 房地产 | 2 | 0.08 |
600162.SH | 香江控股 | 房地产 | 2 | -0.35 |
000088.SZ | 盐田港 | 交通运输 | 2 | 0.20 |
000629.SZ | *ST钒钛 | 采掘 | 2 | -0.01 |
600684.SH | 珠江实业 | 房地产 | 2 | 0.34 |
000022.SZ | 深赤湾A | 交通运输 | 2 | 0.41 |
000507.SZ | 珠海港 | 交通运输 | 2 | 0.65 |
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
600868.SH | 梅雁吉祥 | 公用事业 | 1 | 3.96 | |
000429.SZ | 粤高速A | 交通运输 | 1 | -2.59 | |
002665.SZ | 首航节能 | 电气设备 | 1 | 0.17 | |
000753.SZ | 漳州发展 | 汽车 | 1 | 1.00 | |
000011.SZ | 深物业A | 房地产 | 1 | 0.41 | |
000829.SZ | 天音控股 | 商业贸易 | 1 | 0.05 | 删除股份发行价格调整机制 |
002509.SZ | 天广中茂 | 机械设备 | 1 | 0.08 | |
000014.SZ | 沙河股份 | 房地产 | 1 | -0.52 | |
000020.SZ | 深华发A | 电子 | 1 | 0.13 | |
000062.SZ | 深圳华强 | 商业贸易 | 1 | 0.16 | |
000025.SZ | 特力A | 汽车 | 1 | 0.70 | |
603822.SH | 嘉澳环保 | 化工 | 1 | 0.41 | 控股股东拟私募可交换债券募资5亿元 |
000531.SZ | 穗恒运A | 公用事业 | 1 | 0.25 | |
000096.SZ | 广聚能源 | 化工 | 1 | -0.05 | |
603138.SH | 海量数据 | 计算机 | 1 | 0.72 | |
000040.SZ | 东旭蓝天 | 房地产 | 1 | -0.25 | |
600116.SH | 三峡水利 | 公用事业 | 1 | 0.70 | |
002060.SZ | 粤水电 | 建筑装饰 | 1 | 0.51 | |
601168.SH | 西部矿业 | 有色金属 | 1 | 0.20 | 西部矿业大股东签署债转股协议 |
002141.SZ | 贤丰控股 | 电子 | 1 | 0.47 | |
000539.SZ | 粤电力A | 公用事业 | 1 | 0.10 | |
600432.SH | *ST吉恩 | 有色金属 | 1 | 0.05 | |
000950.SZ | *ST建峰 | 化工 | 1 | 0.10 | |
000037.SZ | *ST南电A | 公用事业 | 1 | 0.08 |
上一篇:04.12 私募内幕传闻泄密
下一篇:04.13 私募内幕传闻泄密