02.07 私募内幕传闻泄密
-
相关简介:根据A股前一交易日的表现,以及沪深交易所的公告信息,整理了2月7日有望涨停的股票,以供投资者参考。根据数据统计,2月7日沪深两市有可能涨停股票共45只。 一、有重大利好消息的股票 兄弟科技 :拟募资16.6亿,2月7日复牌 美欣达 :股东周岭松增持股份至5% 阳普医疗 :拟定增募资6亿元投入主业,2月7日复牌 四方达 :终止重大资产重组事项, 7日复牌 二、有望继续涨停的股票 前一交易日涨停的股票中,有6只股票有望继续涨停。其中 摩恩电气 、ST烯碳已经连续2
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2017-02-07浏览次数:
根据A股前一交易日的表现,以及沪深交易所的公告信息,整理了2月7日有望涨停的股票,以供投资者参考。根据数据统计,2月7日沪深两市有可能涨停股票共45只。
一、有重大利好消息的股票
兄弟科技:拟募资16.6亿,2月7日复牌
美欣达:股东周岭松增持股份至5%
阳普医疗:拟定增募资6亿元投入主业,2月7日复牌
四方达:终止重大资产重组事项, 7日复牌
二、有望继续涨停的股票
前一交易日涨停的股票中,有6只股票有望继续涨停。其中摩恩电气、ST烯碳已经连续2个交易日涨停。
有望继续涨停的股票
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
000511.SZ | *ST烯碳 | 有色金属 | 2 | 业绩预告扭亏 |
603900.SH | 通灵珠宝 | 商业贸易 | 1 | 拟收购比利时珠宝公司 |
002349.SZ | 精华制药 | 医药生物 | 1 | 控股股东提议10转10派1.5元 |
002451.SZ | 摩恩电气 | 电气设备 | 2 | 控股股东拟10亿元转让10%股份 |
000504.SZ | *ST生物 | 传媒 | 1 | 公司预计去年扭亏 |
000913.SZ | *ST钱江 | 汽车 | 1 | 2016年预计盈利2.5亿 |
三、主力净流入资金较大的股票
前一交易日主力净流入资金超过1亿元的股票中,有4只新股有望涨停。其中科大讯飞主力净流入资金近2亿元。
主力净流入资金超过1亿元的股票
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 主力净流入资金(亿元) | 涨跌幅(%) |
002230.SZ | 科大讯飞 | 计算机 | 1.97 | 6.77 |
300355.SZ | 蒙草生态 | 建筑装饰 | 1.48 | 9.99 |
002560.SZ | 通达股份 | 电气设备 | 1.25 | 10.00 |
000561.SZ | 烽火电子 | 通信 | 1.02 | 10.01 |
四、新股涨停预测
2月6日,沪深两市合计有31只新股连续涨停。其中百傲化学、奇精机械登陆A股仅1个交易日,有望继续涨停。
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300588.SZ | 熙菱信息 | 计算机 | 18 |
300591.SZ | 万里马 | 纺织服装 | 15 |
603690.SH | 至纯科技 | 机械设备 | 12 |
603039.SH | 泛微网络 | 计算机 | 12 |
300593.SZ | 新雷能 | 电气设备 | 12 |
300589.SZ | 江龙船艇 | 国防军工 | 12 |
603668.SH | 天马科技 | 农林牧渔 | 10 |
300595.SZ | 欧普康视 | 医药生物 | 10 |
601858.SH | 中国科传 | 传媒 | 9 |
300596.SZ | 利安隆 | 化工 | 8 |
002842.SZ | 翔鹭钨业 | 有色金属 | 8 |
002841.SZ | 视源股份 | 电子 | 8 |
603638.SH | 艾迪精密 | 机械设备 | 7 |
603037.SH | 凯众股份 | 汽车 | 7 |
300598.SZ | 诚迈科技 | 计算机 | 7 |
300592.SZ | 华凯创意 | 建筑装饰 | 7 |
002843.SZ | 泰嘉股份 | 机械设备 | 7 |
300599.SZ | 雄塑科技 | 化工 | 6 |
300597.SZ | 吉大通信 | 通信 | 6 |
603429.SH | 集友股份 | 轻工制造 | 5 |
002839.SZ | 张家港行 | 银行 | 5 |
603966.SH | 法兰泰克 | 机械设备 | 4 |
603358.SH | 华达科技 | 汽车 | 4 |
300600.SZ | 瑞特股份 | 国防军工 | 4 |
300578.SZ | 会畅通讯 | 传媒 | 4 |
002845.SZ | 同兴达 | 电子 | 4 |
603089.SH | 正裕工业 | 汽车 | 3 |
300603.SZ | 立昂技术 | 传媒 | 3 |
300602.SZ | 飞荣达 | 电子 | 3 |
603677.SH | N奇精 | 电子 | 1 |
603360.SH | N百傲 | 化工 | 1 |
上一篇:02.07 私募内部绝杀传闻揭秘
下一篇:02.07 周二最新重磅公司传闻集锦