11.02复盘:黄金股逆市走强狙击52只涨停股(附名单)
-
相关简介:11月2日,沪深两市低开后一路震荡走低,市场迎来调整。沪指盘中一度击穿3100点,最终勉强守住, 创业板 跌幅居前。 沪股通 一改前几日连续 净流入 的状态,今日净流出9.46亿元。 截至收盘, 上证指数 报收3102.73点,下跌19.71点,跌幅0.63%,成交额2216.8亿; 深证成指 报收10692.65点,下跌103.49点,跌幅0.96%,成交额3267.1亿,两市合计成交额5483.9亿; 创业板指 报收2146.40点,下跌30.05点,跌幅1.38%,成交额885亿。
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-11-02浏览次数:
11月2日,沪深两市低开后一路震荡走低,市场迎来调整。沪指盘中一度击穿3100点,最终勉强守住,创业板跌幅居前。沪股通一改前几日连续净流入的状态,今日净流出9.46亿元。
截至收盘,上证指数报收3102.73点,下跌19.71点,跌幅0.63%,成交额2216.8亿;深证成指报收10692.65点,下跌103.49点,跌幅0.96%,成交额3267.1亿,两市合计成交额5483.9亿;创业板指报收2146.40点,下跌30.05点,跌幅1.38%,成交额885亿。
周三,沪深两市合计有52只个股涨停。今日黄金板块一枝独秀,逆市大涨近5%,金贵银业涨停。股权转让概念继续强势,武昌鱼、国栋建设、嘉麟杰继续涨停、盘面上看,贵金属、股权转让、壳资源、高送转预期涨幅领先。白酒、PPP、煤炭、高铁、航运等板块跌幅靠前。
中证投资分析,总体来看,市场短线仍然维系进一退二的格局,不过3100点当前的支撑力仍然较强,资金腾挪期间,避险情绪升温,黄金股保持强势。短线个股行情为主,短线投资者不宜贪心,中长线投资者宜多看少动。
11月2日涨停股统计
新股涨停统计
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603777.SH | 来伊份 | 食品饮料 | 16 |
300548.SZ | 博创科技 | 通信 | 16 |
002813.SZ | 路畅科技 | 通信 | 16 |
603313.SH | 恒康家居 | 轻工制造 | 15 |
603160.SH | 汇顶科技 | 电子 | 13 |
300555.SZ | 路通视信 | 通信 | 12 |
300551.SZ | 古鳌科技 | 机械设备 | 12 |
300550.SZ | 和仁科技 | 计算机 | 12 |
603859.SH | 能科股份 | 电气设备 | 9 |
300553.SZ | 集智股份 | 机械设备 | 9 |
300552.SZ | 万集科技 | 计算机 | 9 |
603667.SH | 五洲新春 | 机械设备 | 7 |
002817.SZ | 黄山胶囊 | 医药生物 | 7 |
002816.SZ | 和科达 | 机械设备 | 7 |
603258.SH | 电魂网络 | 传媒 | 6 |
603888.SH | 新华网 | 传媒 | 4 |
603716.SH | 塞力斯 | 医药生物 | 3 |
300560.SZ | 中富通 | 传媒 | 2 |
300559.SZ | 佳发安泰 | 传媒 | 2 |
300557.SZ | 理工光科 | 机械设备 | 2 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
次新股涨停统计
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) |
601020.SH | 华钰矿业 | 有色金属 | 3 | 0.40 |
300506.SZ | 名家汇 | 建筑装饰 | 2 | -0.74 |
300545.SZ | 联得装备 | 电子 | 1 | 1.23 |
002806.SZ | 华锋股份 | 有色金属 | 1 | 0.99 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
其他涨停股统计
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
000038.SZ | 深大通 | 传媒 | 2 | 0.51 | |
002351.SZ | 漫步者 | 电子 | 1 | 1.55 | |
002486.SZ | 嘉麟杰 | 纺织服装 | 3 | 0.20 | 嘉麟杰实际控制人或将变更 |
000416.SZ | 民生控股 | 非银金融 | 1 | 0.11 | 拟3.5亿出售民生财股股权复牌涨停 |
300225.SZ | 金力泰 | 化工 | 2 | 0.12 | 实控人转让10%股权 |
002122.SZ | 天马股份 | 机械设备 | 2 | 0.03 | 股权转让概念再度爆发 |
300411.SZ | 金盾股份 | 机械设备 | 2 | 0.02 | 拟22亿收购军工资产 |
300461.SZ | 田中精机 | 机械设备 | 5 | 0.16 | |
600843.SH | 上工申贝 | 机械设备 | 1 | 1.19 | |
000852.SZ | 石化机械 | 机械设备 | 1 | 0.36 | |
300044.SZ | 赛为智能 | 计算机 | 4 | 0.81 | |
600321.SH | 国栋建设 | 建筑材料 | 3 | 0.67 | 股权转让概念再度爆发 |
002124.SZ | 天邦股份 | 农林牧渔 | 1 | 0.94 | |
603023.SH | 威帝股份 | 汽车 | 1 | 0.47 | |
002765.SZ | 蓝黛传动 | 汽车 | 1 | 0.62 | |
000678.SZ | 襄阳轴承 | 汽车 | 1 | 1.25 | |
002240.SZ | 威华股份 | 轻工制造 | 1 | 0.91 | |
002732.SZ | 燕塘乳业 | 食品饮料 | 3 | 0.15 | |
002695.SZ | 煌上煌 | 食品饮料 | 1 | 1.55 | 不存在应披露未披露事项复牌涨停 |
002558.SZ | 世纪游轮 | 休闲服务 | 2 | -0.03 | 拟逾300亿元收购游戏公司 |
600796.SH | 钱江生化 | 医药生物 | 2 | 0.73 | 终止重大资产重组 |
300381.SZ | 溢多利 | 医药生物 | 1 | 1.25 | |
000633.SZ | *ST合金 | 有色金属 | 3 | 0.02 | 股东签署股份转让协议 |
002716.SZ | 金贵银业 | 有色金属 | 1 | 2.47 | |
000612.SZ | 焦作万方 | 有色金属 | 1 | 1.63 | |
600275.SH | 武昌鱼 | 综合 | 2 | -0.25 | |
600149.SH | 廊坊发展 | 综合 | 2 | 0.60 | 恒大地产成第一大股东 |
600207.SH | 安彩高科 | 综合 | 1 | 0.84 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
对于后市,巨丰投顾认为,沪指突破3100点后,连续调整,周二小幅放量收高,结束调整。今日在外围继续下跌和恒大清仓梅雁吉祥等利空影响下,3100点整数关再次受到考验,目前大盘下方年线支撑明确。深港通开通在即,大盘震荡向上的格局不改。目前市场成交量不足以启动趋势性行情,投资者仍需控制仓位,高抛低吸为主。操作上,继续关注壳资源股、深港通受益股。