03.09 银行股尾盘护市资金抢筹14只个股
-
相关简介:3月9日,大盘面临上行压力,周期股大幅回调,题材股走势疲弱,大盘低开震荡,尾盘在 银行 股的拉动下,沪指跌幅收窄,并收出阳线。 盘面上看,有色、钢铁、煤炭、稀土、页岩气等板块跌幅居前; 文教休闲 、基因测序、银行等少数板块上涨。 截至收盘,上证指数报收于2862.56点,跌幅1.34%,成交额1771亿;深证成指报收于9523.15点,跌幅2.15%,成交额2495亿。 创业板 指报收于1970.81点,跌幅1.57%,成交额679亿。单日14只个股 净流入 超过一亿元。 今日两市主
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-03-09浏览次数:
3月9日,大盘面临上行压力,周期股大幅回调,题材股走势疲弱,大盘低开震荡,尾盘在银行股的拉动下,沪指跌幅收窄,并收出阳线。
盘面上看,有色、钢铁、煤炭、稀土、页岩气等板块跌幅居前;文教休闲、基因测序、银行等少数板块上涨。
截至收盘,上证指数报收于2862.56点,跌幅1.34%,成交额1771亿;深证成指报收于9523.15点,跌幅2.15%,成交额2495亿。创业板指报收于1970.81点,跌幅1.57%,成交额679亿。单日14只个股净流入超过一亿元。
今日两市主力资金净流入-234.9元,其中沪市-84.9亿元,深市-150亿元,中小板-54.8亿元,创业板-20.0亿元。
板块方面,9个行业主力资金净流入,51个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:
今日主力资金净流入前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 银行 | 0.98% | 16.0亿 |
2 | 保险 | -0.29% | 3.08亿 |
3 | 文教休闲 | 0.97% | 1.96亿 |
4 | 民航机场 | -0.23% | 1.23亿 |
5 | 医疗行业 | -1.08% | 7249万 |
数据来源:顶尖财经Choice数据
今日主力资金净流出前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 有色金属 | -6.15% | -37.6亿 |
2 | 化工行业 | -3.44% | -16.9亿 |
3 | 钢铁行业 | -5.38% | -14.2亿 |
4 | 煤炭采选 | -5.16% | -13.7亿 |
5 | 房地产 | -2.51% | -13.5亿 |
数据来源:顶尖财经Choice数据
个股方面,主力资金净流入个股592只,净流出个股1950只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:
今日主力资金净流入前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 0.26% | 2.42亿 |
2 | 财信发展 | 10.00% | 2.11亿 |
3 | 工商银行 | 1.85% | 1.95亿 |
4 | 民生银行 | 0.54% | 1.89亿 |
5 | 兴业银行 | 0.39% | 1.83亿 |
6 | 招商银行 | 0.56% | 1.72亿 |
7 | 交通银行 | 0.18% | 1.70亿 |
8 | 中国银行 | 0.88% | 1.68亿 |
9 | 北京银行 | 1.63% | 1.61亿 |
10 | 万润科技 | 10.02% | 1.44亿 |
11 | 农业银行 | 0.94% | 1.43亿 |
12 | 匹凸匹 | 10.01% | 1.17亿 |
13 | 中国中车 | 0.39% | 1.15亿 |
14 | 上汽集团 | 1.32% | 1.14亿 |
15 | 机器人 | 1.53% | 9872万 |
16 | 千山药机 | 10.00% | 9865万 |
17 | 新亚制程 | 4.68% | 9518万 |
18 | 康美药业 | 1.28% | 9211万 |
19 | 中国太保 | 1.25% | 9144万 |
20 | 中国中铁 | 0.00% | 8601万 |
数据来源:顶尖财经Choice数据
今日主力资金净流出前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 石化油服 | -9.19% | -4.32亿 |
2 | 如意集团 | -9.38% | -2.95亿 |
3 | 神火股份 | -9.94% | -2.47亿 |
4 | 万马股份 | -5.47% | -2.35亿 |
5 | 西藏矿业 | -6.81% | -2.13亿 |
6 | 华工科技 | -6.00% | -2.11亿 |
7 | 攀钢钒钛 | -8.10% | -2.04亿 |
8 | 顶尖财经 | -2.96% | -1.97亿 |
9 | 北方稀土 | -6.71% | -1.93亿 |
10 | 锡业股份 | -9.99% | -1.77亿 |
11 | 光华科技 | -6.93% | -1.73亿 |
12 | 昆仑万维 | -5.83% | -1.72亿 |
13 | 中国铝业 | -7.61% | -1.65亿 |
14 | 铜陵有色 | -5.03% | -1.60亿 |
15 | 沈阳机床 | -3.43% | -1.58亿 |
16 | 紫金矿业 | -4.00% | -1.57亿 |
17 | 中金岭南 | -9.83% | -1.45亿 |
18 | 苏宁云商 | -3.04% | -1.45亿 |
19 | 江南化工 | -2.16% | -1.39亿 |
20 | 云铝股份 | -9.99% | -1.34亿 |
数据来源:顶尖财经Choice数据