07.20 深沪市今日停复牌一览
-
相关简介:证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因 000020 深华发A 2015-07-20 09:30 2015-07-20 09:30 取消停牌 重大事项 200020 深华发B 2015-07-20 09:30 2015-07-20 09:30 取消停牌 重大事项
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-20浏览次数:
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
000020 | 深华发A | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
200020 | 深华发B | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
000021 | 深科技 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
000409 | 山东地矿 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-21 09:30 | 停牌1天 | 重大事项 |
000517 | 荣安地产 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
000638 | 万方发展 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
000670 | 盈方微 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
000673 | 当代东方 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
000693 | 华泽钴镍 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
000760 | 斯太尔 | 2015-07-20 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000802 | 北京文化 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
000826 | 桑德环境 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002005 | 德豪润达 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002011 | 盾安环境 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002158 | 汉钟精机 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002167 | 东方锆业 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002206 | 海利得 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002229 | 鸿博股份 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002251 | 步步高 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002276 | 万马股份 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002318 | 久立特材 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002341 | 新纶科技 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002360 | 同德化工 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002363 | 隆基机械 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002375 | 亚厦股份 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002428 | 云南锗业 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002460 | 赣锋锂业 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002470 | 金正大 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002494 | 华斯股份 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002498 | 汉缆股份 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002524 | 光正集团 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002608 | *ST舜船 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002635 | 安洁科技 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002648 | 卫星石化 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
002745 | 木林森 | 2015-07-20 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300016 | 北陆药业 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300038 | 梅泰诺 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300043 | 互动娱乐 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300057 | 万顺股份 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300073 | 当升科技 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300075 | 数字政通 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300084 | 海默科技 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300098 | 高新兴 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300117 | 嘉寓股份 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300137 | 先河环保 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300141 | 和顺电气 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300144 | 宋城演艺 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300152 | 燃控科技 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300155 | 安居宝 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300162 | 雷曼光电 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300166 | 东方国信 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300192 | 科斯伍德 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300202 | 聚龙股份 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300207 | 欣旺达 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300219 | 鸿利光电 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300227 | 光韵达 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300235 | 方直科技 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300268 | 万福生科 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300297 | 蓝盾股份 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300303 | 聚飞光电 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300326 | 凯利泰 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300350 | 华鹏飞 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300356 | 光一科技 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300364 | 中文在线 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300367 | 东方网力 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300384 | 三联虹普 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300401 | 花园生物 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300432 | 富临精工 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300433 | 蓝思科技 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300459 | 浙江金科 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
112216 | 14欣旺01 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
163001 | 长信100 | 2015-07-20 09:30 | 停牌 | 重大事项 |
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
600061 | 国投安信 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
600175 | 美都能源 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
600187 | 国中水务 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
600290 | 华仪电气 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
600416 | 湘电股份 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
600558 | 大西洋 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
600687 | 刚泰控股 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
600722 | *ST金化 | 2015-07-20 09:30 | 2015-07-20 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
600749 | 西藏旅游 | 2015-07-20 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 |
上一篇:07.20 深沪市上市公司公告
下一篇:2015年7月20日交易提示