08.02 今日散户出逃最多的前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日 今日小单 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 603069 海汽集团 23.01 9.99% -4.56亿 -38.42% 2 000002 万科A 17.61
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-08-02浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 603069 | 海汽集团 | 23.01 | 9.99% | -4.56亿 | -38.42% |
2 | 000002 | 万科A | 17.61 | 2.56% | -3.89亿 | -13.85% |
3 | 600662 | 强生控股 | 12.33 | 9.99% | -1.32亿 | -16.13% |
4 | 600919 | N苏银 | 9.03 | 44.02% | -8360万 | -87.57% |
5 | 002060 | 粤水电 | 7.58 | 10.01% | -7891万 | -20.48% |
6 | 600830 | 香溢融通 | 10.98 | 10.02% | -5100万 | -10.47% |
7 | 600676 | 交运股份 | 10.25 | 9.98% | -4295万 | -9.11% |
8 | 300512 | 中亚股份 | 87.56 | 10.00% | -4210万 | -6.79% |
9 | 002601 | 佰利联 | 15.12 | 3.56% | -4126万 | -10.36% |
10 | 002310 | 东方园林 | 11.85 | 6.37% | -3877万 | -7.88% |
11 | 600130 | 波导股份 | 10.25 | 6.66% | -3838万 | -4.77% |
12 | 600084 | 中葡股份 | 8.63 | -6.70% | -3330万 | -4.15% |
13 | 600522 | 中天科技 | 12.1 | 7.08% | -3239万 | -2.52% |
14 | 600834 | 申通地铁 | 14.53 | 9.99% | -3099万 | -10.14% |
15 | 600119 | 长江投资 | 22.64 | 10.01% | -2888万 | -3.85% |
16 | 603618 | 杭电股份 | 15.72 | 7.08% | -2632万 | -2.63% |
17 | 601166 | 兴业银行 | 15.49 | -0.77% | -2606万 | -5.07% |
18 | 000598 | 兴蓉环境 | 5.58 | 2.57% | -2600万 | -11.38% |
19 | 600611 | 大众交通 | 7.42 | 8.16% | -2512万 | -4.36% |
20 | 600635 | 大众公用 | 6.59 | 7.15% | -2501万 | -3.59% |
21 | 000999 | 华润三九 | 25.6 | 1.15% | -2487万 | -15.77% |
22 | 600104 | 上汽集团 | 23.19 | 0.13% | -2468万 | -5.66% |
23 | 002424 | 贵州百灵 | 19.46 | 4.51% | -2324万 | -8.86% |
24 | 002134 | 天津普林 | 14.77 | 9.98% | -2304万 | -4.93% |
25 | 000426 | 兴业矿业 | 10.39 | 2.97% | -2277万 | -4.88% |
26 | 000523 | 广州浪奇 | 12.29 | 8.28% | -2220万 | -6.06% |
27 | 600843 | 上工申贝 | 16.62 | 9.99% | -2153万 | -3.73% |
28 | 600835 | 上海机电 | 21.96 | 6.09% | -2066万 | -4.39% |
29 | 002113 | 天润数娱 | 44.53 | 10.00% | -2045万 | -1.91% |
30 | 300439 | 美康生物 | 33.46 | 4.89% | -2037万 | -13.81% |
31 | 002614 | 蒙发利 | 13.87 | 5.32% | -2033万 | -5.32% |
32 | 603800 | 道森股份 | 30.09 | 4.73% | -2024万 | -13.09% |
33 | 002805 | 丰元股份 | 46.44 | 10.00% | -2012万 | -47.43% |
34 | 000402 | 金融街 | 10.6 | 3.41% | -1982万 | -7.26% |
35 | 600068 | 葛洲坝 | 7.11 | 4.10% | -1919万 | -3.09% |
36 | 000529 | 广弘控股 | 9.57 | 8.01% | -1899万 | -9.00% |
37 | 601222 | 林洋能源 | 36.89 | 2.59% | -1850万 | -7.12% |
38 | 002402 | 和而泰 | 27.44 | 4.85% | -1834万 | -5.13% |
39 | 000930 | 中粮生化 | 13.05 | 2.35% | -1832万 | -1.93% |
40 | 600584 | 长电科技 | 17.36 | 3.21% | -1785万 | -4.90% |
41 | 002050 | 三花股份 | 9.12 | 4.83% | -1769万 | -11.41% |
42 | 600804 | 鹏博士 | 19.43 | 0.26% | -1738万 | -6.16% |
43 | 002802 | 洪汇新材 | 58.81 | 1.84% | -1730万 | -4.65% |
44 | 300510 | 金冠电气 | 69.68 | 9.06% | -1721万 | -5.13% |
45 | 601233 | 桐昆股份 | 12.04 | 5.61% | -1695万 | -4.47% |
46 | 002666 | 德联集团 | 8.88 | 5.46% | -1670万 | -11.50% |
47 | 002512 | 达华智能 | 17.44 | 5.00% | -1651万 | -8.17% |
48 | 600838 | 上海九百 | 12.89 | 6.44% | -1646万 | -7.09% |
49 | 600666 | 奥瑞德 | 33.55 | 0.12% | -1616万 | -8.90% |
50 | 000525 | 红太阳 | 14.31 | 3.92% | -1522万 | -9.64% |
上一篇:08.02 沪深市上市公司公告
下一篇:08.02 今日散户最关心的前50只个股