03.16 周末必读:沪市A股全景图2(点评)
-
相关简介:代码 简称(%) 周收盘价(元) 主力成本(元) 周涨幅 点评 600653 申华控股 2.66 3.91 2.48 主力增仓,逢低买入 600654 飞乐股份 8.49 -7.11 8.06 强势调整,持仓观望 600655 豫园商城 7.43 -4.38 7.60 弱势下跌,空仓观望 600656 博元投资7.96 -0.13 6.58 强势格局,适当加仓 600657 信达地产 3.45 4.86 3.20 强势格局,持仓观望 600658 电子城 10.30
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-03-16浏览次数:
代码 简称(%) 周收盘价(元) 主力成本(元) 周涨幅 点评
600653 申华控股2.66 3.91 2.48 主力增仓,逢低买入
600654 飞乐股份8.49 -7.11 8.06 强势调整,持仓观望
600655 豫园商城7.43 -4.38 7.60 弱势下跌,空仓观望
600656 博元投资7.96 -0.13 6.58 强势格局,适当加仓
600657 信达地产3.45 4.86 3.20 强势格局,持仓观望
600658 电子城10.30 -1.53 10.92 超跌反弹,空仓观望
600660 福耀玻璃7.76 0.39 7.87 弱势反弹,轻仓介入
600661 新南洋19.15 -12.20 16.78 强势格局,适当加仓
600662 强生控股7.97 -0.38 5.74 强势上升,持有为主
600663 陆家嘴15.80 -2.41 16.80 弱势下跌,空仓观望
600664 哈药股份5.94 0.51 5.83 超跌反弹,空仓观望
600665 天地源3.13 1.95 3.18 弱势调整,轻仓观望
600666 西南药业6.92 -3.62 6.95 强势调整,持仓观望
600667 太极实业4.35 -10.12 4.17 强势格局,适当加仓
600668 尖峰集团10.44 -2.97 9.78 强势格局,持仓观望
600671 天目药业13.92 2.65 12.27 主力增仓,逢低买入
600673 东阳光铝11.00 0.09 9.93 强势格局,持仓观望
600674 川投能源10.52 0.57 10.70 弱势反弹,轻仓介入
600675 中华企业6.29 0.00 6.46 弱势下跌,空仓观望
600676 交运股份6.18 -9.38 6.01 强势调整,持仓观望
600677 航天通信12.21 -7.43 12.51 强势调整,持仓观望
600678 四川金顶5.08 -1.55 5.23 弱势下跌,空仓观望
600679 金山开发11.69 -5.57 12.26 弱势下跌,空仓观望
600680 上海普天16.96 -16.45 11.15 主力减仓,逢高减磅
600681 万鸿集团4.61 2.67 4.20 强势上升,持有为主
600683 京投银泰4.15 0.48 4.22 弱势调整,轻仓观望
600684 珠江实业6.77 2.27 6.87 弱势调整,轻仓观望
600685 广船国际15.68 -5.37 17.19 弱势下跌,空仓观望
600687 刚泰控股12.94 -0.46 12.00 强势格局,持仓观望
600688 上海石化3.61 -11.95 3.27 强势格局,适当加仓
600689 上海三毛6.50 -14.36 7.61 弱势下跌,空仓观望
600690 青岛海尔17.22 -1.71 19.39 超跌反弹,空仓观望
600691 阳煤化工4.93 -4.46 5.82 弱势下跌,空仓观望
600692 亚通股份8.70 5.71 7.97 强势格局,持仓观望
600693 东百集团6.42 -1.83 6.34 强势格局,适当加仓
600694 大商股份25.98 -1.63 27.03 超跌反弹,空仓观望
600695 大江股份5.96 -11.31 5.68 强势格局,持仓观望
600696 多伦股份6.14 -1.44 6.55 弱势下跌,空仓观望
600697 欧亚集团17.09 -2.45 17.43 弱势反弹,不宜重仓
600698 ST 轻骑3.96 2.86 3.68 强势格局,持仓观望
600699 均胜电子23.15 -16.73 22.00 强势格局,适当加仓
600701 工大高新4.59 -2.13 4.35 强势格局,持仓观望
600702 沱牌舍得12.12 4.48 12.41 弱势调整,轻仓观望
600703 三安光电24.18 5.54 24.93 弱势反弹,不宜重仓
600704 物产中大8.73 -15.98 11.14 弱势下跌,空仓观望
600705 中航投资15.07 -6.80 16.48 超跌反弹,空仓观望
600706 曲江文旅11.71 -5.94 12.16 弱势下跌,空仓观望
600707 彩虹股份9.18 -4.18 8.44 强势格局,持仓观望
600708 海博股份8.33 -5.34 8.06 强势调整,持仓观望
600710 常林股份2.94 0.68 2.93 超跌反弹,空仓观望
600711 盛屯矿业8.10 -6.47 8.37 弱势下跌,空仓观望
600712 南宁百货3.75 -4.82 3.81 弱势下跌,空仓观望
600713 南京医药6.13 -7.12 5.89 强势调整,持仓观望
600714 金瑞矿业9.54 -14.29 8.29 主力减仓,逢高减磅
600715 松辽汽车6.30 -3.67 5.80 强势调整,持仓观望
600716 凤凰股份9.91 -3.60 8.35 强势格局,适当加仓
600717 天津港8.69 -2.36 8.24 强势格局,适当加仓
600718 东软集团13.66 -8.14 14.23 强势调整,持仓观望
600719 大连热电6.20 -2.97 6.61 弱势下跌,空仓观望
600720 祁连山6.47 0.47 6.55 弱势反弹,不宜重仓
600721 百花村6.80 -2.44 6.95 弱势下跌,空仓观望
600722 金牛化工4.11 4.58 4.20 弱势调整,轻仓观望
600723 首商股份6.59 -2.95 6.26 强势格局,适当加仓
600724 宁波富达3.84 -2.04 4.08 超跌反弹,空仓观望
600725 云维股份3.40 -3.95 3.56 超跌反弹,空仓观望
600726 华电能源2.42 -0.41 2.44 弱势下跌,空仓观望
600727 鲁北化工4.89 5.39 4.40 强势上升,持有为主
600728 佳都科技14.25 -1.32 15.34 弱势下跌,空仓观望
600729 重庆百货22.77 -5.91 22.56 强势调整,持仓观望
600731 湖南海利8.04 -2.78 7.63 强势格局,适当加仓
600732 上海新梅4.51 -13.93 4.94 超跌反弹,空仓观望
600733 S 前锋19.89 0.25 19.04 主力增仓,逢低买入
600734 实达集团4.09 -4.44 4.57 超跌反弹,空仓观望
600735 新华锦8.96 9.27 7.52 强势上升,持有为主
600736 苏州高新3.65 -2.41 3.83 弱势下跌,空仓观望
600737 中粮屯河4.99 -1.58 5.17 超跌反弹,空仓观望
600738 兰州民百5.84 -1.35 5.90 弱势下跌,空仓观望
600739 辽宁成大13.97 -4.18 15.58 弱势下跌,空仓观望
600740 山西焦化5.66 -4.39 6.09 弱势下跌,空仓观望
600741 华域汽车9.53 5.42 9.33 超跌反弹,空仓观望
600742 一汽富维18.02 -0.72 17.96 强势调整,持仓观望
600743 华远地产2.52 -1.95 2.49 主力增仓,逢低买入
600744 华银电力3.15 -0.32 3.16 超跌反弹,空仓观望
600745 中茵股份11.80 -10.81 14.86 超跌反弹,空仓观望
600746 江苏索普7.23 13.68 6.24 强势上升,持有为主
600747 大连控股4.71 -1.26 4.10 强势格局,持仓观望
600748 上实发展6.84 -3.93 7.17 弱势下跌,空仓观望
600749 西藏旅游9.11 -4.61 8.36 强势格局,适当加仓
600750 江中药业16.17 -3.64 16.50 强势调整,持仓观望
600751 天津海运6.58 -1.35 6.13 强势格局,适当加仓
600753 东方银星13.12 9.79 10.77 强势上升,持有为主
600754 锦江股份13.88 -3.54 14.99 弱势下跌,空仓观望
600755 厦门国贸5.10 -4.67 5.26 强势调整,持仓观望
600756 浪潮软件13.02 -4.96 13.92 超跌反弹,空仓观望
600757 长江传媒8.27 -10.79 8.11 强势调整,持仓观望
600759 正和股份10.43 0.97 9.54 主力减仓,逢高减磅
600760 中航黑豹5.74 4.36 5.07 强势格局,持仓观望
600761 安徽合力11.07 -4.07 11.77 超跌反弹,空仓观望
600763 通策医疗44.47 -9.23 37.50 强势格局,适当加仓
600764 中电广通8.70 6.10 7.83 强势上升,持有为主
600765 中航重机12.20 -8.13 12.38 强势调整,持仓观望
600766 园城黄金10.90 1.87 10.59 强势格局,适当加仓
600767 运盛实业8.66 -11.63 7.07 强势格局,适当加仓
600768 宁波富邦7.35 -3.80 6.78 强势调整,持仓观望
600769 *ST 祥龙5.39 7.37 4.78 强势上升,持有为主
600770 综艺股份10.02 -3.84 9.95 强势调整,持仓观望
600771 广誉远24.14 -7.76 25.06 强势调整,持仓观望
600773 西藏城投9.47 -4.54 9.36 强势格局,适当加仓
600774 汉商集团8.81 -2.65 8.70 强势调整,持仓观望
600775 南京熊猫8.22 -7.12 8.66 弱势下跌,空仓观望
600776 东方通信10.01 -0.99 7.23 强势上升,持有为主
600777 新潮实业7.77 -1.89 7.34 强势格局,适当加仓
600778 友好集团8.40 -4.55 8.74 弱势下跌,空仓观望
600779 水井坊8.71 1.99 9.25 弱势调整,轻仓观望
600781 上海辅仁13.31 -0.89 13.77 超跌反弹,空仓观望
600783 鲁信创投14.72 -6.24 16.99 超跌反弹,空仓观望
600784 鲁银投资5.17 0.78 5.23 弱势下跌,空仓观望
600785 新华百货10.26 -4.29 11.11 弱势下跌,空仓观望
600787 中储股份11.90 -5.48 10.95 强势调整,持仓观望
600789 鲁抗医药5.27 2.33 5.04 强势格局,持仓观望
600790 轻纺城5.83 -0.68 6.02 弱势反弹,轻仓介入
600791 京能置业4.40 -3.08 4.77 弱势下跌,空仓观望
600792 云煤能源8.82 4.01 8.44 强势上升,持有为主
600793 ST 宜纸10.13 2.32 9.70 强势格局,持仓观望
600794 保税科技9.29 -14.22 8.25 强势格局,适当加仓
600795 国电电力2.35 2.17 2.31 强势格局,适当加仓
600796 钱江生化5.35 -1.11 5.33 强势格局,适当加仓
600797 浙大网新6.14 -13.52 6.35 强势调整,持仓观望
600798 宁波海运3.32 -2.35 3.45 超跌反弹,空仓观望
600800 天津磁卡5.71 -4.36 5.49 强势格局,适当加仓
600801 华新水泥10.03 -2.15 10.91 弱势下跌,空仓观望
600802 福建水泥7.31 -2.40 6.06 强势上升,持有为主
600803 威远生化12.24 -0.57 11.89 强势格局,持仓观望
600804 鹏博士13.94 -4.91 15.06 弱势下跌,空仓观望
600805 悦达投资10.81 -0.28 10.31 强势格局,持仓观望
600806 昆明机床4.35 -4.61 4.43 强势格局,适当加仓
600808 马钢股份1.57 -1.26 1.62 弱势下跌,空仓观望
600809 山西汾酒17.99 8.70 17.45 弱势反弹,不宜重仓
600810 神马股份5.40 -2.88 5.91 弱势下跌,空仓观望
600811 东方集团5.42 -5.24 6.01 弱势下跌,空仓观望
600812 华北制药4.78 -3.43 4.94 弱势调整,轻仓观望
600814 杭州解百7.07 -0.28 6.87 强势调整,持仓观望
600815 厦工股份3.44 -0.29 3.64 超跌反弹,空仓观望
600816 安信信托13.28 -6.28 14.51 弱势下跌,空仓观望
600817 ST 宏盛8.90 0.11 8.26 主力增仓,逢低买入
600818 中路股份14.81 6.93 12.91 强势上升,持有为主
600819 耀皮玻璃7.34 2.95 6.24 强势格局,持仓观望
600820 隧道股份9.34 -1.68 8.84 强势格局,持仓观望
600821 津劝业4.91 -3.16 4.76 强势格局,适当加仓
600822 上海物贸9.80 -7.63 10.24 弱势下跌,空仓观望
600823 世茂股份8.27 0.73 8.68 弱势调整,轻仓观望
600824 益民集团5.89 -8.96 5.65 强势调整,持仓观望
600825 新华传媒8.68 -8.82 8.98 强势调整,持仓观望
600826 兰生股份14.55 4.68 14.30 弱势反弹,轻仓介入
600827 友谊股份8.64 -1.71 9.04 弱势下跌,空仓观望
600828 成商集团4.91 -2.96 5.07 弱势下跌,空仓观望
600829 三精制药6.94 -3.88 6.72 强势调整,持仓观望
600830 香溢融通8.31 -6.31 9.19 弱势下跌,空仓观望
600831 广电网络7.58 -6.65 7.88 强势调整,持仓观望
600832 东方明珠11.16 -5.34 10.53 强势格局,适当加仓
600833 第一医药8.90 -0.56 8.44 强势格局,适当加仓
600834 申通地铁7.38 2.64 6.74 强势格局,持仓观望
600835 上海机电18.62 -2.62 19.22 强势调整,持仓观望
600836 界龙实业8.47 -1.51 8.58 超跌反弹,空仓观望
600837 海通证券9.02 -2.80 10.24 弱势下跌,空仓观望
600838 上海九百7.61 -6.74 7.43 强势调整,持仓观望
600839 四川长虹3.42 -1.72 3.40 强势格局,适当加仓
600841 上柴股份10.77 -7.08 11.04 强势调整,持仓观望
600843 上工申贝9.77 -8.18 9.72 强势调整,持仓观望
600844 丹化科技6.92 0.58 7.22 超跌反弹,空仓观望
600845 宝信软件29.45 -3.47 28.73 强势调整,持仓观望
600846 同济科技8.05 -15.88 6.39 主力减仓,逢高减磅
600847 万里股份16.78 2.63 15.93 主力减仓,逢高减磅
600848 自仪股份7.73 -3.98 7.00 强势调整,持仓观望
600850 华东电脑19.20 -5.84 19.72 强势调整,持仓观望
600851 海欣股份6.32 -4.68 6.59 超跌反弹,空仓观望
600853 龙建股份2.59 -1.15 2.63 弱势下跌,空仓观望
600854 春兰股份4.61 -1.07 4.34 强势格局,适当加仓
600855 航天长峰15.92 -5.41 16.51 强势调整,持仓观望
600857 工大首创12.05 7.40 9.50 强势格局,持仓观望
600858 银座股份6.54 -2.82 7.04 弱势下跌,空仓观望
600859 王府井16.99 -12.87 18.05 强势调整,持仓观望
600860 京城股份6.04 -4.28 7.21 超跌反弹,空仓观望
600861 北京城乡9.16 4.81 8.07 强势格局,持仓观望
600863 内蒙华电3.30 -0.60 3.28 强势调整,持仓观望
600864 哈投股份8.38 -4.45 8.98 弱势下跌,空仓观望
600865 百大集团5.70 -6.86 6.38 弱势下跌,空仓观望
600866 星湖科技5.44 -1.45 4.78 强势调整,持仓观望
600867 通化东宝12.73 -1.24 14.05 弱势下跌,空仓观望
600868 梅雁吉祥2.38 -2.86 2.31 主力减仓,逢高减磅
600869 远东电缆10.23 18.54 7.81 主力增仓,逢低买入
600870 厦华电子5.50 -4.35 5.20 强势调整,持仓观望
600871 仪征化纤3.25 -4.97 3.00 主力减仓,逢高减磅
600872 中炬高新9.93 0.71 10.98 超跌反弹,空仓观望
600873 梅花集团5.30 -0.19 5.59 弱势下跌,空仓观望
600874 创业环保8.68 -1.92 8.29 强势调整,持仓观望
600875 东方电气12.69 5.22 11.76 强势格局,持仓观望
600876 洛阳玻璃4.95 0.00 4.82 强势上升,持有为主
600877 中国嘉陵3.59 -4.77 3.44 强势调整,持仓观望
600879 航天电子10.92 9.20 9.38 强势上升,持有为主
600880 博瑞传播20.54 -3.43 20.24 强势格局,适当加仓
600881 亚泰集团3.73 -0.27 3.83 超跌反弹,空仓观望
600882 华联矿业7.12 -3.78 7.55 弱势下跌,空仓观望
600883 博闻科技5.38 -2.36 5.39 强势调整,持仓观望
600884 杉杉股份16.93 -7.89 14.01 强势调整,持仓观望
600885 宏发股份23.88 -8.40 20.86 强势格局,适当加仓
600886 国投电力4.18 2.20 4.06 强势格局,持仓观望
600887 伊利股份37.54 7.72 37.21 弱势调整,轻仓观望
600888 新疆众和5.31 -0.19 5.44 超跌反弹,空仓观望
600889 南京化纤5.42 8.62 5.10 强势格局,持仓观望
600891 秋林集团5.69 -4.53 5.80 强势格局,适当加仓
600892 宝诚股份14.96 4.62 13.88 主力增仓,逢低买入
600893 航空动力22.17 -2.38 21.39 强势调整,持仓观望
600894 广日股份12.87 -1.00 13.64 弱势下跌,空仓观望
600895 张江高科6.45 -6.66 6.87 弱势下跌,空仓观望
600896 中海海盛3.63 -3.46 3.68 强势调整,持仓观望
600897 厦门空港13.90 -3.07 14.65 弱势下跌,空仓观望
600898 三联商社5.11 -1.73 5.00 强势格局,适当加仓
600900 长江电力5.60 -2.27 5.99 弱势下跌,空仓观望
600960 渤海活塞8.00 -2.56 7.62 强势格局,适当加仓
600961 株冶集团6.20 -1.27 5.58 强势上升,持有为主
600962 国投中鲁6.38 1.43 6.03 主力增仓,逢低买入
600963 岳阳林纸3.04 -3.80 3.19 弱势下跌,空仓观望
600965 福成五丰6.43 -3.45 6.66 弱势下跌,空仓观望
600966 博汇纸业5.08 -1.74 4.76 强势格局,适当加仓
600967 北方创业16.74 -5.69 17.92 弱势下跌,空仓观望
600969 郴电国际11.25 -5.30 12.00 弱势下跌,空仓观望
600970 中材国际7.17 -1.38 7.59 弱势下跌,空仓观望
600971 恒源煤电5.22 -5.78 6.20 弱势下跌,空仓观望
600973 宝胜股份8.14 -2.75 8.09 强势格局,适当加仓
600975 新五丰6.26 -3.84 6.34 强势调整,持仓观望
600976 武汉健民23.80 -9.13 24.43 强势格局,适当加仓
600978 宜华木业5.06 -11.23 5.84 弱势下跌,空仓观望
600979 广安爱众4.52 -4.03 4.77 弱势下跌,空仓观望
600980 *ST 北磁12.70 7.72 11.16 强势上升,持有为主
600981 汇鸿股份3.91 0.77 3.82 主力增仓,逢低买入
600982 宁波热电11.38 -2.82 11.58 强势调整,持仓观望
600983 合肥三洋14.17 -0.28 14.46 弱势调整,轻仓观望
600984 建设机械5.51 1.29 5.40 强势上升,持有为主
600985 雷鸣科化10.93 -4.37 11.89 超跌反弹,空仓观望
600986 科达股份4.53 0.67 4.41 强势格局,适当加仓
600987 航民股份5.40 -3.05 5.55 弱势下跌,空仓观望
600988 赤峰黄金13.71 1.33 12.73 主力增仓,逢低买入
600990 四创电子26.23 -6.29 27.68 强势调整,持仓观望
600992 贵绳股份6.88 -2.69 7.00 超跌反弹,空仓观望
600993 马应龙17.21 -6.77 16.76 强势格局,适当加仓
600995 文山电力4.86 -1.22 4.79 弱势反弹,轻仓介入
600997 开滦股份4.28 -3.17 4.87 弱势下跌,空仓观望
600998 九州通15.62 -5.79 16.62 强势调整,持仓观望
601000 唐山港3.01 2.73 2.90 主力增仓,逢低买入
601001 大同煤业4.26 -3.18 4.96 弱势下跌,空仓观望
601002 晋亿实业7.56 -4.67 8.13 弱势下跌,空仓观望
601003 柳钢股份1.97 -2.96 2.03 弱势下跌,空仓观望
601005 重庆钢铁2.29 -2.55 2.34 弱势下跌,空仓观望
601006 大秦铁路6.29 -6.40 7.16 弱势下跌,空仓观望
601007 金陵饭店8.47 0.24 8.15 主力增仓,逢低买入
601008 连云港3.34 -5.92 3.50 弱势下跌,空仓观望
601009 南京银行7.48 -4.47 7.92 弱势下跌,空仓观望
601010 文峰股份6.89 -5.23 7.09 强势调整,持仓观望
601011 宝泰隆7.74 -2.03 8.66 弱势下跌,空仓观望
601012 隆基股份13.35 2.77 15.26 弱势调整,轻仓观望
601018 宁波港2.18 -2.68 2.33 弱势下跌,空仓观望
601028 玉龙股份14.40 -8.63 13.67 强势调整,持仓观望
601038 一拖股份8.15 -7.07 9.02 弱势下跌,空仓观望
601058 赛轮股份13.68 -0.73 13.85 弱势反弹,轻仓介入
601088 中国神华13.06 -2.90 14.32 弱势下跌,空仓观望
601098 中南传媒13.39 -9.65 12.25 强势调整,持仓观望
601099 太平洋6.97 -10.41 6.71 强势调整,持仓观望
601100 恒立油缸10.30 0.00 11.15 超跌反弹,空仓观望
601101 昊华能源5.57 -3.47 6.42 弱势下跌,空仓观望
601106 中国一重1.96 -2.00 2.01 弱势下跌,空仓观望
601107 四川成渝2.75 -3.17 2.81 弱势下跌,空仓观望
601111 中国国航3.50 -3.85 3.77 弱势下跌,空仓观望
601113 华鼎股份4.84 8.04 4.26 强势格局,持仓观望
601116 三江购物7.45 -5.93 8.27 弱势下跌,空仓观望
601117 中国化学6.07 3.41 6.62 弱势调整,轻仓观望
601118 海南橡胶6.97 -10.76 7.46 弱势下跌,空仓观望
601126 四方股份18.21 -1.78 18.84 超跌反弹,空仓观望
601137 博威合金15.90 1.79 15.23 强势上升,持有为主
601139 深圳燃气6.89 -3.50 7.24 弱势下跌,空仓观望
601158 重庆水务5.36 -4.11 5.60 弱势下跌,空仓观望
601166 兴业银行8.93 -1.11 9.46 弱势下跌,空仓观望
601168 西部矿业5.06 -4.17 5.28 弱势下跌,空仓观望
601169 北京银行7.21 -1.64 7.31 弱势下跌,空仓观望
601177 杭齿前进6.99 -2.65 6.89 强势格局,适当加仓
601179 中国西电3.69 -4.40 3.37 主力减仓,逢高减磅
601186 中国铁建3.88 -3.00 4.23 弱势下跌,空仓观望
601188 龙江交通2.29 -0.43 2.30 超跌反弹,空仓观望
601199 江南水务14.68 -8.25 14.59 强势调整,持仓观望
601208 东材科技7.77 -1.52 7.76 强势调整,持仓观望
601216 内蒙君正11.34 -13.90 12.97 弱势下跌,空仓观望
601218 吉鑫科技4.66 13.38 3.97 强势格局,持仓观望
601222 林洋电子17.65 -4.34 20.45 弱势下跌,空仓观望
601225 陕西煤业4.15 -2.58 4.35 弱势下跌,空仓观望
601231 环旭电子20.19 -4.40 23.36 超跌反弹,空仓观望
601233 桐昆股份5.66 -2.41 5.78 超跌反弹,空仓观望
601238 广汽集团7.21 -6.12 7.81 弱势下跌,空仓观望
601258 庞大集团4.76 -3.64 5.03 弱势下跌,空仓观望
601268 *ST 二重2.37 -6.32 2.41 弱势下跌,空仓观望
601288 农业银行2.36 1.29 2.39 弱势反弹,轻仓介入
601299 中国北车4.20 -2.55 4.51 弱势下跌,空仓观望
601311 骆驼股份11.71 -4.64 11.42 强势调整,持仓观望
601313 江南嘉捷7.82 -6.79 8.41 弱势下跌,空仓观望
601318 中国平安36.68 -2.29 39.23 弱势下跌,空仓观望
601328 交通银行3.65 -1.62 3.79 弱势下跌,空仓观望
601333 广深铁路2.48 -6.06 2.63 弱势下跌,空仓观望
601336 新华保险19.77 -5.81 21.72 弱势下跌,空仓观望
601339 百隆东方9.02 -2.80 9.56 弱势下跌,空仓观望
601369 陕鼓动力6.65 -2.78 6.57 强势格局,适当加仓
601377 兴业证券7.93 -4.69 8.95 弱势下跌,空仓观望
601388 怡球资源9.27 -7.39 9.26 强势调整,持仓观望
601390 中国中铁2.34 -1.68 2.46 弱势下跌,空仓观望
601398 工商银行3.24 -2.70 3.43 弱势下跌,空仓观望
601515 东风股份25.34 -0.08 26.55 弱势下跌,空仓观望
601518 吉林高速2.13 -1.39 2.16 弱势下跌,空仓观望
601519 大智慧7.32 -8.16 7.13 强势调整,持仓观望
601555 东吴证券7.12 -2.47 7.81 弱势下跌,空仓观望
601558 华锐风电3.59 -10.92 3.90 弱势下跌,空仓观望
601566 九牧王11.83 -3.27 12.29 弱势下跌,空仓观望
601567 三星电气9.93 -5.97 10.43 弱势下跌,空仓观望
601588 北辰实业2.52 1.20 2.61 弱势调整,轻仓观望
601600 中国铝业3.21 -3.89 3.30 弱势下跌,空仓观望
601601 中国太保15.11 -3.94 16.76 弱势下跌,空仓观望
601607 上海医药13.37 -5.91 13.94 弱势下跌,空仓观望
601608 中信重工3.23 -0.31 3.24 超跌反弹,空仓观望
601616 广电电气3.79 -2.32 3.80 超跌反弹,空仓观望
601618 中国中冶1.61 -1.23 1.67 弱势下跌,空仓观望
601628 中国人寿13.09 -3.82 14.16 弱势下跌,空仓观望
601633 长城汽车32.47 5.39 36.51 弱势调整,轻仓观望
601636 旗滨集团7.53 -6.69 7.69 强势调整,持仓观望
601666 平煤股份3.84 -2.54 4.48 弱势下跌,空仓观望
601668 中国建筑2.75 -1.08 2.97 弱势下跌,空仓观望
601669 中国电建2.64 -2.22 2.83 弱势下跌,空仓观望
601677 明泰铝业7.82 -2.49 7.97 弱势下跌,空仓观望
601678 滨化股份7.25 2.26 7.27 弱势反弹,不宜重仓
601688 华泰证券7.40 -5.85 8.40 弱势下跌,空仓观望
601699 潞安环能7.76 -0.77 9.05 弱势反弹,轻仓介入
601700 风范股份16.15 -4.72 15.11 强势调整,持仓观望
601717 郑煤机5.45 -3.20 5.87 弱势下跌,空仓观望
601718 际华集团2.53 -5.24 2.65 弱势下跌,空仓观望
601727 上海电气3.81 -0.52 3.66 强势格局,持仓观望
601766 中国南车4.14 -1.19 4.47 弱势下跌,空仓观望
601777 力帆股份6.49 -1.67 6.28 强势格局,持仓观望
601788 光大证券7.67 -2.79 8.19 弱势下跌,空仓观望
601789 宁波建工7.40 -6.80 8.18 弱势下跌,空仓观望
601798 蓝科高新12.30 1.32 11.98 强势格局,持仓观望
601799 星宇股份20.22 1.15 17.65 强势格局,适当加仓
601800 中国交建3.62 -2.43 3.85 弱势下跌,空仓观望
601801 皖新传媒12.04 -9.41 12.56 强势调整,持仓观望
601808 中海油服17.99 -3.49 20.81 弱势下跌,空仓观望
601818 光大银行2.38 -1.65 2.52 弱势下跌,空仓观望
601857 中国石油7.54 -3.08 7.64 强势调整,持仓观望
601866 中海集运2.13 -4.05 2.27 弱势下跌,空仓观望
601872 招商轮船2.23 -2.19 2.29 超跌反弹,空仓观望
601877 正泰电器26.39 -4.49 25.51 强势格局,适当加仓
601880 大连港2.30 -6.88 2.48 弱势下跌,空仓观望
601886 江河创建6.73 -7.55 7.35 弱势下跌,空仓观望
601888 中国国旅34.33 -6.89 35.42 强势调整,持仓观望
601890 亚星锚链6.61 -3.36 6.62 强势格局,适当加仓
601898 中煤能源4.20 -0.71 4.44 弱势下跌,空仓观望
601899 紫金矿业2.30 -2.13 2.30 强势调整,持仓观望
601901 方正证券5.50 -2.31 5.75 弱势下跌,空仓观望
601908 京运通9.10 -1.30 8.50 强势格局,适当加仓
601918 国投新集3.00 -3.54 3.65 弱势下跌,空仓观望
601919 *ST 远洋3.48 3.57 3.22 强势上升,持有为主
601928 凤凰传媒9.34 -5.27 10.00 弱势下跌,空仓观望
601929 吉视传媒12.96 4.52 10.16 主力增仓,逢低买入
601933 永辉超市12.59 -4.04 13.92 超跌反弹,空仓观望
601939 建设银行3.81 -0.52 3.96 弱势下跌,空仓观望
601958 金钼股份6.18 -3.59 6.62 超跌反弹,空仓观望
601965 中国汽研15.14 2.37 14.28 强势调整,持仓观望
601988 中国银行2.47 -0.80 2.53 弱势下跌,空仓观望
601989 中国重工4.78 -6.64 5.24 弱势下跌,空仓观望
601991 大唐发电3.69 -4.16 3.92 弱势下跌,空仓观望
601992 金隅股份5.28 -0.94 5.83 弱势调整,轻仓观望
601996 丰林集团7.06 -6.86 7.19 强势格局,适当加仓
601998 中信银行4.89 0.00 4.27 强势格局,持仓观望
601999 出版传媒6.87 -4.98 6.90 强势格局,适当加仓
603000 人民网74.57 -1.13 81.29 超跌反弹,空仓观望
603001 奥康国际15.50 2.72 14.37 主力增仓,逢低买入
603002 宏昌电子7.39 -1.60 6.74 强势格局,持仓观望
603003 龙宇燃油12.04 -11.92 10.80 强势调整,持仓观望
603005 晶方科技36.41 -6.93 38.99 超跌反弹,空仓观望
603008 喜临门10.85 -1.36 10.24 强势调整,持仓观望
603123 翠微股份8.30 -2.81 8.70 弱势下跌,空仓观望
603128 华贸物流10.12 -8.08 11.44 弱势下跌,空仓观望
603167 渤海轮渡8.91 -5.91 8.64 强势格局,适当加仓
603288 海天味业68.87 1.58 70.58 弱势调整,轻仓观望
603308 应流股份13.65 -3.26 12.98 主力减仓,逢高减磅
603333 明星电缆4.29 -0.92 4.59 弱势反弹,轻仓介入
603366 日出东方13.33 -0.60 13.88 弱势反弹,轻仓介入
603399 新华龙11.29 -1.74 11.22 强势格局,适当加仓
603555 贵人鸟13.47 -7.74 13.83 强势调整,持仓观望
603699 纽威股份19.82 -6.02 21.14 弱势下跌,空仓观望
603766 隆鑫通用9.27 -5.79 9.65 强势调整,持仓观望
603993 洛阳钼业5.60 -3.78 5.98 超跌反弹,空仓观望
上证B 股
900901 仪电B 股0.48 -4.41 0.48 强势格局,适当加仓
900902 市北B 股0.56 -3.77 0.60 弱势下跌,空仓观望
900903 大众B 股0.63 -1.11 0.65 弱势下跌,空仓观望
900904 神奇B 股1.24 -0.08 1.20 主力增仓,逢低买入
900905 老凤祥B 2.53 -2.54 2.50 强势调整,持仓观望
900908 氯碱B 股0.46 -0.65 0.46 弱势下跌,空仓观望
900909 双钱B 股0.69 -0.43 0.71 弱势下跌,空仓观望
900910 海立B 股0.55 -2.33 0.57 弱势下跌,空仓观望
900911 金桥B 股0.94 -2.89 1.03 弱势下跌,空仓观望
900912 外高B 股1.65 -16.46 2.11 弱势下跌,空仓观望
900913 *ST 联华B 1.80 -2.70 1.76 强势调整,持仓观望
900914 锦投B 股0.90 -1.97 0.91 强势调整,持仓观望
900915 中路B 股0.80 1.40 0.79 弱势反弹,轻仓介入
900916 金山B 股0.56 -4.11 0.60 弱势下跌,空仓观望
900917 海欣B 股0.48 -4.55 0.52 弱势下跌,空仓观望
900918 耀皮B 股0.59 0.51 0.56 强势格局,持仓观望
900919 大江B 股0.36 -6.25 0.37 弱势下跌,空仓观望
900920 上柴B 股0.70 -5.53 0.76 弱势下跌,空仓观望
900921 丹科B 股0.44 -1.99 0.53 超跌反弹,空仓观望
