通达信2019解禁股数据
-
相关简介:通达信2019解禁股数据 附件是通达信2019解禁股数据,自己添加使用吧。格式如下: 20191018-13.16%-13612.65万 / 20191118-11.86%-12273.02万 1|600074|20190729-0.55%-1338.36万 1|600749|20190305-16.67%-3782.76万 1|600198|20190513-0.58%-512.9万 1|600701|20191018-13.16%-13612.65万 / 20191118-11.86%-12
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2019-01-16浏览次数:
通达信2019解禁股数据
附件是通达信2019解禁股数据,自己添加使用吧。格式如下:
20191018-13.16%-13612.65万 / 20191118-11.86%-12273.02万
1|600074|20190729-0.55%-1338.36万
1|600749|20190305-16.67%-3782.76万
1|600198|20190513-0.58%-512.9万
1|600701|20191018-13.16%-13612.65万 / 20191118-11.86%-12273.02万
1|600896|20190318-33.6%-29197.08万
0|002604|20190801-3.18%-1904.76万
1|600807|20190219-1.27%-1120万
1|600289|20191011-10.32%-6512.94万
0|002680|20190111-14.24%-13869.52万 / 20190624-0.11%-107.5万
0|002147|20190418-68.94%-126026.66万
0|002445|20190426-0.44%-623.56万
0|000100|20190104-7.82%-105984.95万 / 20190516-0.13%-1733.82万
0|002747|20190124-0.07%-60.84万 / 20190613-0.2%-165.39万
0|300389|20190612-0.03%-10.75万 / 20191030-0.26%-81.75万
0|300015|20190108-3.14%-7479.17万 / 20190523-0.06%-138.05万 / 20190610-0.4%-955.82万
0|002610|20190320-0.14%-606.37万 / 20190325-3.54%-15908.6万
1|600933|20190918-0.22%-185.6万 / 20191209-0.01%-12万
0|300753|20191213-24.65%-1991.43万
0|002416|20190722-4%-4962万
0|002403|20190603-10.94%-3832.08万
0|300521|20190705-34.12%-4913.66万
更多下载附件导入
|